当前位置: 首页>> 国家抽查

2011年热轧型钢(角钢) 产品质量国家必威足球彩票 结果

2011年12月23日 12:26 信息来源:http://cpzljds.aqsiq.gov.cn/cpzlbgt/zxgg/201112/t20111223_205571.htm

本次共抽查了天津、河北、辽宁、江苏、安徽、四川等6个省、直辖市22家企业生产的22种热轧型钢(角钢)产品。

本次抽查依据《热轧型钢》GB/T 706-2008、《计数抽样检验程序 第4部分:声称质量水平的评定程序》GB/T 2828.4-2008的要求,对热轧型钢(角钢)产品的化学成分(碳、硅、锰、磷、硫)、力学性能(屈服强度、抗拉强度、伸长率)、工艺性能(弯曲)、外型尺寸(边宽度、边厚度、顶端直角、长度偏差)4类13个项目进行了检验。

抽查发现有7种产品不符合标准的规定,涉及到硅含量、硫含量、抗拉强度、边厚度、长度偏差项目。具体抽查结果见附件。

热轧型钢(角钢)产品质量国家必威足球彩票 产品及其企业名单

序号 企业名称 所在地 商标 规格型号 生产日期(批号) 抽查结果 主要不合格项目 承检机构
1 天津市兆博实业有限公司 天津市 皮特斯 Q235B 50×50×5 2011-07-29/1112053102 合格 国家建筑钢材质量监督检验中心
2 天津达亿钢铁有限公司 天津市 (图形) Q235B 140×140×10 2011-08-03/3A00474 合格 国家建筑钢材质量监督检验中心
3 天津市仁翼钢铁有限公司 天津市 仁翼钢铁 Q235B 56×56×5 2011-07-09/11070901 合格 国家建筑钢材质量监督检验中心
4 唐山市丰润区电力钢铁有限公司 河北省 -- Q235B 160×160×16 2011-07-25/GA-114 合格 国家建筑钢材质量监督检验中心
5 唐山市金鑫钢铁有限公司鼎丰分公司 河北省 -- Q215 40×40×4 2011-07-26 合格 国家建筑钢材质量监督检验中心
6 河北钢铁集团宣化钢铁集团有限责任公司 河北省 HBIS Q420B 140×140×12 2011-07-05 合格 国家建筑钢材质量监督检验中心
7 河北钢铁股份有限公司唐山分公司 河北省 HBIS Q345B 125×125×10 2011-08-03/1C11876BE0 合格 国家建筑钢材质量监督检验中心
8 唐山盛财钢铁有限公司 河北省 盛财 Q235 90×90×6 2011-07-01/Y5-26 合格 国家建筑钢材质量监督检验中心
9 鞍山宝得钢铁有限公司 辽宁省 宝得牌 Q235B 100×100×8 2011-08-02/P180222 合格 国家建筑钢材质量监督检验中心
10 江阴锦澄钢铁有限公司 江苏省 -- Q345B 100×100×10 110765 合格 重庆市计量质量检测研究院
11 高邮市日月钢业有限公司 江苏省 -- Q235A 30×30×3 2011-05-13 合格 重庆市计量质量检测研究院
12 江阴市双达钢业有限公司 江苏省 双达 Q345B 63×63×5 2011-07-11 合格 重庆市计量质量检测研究院
13 马鞍山钢铁股份有限公司第二钢轧总厂 安徽省 -- Q235B 63×63×6 11070344 合格 重庆市计量质量检测研究院
14 安徽中杭股份有限公司 安徽省 中杭宁马 Q235B 50×50×5 2011-06-10 合格 重庆市计量质量检测研究院
15 峨眉山市凌云钢铁有限公司 四川省 -- Q235B 56×56×5 2011-07-30 合格 重庆市计量质量检测研究院
16 唐山市正兴钢铁有限公司 河北省 -- Q235 125×80×8 2011-08-03 不合格 边厚度 国家建筑钢材质量监督检验中心
17 唐山市丰润区万瑞轧钢有限公司 河北省 -- Q235 100×100×10 2011-07-29 不合格 边厚度 国家建筑钢材质量监督检验中心
18 青县冀丰钢铁有限公司 河北省 JF Q235B 75×75×5 2011-07-31/111251 不合格 抗拉强度、硅含量 国家建筑钢材质量监督检验中心
19 唐山宝龙钢铁有限公司 河北省 -- Q235 100×100×9 2011-08-31/3-6507 不合格 边厚度 国家建筑钢材质量监督检验中心
20 河北鑫长达钢铁有限公司 河北省 SGX Q195 75×50×5 2011-07-30/0730004 不合格 边厚度、硫含量 国家建筑钢材质量监督检验中心
21 唐山泰和钢铁有限公司 河北省 TH Q235B 100×100×9 2011-07-15/2011.07.15甲 不合格 边厚度 国家建筑钢材质量监督检验中心
22 峨眉山市永生型钢厂 四川省 -- Q235A 29×29×1.8 2011-07-25 不合格 长度偏差 重庆市计量质量检测研究院

返回

Baidu
map