当前位置: 首页>> 地方抽查

上海市长宁区市场监管局通报2023年1-7月食品安全监督抽检情况(2)

2023年08月04日 08:23 信息来源:中国质量新闻网

8月2日,上海市长宁区市场监督管理局通报2023年1-7月食品安全监督抽检情况(2)。

2023年1月至7月,上海市市场监管局和长宁区市场监管局对长宁区食品经营和餐饮环节食用农产品、餐饮食品、预包装食品等几大类食品开展监督抽检,共抽检各类食品样品783批次,发现不合格样品25批次。

抽检不合格产品信息

抽样编号 序号 标称生产企业名称 标称生产企业地址 被抽样单位名称 被抽样单位地址 食品名称 规格型号 商标 生产日期/批号 不合格项目║检验结果║标准值
SBJ23310105270530475 1 / / 上海鑫达实业总公司 上海市长宁区北翟路1178号 / / 44958 大肠菌群||检出/50cm²||不得检出/50cm²
SBJ23310105270530449 2 / / 上海市长宁区仙霞街道社区卫生服务中心 上海市长宁区芙蓉江路140号 装菜盒 / / 44959 大肠菌群||检出/50cm²||不得检出/50cm²
SBJ23310105270530438 3 / / 上海摩泓投资管理有限公司 上海市长宁区天山西路567号2层R201、R206号 / / 44959 大肠菌群||检出/50cm²||不得检出/50cm²
SBJ23310105270530431 4 / / 上海市长宁区天山路街道社区卫生服务中心 上海市长宁区天山四村122号 饭铲 / / 44960 大肠菌群||检出/50cm²||不得检出/50cm²
SBJ23310105270531077 5 / / 上海申宴酒楼 上海市长宁区番禺路300弄7号2号楼一楼 / / 44960 大肠菌群||检出/50cm²||不得检出/50cm²
SBJ23310105270531185 6 / / 上海鸿泰护理院有限公司 上海市长宁区凯旋路558号 圆碗 / / 44964 大肠菌群||检出/50cm²||不得检出/50cm²
SBJ23310105270531192 7 / / 上海星之梦餐饮管理有限公司 上海市长宁区长宁路1018号地上6层6065-6071号(单号)商铺 / / 44964 大肠菌群||检出/50cm²||不得检出/50cm²
SBJ23310000273530247 8 / / 上海市长宁区峰高水产经营部 上海市长宁区虹古路333号美天太阳农贸市场1楼17号摊位 薄皮青椒(辣椒) / / 44964 倍硫磷||0.53mg/kg||0.05mg/kg
SBJ23310000273530248 9 / / 上海市长宁区峰高水产经营部 上海市长宁区虹古路333号美天太阳农贸市场1楼17号摊位 老姜 / / 44964 毒死蜱||0.23mg/kg||0.02mg/kg
SBJ23310105270531271 10 / / 上海南山敬老院 上海市长宁区新泾路118号 / / 44965 大肠菌群||检出/50cm²||不得检出/50cm²
SBJ23310105270531239 11 / / 玺融苑(上海)餐饮管理有限公司 上海市长宁区江苏路458号201-203、206-207室 / / 44966 大肠菌群||检出/50cm²||不得检出/50cm²
SBJ23310105270531451 12 / / 上海顶臻荟餐饮有限公司 上海市长宁区凯旋路1398号9号楼201、202、203室 / / 44967 大肠菌群||检出/50cm²||不得检出/50cm²
SBJ23310105270531415 13 / / 上海业泽餐饮管理有限公司淞虹路店 上海市长宁区淞虹路377号LG2层LG2-82室 / / 44972 大肠菌群||检出/50cm²||不得检出/50cm²
SBJ23310105270531207 14 / / 上海小毛驴餐饮有限公司 上海市长宁区定西路739号 / / 44973 大肠菌群||检出/50cm²||不得检出/50cm²
SBJ23310105270531198 15 / / 上海市长宁区天山幼儿园(食堂) 上海市长宁区紫云路321号 汤碗 / / 44974 大肠菌群||检出/50cm²||不得检出/50cm²
DBJ23310105270333064ZX 16 / / 上海市长宁区同膳大食堂 上海市长宁区金钟路243号丙间 汤碗 / / 45112 大肠菌群||检出/50cm²||不得检出/50cm²
DBJ23310105270333063ZX 17 / / 上海市长宁区同膳大食堂 上海市长宁区金钟路243号丙间 菜碟 / / 45112 大肠菌群||检出/50cm²||不得检出/50cm²
DBJ23310105270333062ZX 18 / / 上海市长宁区同膳大食堂 上海市长宁区金钟路243号丙间 饭碗 / / 45112 大肠菌群||检出/50cm²||不得检出/50cm²
DBJ23310105273235225 19 / / 上海饶氏果品贸易商行 上海市长宁区法华镇路757-2号商铺 百合 / / 45097 镉(以Cd计)||0.34mg/kg||0.05mg/kg
DBJ23310105273342265 20 / / 上海正鲜优生鲜超市有限公司 上海市长宁区仙霞西路910号1楼 鳊鱼 / / 45105 恩诺沙星||637µg/kg||100µg/kg
DBJ23310105270539257 21 / / 上海虹珠农副产品市场经营管理有限公司-张玉英 上海市长宁区虹桥路街道中山西路1301号(虹珠市场)94号摊位 鲜百合 / / 45111 镉(以Cd计)||0.44mg/kg||0.05mg/kg
DBJ23310105270538986 22 / / 上海市长宁区周凤娥饭店 上海市长宁区长宁路1018号四层4087、4089B 生姜 / / 45106 噻虫胺||0.75mg/kg||0.2mg/kg
DBJ23310105270539277 23 太仓市中溪食品有限公司 江苏省苏州市太仓市涂松村3组 上海椒爱餐饮管理有限公司 上海市长宁区长宁路1018号六层6035-6043号商铺 猪里脊(猪肉) / / 45106 五氯酚酸钠(以五氯酚计)||14µg/kg||不得检出µg/kg
DBJ23310105342632924 24 / / 上海柿柿顺物流有限公司 天山路585号 小台农芒果约500g / / 45111 吡唑醚菌酯||0.13mg/kg||0.05mg/kg
DBJ23310105270235998 25 / / 上海丽霖超市管理有限公司第四经营部 上海市长宁区水城路94号1层 百合 / / 45117 镉(以Cd计)||0.14mg/kg||0.05mg/kg

2023年1-7月市区级食品抽检合格信息公开.xls

返回

Baidu
map