2023年上海市宝山区食品经营环节监督抽检情况通报(第2期)
2023年06月15日 10:49 信息来源:中国质量新闻网
近日,上海市宝山区市场监管局发布2023年宝山区食品经营环节监督抽检情况通报(第2期)。具体信息如下:
2023年宝山区餐饮食品环节监督抽检结果情况统计(第2期)
序号
标称生产企业名称
标称生产企业地址
被抽样单位名称
被抽样单位所在省份
食品名称
规格型号
生产日期/批号
分类
检验结果
不合格项目
对抽检不合格食品及相关食品生产经营者的查处情况
1
/
/
上海市宝山区陈伯吹中学(食堂)
上海
包子(自制)
/
2023-04-23
餐饮食品
合格
2
/
/
上海市宝山区美兰湖中学(食堂)
上海
包子(自制)
/
2023-04-20
餐饮食品
合格
3
/
/
上海市宝山区罗南中心校(食堂)
上海
青菜包(自制)
/
2023-04-20
餐饮食品
合格
4
/
/
上海市宝山区罗泾镇中心幼儿园(食堂)
上海
煎炸过程用油
/
2023-04-20
餐饮食品
合格
5
/
/
上海震旦职业学院有限公司(食堂)
上海
荠菜大馄饨(自制)(生制)
/
2023-04-20
餐饮食品
合格
6
/
/
上海市宝山区罗泾镇第二幼儿园(食堂)
上海
碗
/
2023-04-20
餐饮食品
合格
7
/
/
宝山区申花幼儿园(食堂)
上海
自制奶香紫薯包(馒头)(生制)
/
2023-04-20
餐饮食品
合格
8
/
/
上海市宝山区美兰湖幼儿园(食堂)
上海
碗
/
2023-04-20
餐饮食品
合格
9
/
/
上海市宝山区枫叶幼儿园(食堂)
上海
碗
/
2023-04-20
餐饮食品
合格
10
/
/
上海市宝山区枫叶幼儿园(食堂)
上海
碟
/
2023-04-20
餐饮食品
合格
11
/
/
上海宝山区民办罗新幼儿园(食堂)
上海
碗
/
2023-04-20
餐饮食品
合格
12
/
/
上海宝山区民办罗新幼儿园(食堂)
上海
煎炸过程用油
/
2023-04-20
餐饮食品
合格
13
/
/
上海市宝山区美兰湖中学(食堂)
上海
煎炸过程用油
/
2023-04-20
餐饮食品
合格
14
/
/
上海市宝山区罗泾镇第二幼儿园(食堂)
上海
碟
/
2023-04-20
餐饮食品
合格
15
/
/
上海市宝山区罗泾中心校(食堂)
上海
餐盘
/
2023-04-20
餐饮食品
合格
16
/
/
上海市宝山区罗南中心校(食堂)
上海
奶黄包(自制)
/
2023-04-20
餐饮食品
合格
17
/
/
上海市宝山区美兰湖幼儿园(食堂)
上海
碟
/
2023-04-20
餐饮食品
合格
18
/
/
上海市宝山区罗泾镇中心幼儿园(食堂)
上海
碗
/
2023-04-20
餐饮食品
合格
19
/
/
上海震旦职业学院有限公司(食堂)
上海
鲜肉小馄饨(自制)(生制)
/
2023-04-20
餐饮食品
合格
20
/
/
宝山区申花幼儿园(食堂)
上海
餐盘
/
2023-04-20
餐饮食品
合格
21
/
/
上海市宝山区罗泾中心校(食堂)
上海
煎炸过程用油
/
2023-04-20
餐饮食品
合格
22
/
/
上海市罗南中学(食堂)
上海
盘
/
2023-04-21
餐饮食品
合格
23
/
/
上海市罗南中学(食堂)
上海
碗
/
2023-04-21
餐饮食品
合格
24
/
/
上海市宝山区小天鹅幼儿园(食堂)
上海
碟
/
2023-04-21
餐饮食品
合格
25
/
/
上海市宝山区小天鹅幼儿园(食堂)
上海
碗
/
2023-04-21
餐饮食品
合格
26
/
/
上海市宝山区美罗家园第一小学(食堂)
上海
煎炸过程用油
/
2023-04-21
餐饮食品
合格
27
/
/
上海市宝山区美罗家园第一小学(食堂)
上海
盘
/
2023-04-21
餐饮食品
合格
28
/
/
上海市宝山区罗店第二中学(食堂)
上海
餐盘
/
2023-04-21
餐饮食品
合格
29
/
/
上海市宝山区罗店第二中学(食堂)
上海
煎炸过程用油
/
2023-04-21
餐饮食品
合格
30
/
/
上海市宝山区美安路幼儿园(食堂)
上海
碗
/
2023-04-21
餐饮食品
合格
31
/
/
上海市宝山区美安路幼儿园(食堂)
上海
盘
/
2023-04-21
餐饮食品
合格
32
/
/
上海市宝山区罗泾中心校(食堂)
上海
煎炸过程用油
/
2023-04-23
餐饮食品
合格
33
/
/
上海市宝山区陈伯吹中学(食堂)
上海
盘
/
2023-04-23
餐饮食品
合格
34
/
/
上海市罗店中学(食堂)
上海
馒头(自制)
/
2023-04-23
餐饮食品
合格
35
/
/
上海市罗泾中学(食堂)
上海
煎炸过程用油
/
2023-04-23
餐饮食品
合格
36
/
/
上海市罗店中学(食堂)
上海
包子(自制)
/
2023-04-23
餐饮食品
合格
37
/
/
上海市宝山区罗店中心校(食堂)
上海
餐盘
/
2023-04-23
餐饮食品
合格
38
/
/
上海外国语大学附属宝山双语学校(食堂)
上海
花卷(自制)
/
2023-04-23
餐饮食品
合格
39
/
/
上海市宝山区罗店中心校(食堂)
上海
碗
/
2023-04-23
餐饮食品
合格
40
/
/
上海外国语大学附属宝山双语学校(食堂)
上海
餐盘
/
2023-04-23
餐饮食品
合格
41
/
/
上海宝山马杰克幼儿园有限公司(食堂)
上海
餐盘
/
2023-04-23
餐饮食品
合格
42
/
/
上海宝山区民办海蓝幼儿园(食堂)
上海
餐盘
/
2023-04-23
餐饮食品
合格
43
/
/
上海宝山马杰克幼儿园有限公司(食堂)
上海
碟
/
2023-04-23
餐饮食品
合格
44
/
/
上海宝山区民办海蓝幼儿园(食堂)
上海
碗
/
2023-04-23
餐饮食品
合格
45
/
/
上海云畔欧莱幼儿园有限责任公司(食堂)
上海
盘
/
2023-04-23
餐饮食品
合格
46
/
/
上海市宝山区金锣号幼儿园(食堂)
上海
碗
/
2023-04-23
餐饮食品
合格
47
/
/
上海云畔欧莱幼儿园有限责任公司(食堂)
上海
碗
/
2023-04-23
餐饮食品
合格
48
/
/
上海市宝山区金锣号幼儿园(食堂)
上海
刀切馒头(自制)
/
2023-04-23
餐饮食品
合格
49
/
/
上海市宝山区金锣号幼儿园(食堂)
上海
煎炸过程用油
/
2023-04-23
餐饮食品
合格
50
/
/
上海宝山区民办贝尔乐幼儿园(食堂)
上海
餐盘
/
2023-04-24
餐饮食品
合格
51
/
/
上海市宝山第二实验学校(食堂)
上海
盘
/
2023-04-24
餐饮食品
合格
52
/
/
上海宝山区民办贝尔乐幼儿园(食堂)
上海
煎炸过程用油
/
2023-04-24
餐饮食品
合格
53
/
/
上海市宝山第二实验学校(食堂)
上海
煎炸过程用油
/
2023-04-24
餐饮食品
合格
54
/
/
上海市宝山区美兰湖幼儿园(食堂)
上海
碗
/
2023-04-24
餐饮食品
合格
55
/
/
上海市宝山区小主人幼儿园(上海市宝山区小主人幼儿园美罗分园)(食堂)
上海
碗
/
2023-04-24
餐饮食品
合格
56
/
/
上海市宝山区小主人幼儿园(上海市宝山区小主人幼儿园美罗分园)(食堂)
上海
碟
/
2023-04-24
餐饮食品
合格
57
/
/
上海市宝山区太阳花幼儿园美罗分园(食堂)
上海
餐盘
/
2023-04-24
餐饮食品
合格
58
/
/
上海市宝山区太阳花幼儿园美罗分园(食堂)
上海
碗
/
2023-04-24
餐饮食品
合格
59
/
/
上海世外教育附属宝山美兰湖实验学校(食堂)
上海
餐盘
/
2023-04-24
餐饮食品
合格
60
/
/
上海世外教育附属宝山美兰湖实验学校(食堂)
上海
煎炸过程用油
/
2023-04-24
餐饮食品
合格
61
/
/
上海市宝山区小天鹅幼儿园阳光城分园(食堂)
上海
碗
/
2023-04-24
餐饮食品
合格
62
/
/
上海市宝山区梓研小吃店
上海
碗
/
2023-04-24
餐饮食品
合格
63
/
/
上海宝山区民办四方幼儿园(食堂)
上海
碗
/
2023-04-24
餐饮食品
合格
64
/
/
上海市宝山区梓研小吃店
上海
盘
/
2023-04-24
餐饮食品
合格
65
/
/
上海宝山区民办四方幼儿园(食堂)
上海
煎炸过程用油
/
2023-04-24
餐饮食品
合格
66
/
/
上海市宝山区阜康小吃店
上海
香菇菜包3只(自制)
/
2023-04-24
餐饮食品
合格
67
/
/
上海市宝山区阜康小吃店
上海
油条2根(自制)
/
2023-04-24
餐饮食品
合格
68
/
/
上海市宝山区金石幼儿园(食堂)
上海
碗
/
2023-04-20
餐饮食品
合格
69
/
/
上海市宝山区金石幼儿园(食堂)
上海
巧克力刀切馒头(自制)
/
2023-04-20
餐饮食品
合格
70
/
/
上海市淞浦中学(食堂)
上海
煎炸过程用油
/
2023-04-26
餐饮食品
合格
71
/
/
上海市淞浦中学(食堂)
上海
包子(自制)
/
2023-04-26
餐饮食品
合格
72
/
/
上海市宝山区同达小学(食堂)
上海
煎炸过程用油
/
2023-04-26
餐饮食品
合格
73
/
/
上海市宝山区同达小学(食堂)
上海
餐盘
/
2023-04-26
餐饮食品
合格
74
/
/
上海市月浦实验学校(食堂)
上海
馒头(自制)
/
2023-04-26
餐饮食品
合格
75
/
/
上海市月浦实验学校(食堂)
上海
餐盘
/
2023-04-26
餐饮食品
合格
76
/
/
上海市宝山区美仙小吃店
上海
荠菜肉大馄饨(自制)(生制)
/
2023-04-26
餐饮食品
合格
77
/
/
上海市宝山区美仙小吃店
上海
鲜肉大馄饨(自制)(生制)
/
2023-04-26
餐饮食品
合格
78
/
/
上海市宝山区卜凡小吃店
上海
盘
/
2023-04-26
餐饮食品
合格
79
/
/
上海市宝山区卜凡小吃店
上海
碗
/
2023-04-26
餐饮食品
合格
80
/
/
上海金瑞学校(食堂)
上海
煎炸过程用油
/
2023-05-08
餐饮食品
合格
81
/
/
上海市宝山区北岸郡庭幼儿园(食堂)
上海
餐盘
/
2023-04-28
餐饮食品
合格
82
/
/
上海豪旭餐饮管理有限公司
上海
煎炸过程用油
/
2023-04-26
餐饮食品
合格
83
/
/
上海豪旭餐饮管理有限公司
上海
碗
/
2023-04-26
餐饮食品
合格
84
/
/
上海市宝山区盛桥中心校(食堂)
上海
碗
/
2023-04-27
餐饮食品
合格
85
/
/
上海市宝山区盛桥中心校(食堂)
上海
餐盘
/
2023-04-27
餐饮食品
合格
86
/
/
上海市灵石学校(食堂)
上海
餐盘
/
2023-04-27
餐饮食品
合格
87
/
/
上海市灵石学校(食堂)
上海
煎炸过程用油
/
2023-04-27
餐饮食品
合格
88
/
/
上海市宝山区盛桥新村幼儿园(食堂)
上海
煎炸过程用油
/
2023-04-27
餐饮食品
合格
89
/
/
上海市宝山区盛桥新村幼儿园(食堂)
上海
餐盘
/
2023-04-27
餐饮食品
合格
90
/
/
上海市盛桥中学(食堂)
上海
煎炸过程用油
/
2023-04-27
餐饮食品
合格
91
/
/
上海市盛桥中学(食堂)
上海
餐盘
/
2023-04-27
餐饮食品
合格
92
/
/
上海市宝山区布袋餐厅
上海
碗
/
2023-04-27
餐饮食品
合格
93
/
/
上海市宝山区布袋餐厅
上海
碟
/
2023-04-27
餐饮食品
合格
94
/
/
上海市宝山区食之美餐饮店
上海
煎炸过程用油
/
2023-04-27
餐饮食品
合格
95
/
/
上海市宝山区食之美餐饮店
上海
大馄饨(自制)(生制)
/
2023-04-27
餐饮食品
合格
96
/
/
上海市宝山区石洞口小学(食堂)
上海
碗
/
2023-04-28
餐饮食品
合格
97
/
/
上海市宝山区北岸郡庭幼儿园(食堂)
上海
碗
/
2023-04-28
餐饮食品
合格
98
/
/
上海市宝山区满天星幼儿园(食堂)
上海
煎炸过程用油
/
2023-04-28
餐饮食品
合格
99
/
/
上海市宝山区石洞口小学(食堂)
上海
煎炸过程用油
/
2023-04-28
餐饮食品
合格
100
/
/
上海市宝山区满天星幼儿园(食堂)
上海
碗
/
2023-04-28
餐饮食品
合格
101
/
/
上海宝山区民办盛桥幼儿园(食堂)
上海
碗
/
2023-04-28
餐饮食品
合格
102
/
/
上海宝山区民办盛桥幼儿园(食堂)
上海
馒头(自制)
/
2023-04-28
餐饮食品
合格
103
/
/
上海玉钒餐饮管理有限公司
上海
碟
/
2023-04-28
餐饮食品
合格
104
/
/
上海玉钒餐饮管理有限公司
上海
碗
/
2023-04-28
餐饮食品
合格
105
/
/
上海市宝山区新民实验学校(食堂)
上海
碗
/
2023-05-08
餐饮食品
合格
106
/
/
上海宝山区月浦八村幼稚园(食堂)
上海
煎炸过程用油
/
2023-05-09
餐饮食品
合格
107
/
/
上海市宝山区月浦中心校(食堂)
上海
煎炸过程用油
/
2023-05-08
餐饮食品
合格
108
/
/
上海市宝山区马泾桥新村幼儿园(食堂)
上海
煎炸过程用油
/
2023-05-08
餐饮食品
合格
109
/
/
上海宝山区民办十年幼儿园(食堂)
上海
小碗
/
2023-05-08
餐饮食品
合格
110
/
/
上海市宝山区汇欣荣饮食店
上海
鲜肉小馄饨(自制)(生制)
/
2023-05-08
餐饮食品
合格
111
/
/
上海市宝山区月浦新村第三小学(食堂)
上海
餐盘
/
2023-05-09
餐饮食品
合格
112
/
/
上海市宝山区月浦六村幼儿园(食堂)
上海
碗
/
2023-05-08
餐饮食品
合格
113
/
/
上海市宝山区汇欣荣饮食店
上海
荠菜鲜肉馄饨(自制)(生制)
/
2023-05-08
餐饮食品
合格
114
/
/
上海市宝山区杨泰实验中学(食堂)
上海
餐盘
/
2023-05-09
餐饮食品
合格
115
/
/
华东师范大学附属杨行中学(食堂)
上海
餐盘
/
2023-05-10
餐饮食品
合格
116
/
/
上海曹燕华乒乓培训学校(食堂)
上海
豆沙馒头(自制)
/
2023-05-09
餐饮食品
合格
117
/
/
上海市宝山区菲贝儿幼稚园(食堂)
上海
碗
/
2023-05-09
餐饮食品
合格
118
/
/
上海市宝山区徐家小吃店
上海
白菜肉水饺(自制)(生制)
/
2023-05-09
餐饮食品
合格
119
/
/
上海市宝山区菲贝儿幼稚园(食堂)
上海
奶香刀切馒头(自制)
/
2023-05-09
餐饮食品
合格
120
/
/
上海市宝山区康桥水都幼儿园绿地分园(食堂)
上海
荠菜香菇水饺(自制)(生制)
/
2023-05-10
餐饮食品
合格
121
/
/
上海市宝山月浦博爱幼儿园(食堂)
上海
煎炸过程用油
/
2023-05-09
餐饮食品
合格
122
/
/
上海大学附属宝山外国语学校(食堂)
上海
包子(自制)
/
2023-05-11
餐饮食品
合格
123
/
/
上海市宝山区宝华饭店
上海
大肉粽(自制)
/
2023-05-10
餐饮食品
合格
124
/
/
上海市宝山区杨行中心校(食堂)
上海
煎炸过程用油
/
2023-05-10
餐饮食品
合格
125
/
/
上海市宝山区玉斌餐饮店
上海
碗
/
2023-05-09
餐饮食品
合格
126
/
/
上海市宝山区康桥水都幼儿园绿地分园(食堂)
上海
碗
/
2023-05-10
餐饮食品
合格
127
/
/
上海市宝山区康桥水都幼儿园(食堂)
上海
荠菜香菇水饺(自制)(生制)
/
2023-05-10
餐饮食品
合格
128
/
/
上海市月浦中学(食堂)
上海
碗
/
2023-05-11
餐饮食品
合格
129
/
/
上海市宝山区菲贝儿第二幼稚园(食堂)
上海
碗
/
2023-05-10
餐饮食品
合格
130
/
/
上海宝山区贝贝佳第二幼儿园(食堂)
上海
煎炸过程用油
/
2023-05-10
餐饮食品
合格
131
/
/
上海市宝山区贝贝佳双语幼儿园(食堂)
上海
碗
/
2023-05-10
餐饮食品
合格
132
/
/
上海市宝山区宝华饭店
上海
咸蛋黄大肉粽(自制)
/
2023-05-10
餐饮食品
合格
133
/
/
上海老盛昌餐饮管理有限公司第十五分公司
上海
咸蛋黄大肉粽(自制)
/
2023-05-10
餐饮食品
合格
134
/
/
上海市宝山区昆记小吃店
上海
小碗
/
2023-05-11
餐饮食品
合格
135
/
/
上海市宝山区墨子饺子店
上海
芹菜鲜肉饺(自制)(生制)
/
2023-05-11
餐饮食品
合格
136
/
/
上海市宝山区太阳花幼儿园(食堂)
上海
花卷(自制)
/
2023-05-11
餐饮食品
合格
137
/
/
上海市宝山区宝星幼儿园(食堂)
上海
花卷(自制)
/
2023-05-11
餐饮食品
合格
138
/
/
上海市宝山区宝星幼儿园(食堂)
上海
碗
/
2023-05-11
餐饮食品
合格
139
/
/
上海市宝山区小红帽幼儿园月宁分园(食堂)
上海
豆沙包(自制)
/
2023-05-11
餐饮食品
合格
140
/
/
上海市宝山区小红帽幼儿园(食堂)
上海
碗
/
2023-05-11
餐饮食品
合格
141
/
/
上海市宝山区月浦中心校(食堂)
上海
餐盘
/
2023-05-08
餐饮食品
合格
142
/
/
上海市宝山区马泾桥新村幼儿园(食堂)
上海
碗
/
2023-05-08
餐饮食品
合格
143
/
/
上海市宝山区罗阳小学(食堂)
上海
煎炸过程用油
/
2023-05-08
餐饮食品
合格
144
/
/
上海市宝山区新民实验学校(食堂)
上海
盘
/
2023-05-08
餐饮食品
合格
145
/
/
上海宝山区民办十年幼儿园(食堂)
上海
大碗
/
2023-05-08
餐饮食品
合格
146
/
/
上海市宝山区月浦六村幼儿园(食堂)
上海
碟
/
2023-05-08
餐饮食品
合格
147
/
/
上海市宝山区蜀香阁餐馆
上海
麻辣牛肉(其他调理肉类)(自制)
/
2023-05-08
餐饮食品
合格
148
/
/
上海市宝山区月浦二村幼儿园(食堂)
上海
煎炸过程用油
/
2023-05-08
餐饮食品
合格
149
/
/
上海市宝山区月浦四村幼儿园(食堂)
上海
碗
/
2023-05-08
餐饮食品
合格
150
/
/
上海市宝山区月浦二村幼儿园(食堂)
上海
小馄饨(自制)(生制)
/
2023-05-08
餐饮食品
合格
151
/
/
上海市宝山区月浦四村幼儿园(食堂)
上海
煎炸过程用油
/
2023-05-08
餐饮食品
合格
152
/
/
上海宝山区月浦八村幼稚园(食堂)
上海
碗
/
2023-05-09
餐饮食品
合格
153
/
/
上海市宝山区徐家小吃店
上海
大葱肉水饺(自制)(生制)
/
2023-05-09
餐饮食品
合格
154
/
/
上海市宝山区月浦新村第二小学(食堂)
上海
餐盘
/
2023-05-09
餐饮食品
合格
155
/
/
上海市宝山区杨泰实验中学(食堂)
上海
包子(自制)
/
2023-05-09
餐饮食品
合格
156
/
/
上海市宝山区月浦新村第二小学(食堂)
上海
煎炸过程用油
/
2023-05-09
餐饮食品
合格
157
/
/
上海曹燕华乒乓培训学校(食堂)
上海
馒头(自制)
/
2023-05-09
餐饮食品
合格
158
/
/
上海市宝山区月浦新村第三小学(食堂)
上海
碗
/
2023-05-09
餐饮食品
合格
159
/
/
上海市宝山区刘明山小吃店
上海
碗
/
2023-05-09
餐饮食品
合格
160
/
/
上海市宝山区马泾桥新村幼儿园分园(食堂)
上海
咖喱牛肉粉丝包(自制)
/
2023-05-09
餐饮食品
合格
161
/
/
上海市宝山区刘明山小吃店
上海
碟子
/
2023-05-09
餐饮食品
合格
162
/
/
上海宝山区贝贝艺术幼稚园(食堂)
上海
煎炸过程用油
/
2023-05-09
餐饮食品
合格
163
/
/
上海宝山区民办天韵幼儿园(食堂)
上海
碗
/
2023-05-09
餐饮食品
合格
164
四川省添香苑食品有限公司
威远县新店镇文丰村12组
上海市宝山区蜀香阁餐馆
上海
中式小香肠(腌腊肉类)
90克/袋
2023-02-03
肉制品
合格
165
/
/
上海市宝山区贝贝佳双语幼儿园(食堂)
上海
碟
/
2023-05-10
餐饮食品
合格
166
/
/
上海老盛昌餐饮管理有限公司第十五分公司
上海
老盛昌大肉粽(自制)
/
2023-05-10
餐饮食品
合格
167
/
/
上海肯德基有限公司杨行餐厅
上海
新奥尔良烤翅(熏烧烤肉类)(自制)
/
2023-05-10
餐饮食品
合格
168
/
/
上海市月浦中学(食堂)
上海
餐盘
/
2023-05-11
餐饮食品
合格
169
/
/
上海市宝山区法土马小吃店
上海
盘
/
2023-05-11
餐饮食品
合格
170
/
/
华东师范大学附属杨行中学(食堂)
上海
碗
/
2023-05-10
餐饮食品
合格
171
/
/
上海市宝山区共富实验学校(食堂)
上海
餐盘
/
2023-05-10
餐饮食品
合格
172
/
/
上海市宝山区共富实验学校(食堂)
上海
碗
/
2023-05-10
餐饮食品
合格
173
/
/
上海市宝山区杨行中心校(食堂)
上海
餐盘
/
2023-05-10
餐饮食品
合格
174
/
/
上海市宝山区藻北小学(食堂)
上海
碗
/
2023-05-10
餐饮食品
合格
175
/
/
上海市宝山区菲贝儿第二幼稚园(食堂)
上海
煎炸过程用油
/
2023-05-10
餐饮食品
合格
176
/
/
上海大学附属宝山外国语学校(食堂)
上海
花卷(自制)
/
2023-05-11
餐饮食品
合格
177
/
/
上海宝山区贝贝佳第二幼儿园(食堂)
上海
碗
/
2023-05-10
餐饮食品
合格
178
/
/
上海肯德基有限公司杨行餐厅
上海
秘汁全鸡(熏烧烤肉类)(自制)
/
2023-05-10
餐饮食品
合格
179
/
/
上海市宝山区玉斌餐饮店
上海
盘
/
2023-05-09
餐饮食品
合格
180
/
/
上海市宝山区乐业小学(食堂)
上海
餐盘
/
2023-05-11
餐饮食品
合格
181
/
/
上海市宝山区昆记小吃店
上海
大碗
/
2023-05-11
餐饮食品
合格
182
/
/
上海市宝山区墨子饺子店
上海
白菜鲜肉饺(自制)(生制)
/
2023-05-11
餐饮食品
合格
183
/
/
上海市宝山区友东小吃店
上海
碟
/
2023-05-11
餐饮食品
合格
184
/
/
上海市宝山区友谊家园幼儿园(食堂)
上海
糖三角(小麦粉制品)(自制)
/
2023-05-11
餐饮食品
合格
185
/
/
上海市宝山区友谊家园幼儿园(食堂)
上海
碗
/
2023-05-11
餐饮食品
合格
186
/
/
上海市宝山区小红帽幼儿园(食堂)
上海
豆沙包(自制)
/
2023-05-11
餐饮食品
合格
187
/
/
上海市宝山区海尚明城幼儿园(食堂)
上海
糖三角(小麦粉制品)(自制)
/
2023-05-11
餐饮食品
合格
188
/
/
上海市宝山区海尚明城幼儿园(食堂)
上海
碗
/
2023-05-11
餐饮食品
合格
189
/
/
上海村宴餐饮管理有限公司
上海
咸蛋黄大肉粽(自制)
/
2023-05-12
餐饮食品
合格
190
/
/
上海村宴餐饮管理有限公司
上海
老盛昌大肉粽(自制)
/
2023-05-12
餐饮食品
合格
191
/
/
上海市宝山区安琪儿联合幼稚园(食堂)
上海
碟
/
2023-05-15
餐饮食品
合格
192
/
/
上海市宝山区安琪儿联合幼稚园(食堂)
上海
碗
/
2023-05-15
餐饮食品
合格
193
/
/
老渝城(上海)餐饮管理有限公司宝山分公司
上海
碗
/
2023-05-15
餐饮食品
合格
194
/
/
上海宝山庙行孝乐汇悦馨养老院
上海
餐盘
/
2023-02-17
餐饮食品
不合格
大肠菌群
立案查处
195
/
/
上海市宝山区小精灵幼儿园
上海
碗
/
2023-02-22
餐饮食品
不合格
大肠菌群
立案查处
196
/
/
上海宝山区大场贝贝马艺术幼儿园
上海
餐盘
/
2023-02-23
餐饮食品
不合格
大肠菌群
立案查处
197
/
/
上海市宝山区法土马小吃店
上海
碗
/
2023/5/11
餐饮食品
不合格
大肠菌群
立案查处
198
/
/
上海市宝山区友东小吃店
上海
碗
/
2023/5/11
餐饮食品
不合格
大肠菌群
立案查处
近日,上海市宝山区市场监管局发布2023年宝山区食品经营环节监督抽检情况通报(第2期)。具体信息如下:
2023年宝山区餐饮食品环节监督抽检结果情况统计(第2期)
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 检验结果 | 不合格项目 | 对抽检不合格食品及相关食品生产经营者的查处情况 |
1 | / | / | 上海市宝山区陈伯吹中学(食堂) | 上海 | 包子(自制) | / | 2023-04-23 | 餐饮食品 | 合格 | ||
2 | / | / | 上海市宝山区美兰湖中学(食堂) | 上海 | 包子(自制) | / | 2023-04-20 | 餐饮食品 | 合格 | ||
3 | / | / | 上海市宝山区罗南中心校(食堂) | 上海 | 青菜包(自制) | / | 2023-04-20 | 餐饮食品 | 合格 | ||
4 | / | / | 上海市宝山区罗泾镇中心幼儿园(食堂) | 上海 | 煎炸过程用油 | / | 2023-04-20 | 餐饮食品 | 合格 | ||
5 | / | / | 上海震旦职业学院有限公司(食堂) | 上海 | 荠菜大馄饨(自制)(生制) | / | 2023-04-20 | 餐饮食品 | 合格 | ||
6 | / | / | 上海市宝山区罗泾镇第二幼儿园(食堂) | 上海 | 碗 | / | 2023-04-20 | 餐饮食品 | 合格 | ||
7 | / | / | 宝山区申花幼儿园(食堂) | 上海 | 自制奶香紫薯包(馒头)(生制) | / | 2023-04-20 | 餐饮食品 | 合格 | ||
8 | / | / | 上海市宝山区美兰湖幼儿园(食堂) | 上海 | 碗 | / | 2023-04-20 | 餐饮食品 | 合格 | ||
9 | / | / | 上海市宝山区枫叶幼儿园(食堂) | 上海 | 碗 | / | 2023-04-20 | 餐饮食品 | 合格 | ||
10 | / | / | 上海市宝山区枫叶幼儿园(食堂) | 上海 | 碟 | / | 2023-04-20 | 餐饮食品 | 合格 | ||
11 | / | / | 上海宝山区民办罗新幼儿园(食堂) | 上海 | 碗 | / | 2023-04-20 | 餐饮食品 | 合格 | ||
12 | / | / | 上海宝山区民办罗新幼儿园(食堂) | 上海 | 煎炸过程用油 | / | 2023-04-20 | 餐饮食品 | 合格 | ||
13 | / | / | 上海市宝山区美兰湖中学(食堂) | 上海 | 煎炸过程用油 | / | 2023-04-20 | 餐饮食品 | 合格 | ||
14 | / | / | 上海市宝山区罗泾镇第二幼儿园(食堂) | 上海 | 碟 | / | 2023-04-20 | 餐饮食品 | 合格 | ||
15 | / | / | 上海市宝山区罗泾中心校(食堂) | 上海 | 餐盘 | / | 2023-04-20 | 餐饮食品 | 合格 | ||
16 | / | / | 上海市宝山区罗南中心校(食堂) | 上海 | 奶黄包(自制) | / | 2023-04-20 | 餐饮食品 | 合格 | ||
17 | / | / | 上海市宝山区美兰湖幼儿园(食堂) | 上海 | 碟 | / | 2023-04-20 | 餐饮食品 | 合格 | ||
18 | / | / | 上海市宝山区罗泾镇中心幼儿园(食堂) | 上海 | 碗 | / | 2023-04-20 | 餐饮食品 | 合格 | ||
19 | / | / | 上海震旦职业学院有限公司(食堂) | 上海 | 鲜肉小馄饨(自制)(生制) | / | 2023-04-20 | 餐饮食品 | 合格 | ||
20 | / | / | 宝山区申花幼儿园(食堂) | 上海 | 餐盘 | / | 2023-04-20 | 餐饮食品 | 合格 | ||
21 | / | / | 上海市宝山区罗泾中心校(食堂) | 上海 | 煎炸过程用油 | / | 2023-04-20 | 餐饮食品 | 合格 | ||
22 | / | / | 上海市罗南中学(食堂) | 上海 | 盘 | / | 2023-04-21 | 餐饮食品 | 合格 | ||
23 | / | / | 上海市罗南中学(食堂) | 上海 | 碗 | / | 2023-04-21 | 餐饮食品 | 合格 | ||
24 | / | / | 上海市宝山区小天鹅幼儿园(食堂) | 上海 | 碟 | / | 2023-04-21 | 餐饮食品 | 合格 | ||
25 | / | / | 上海市宝山区小天鹅幼儿园(食堂) | 上海 | 碗 | / | 2023-04-21 | 餐饮食品 | 合格 | ||
26 | / | / | 上海市宝山区美罗家园第一小学(食堂) | 上海 | 煎炸过程用油 | / | 2023-04-21 | 餐饮食品 | 合格 | ||
27 | / | / | 上海市宝山区美罗家园第一小学(食堂) | 上海 | 盘 | / | 2023-04-21 | 餐饮食品 | 合格 | ||
28 | / | / | 上海市宝山区罗店第二中学(食堂) | 上海 | 餐盘 | / | 2023-04-21 | 餐饮食品 | 合格 | ||
29 | / | / | 上海市宝山区罗店第二中学(食堂) | 上海 | 煎炸过程用油 | / | 2023-04-21 | 餐饮食品 | 合格 | ||
30 | / | / | 上海市宝山区美安路幼儿园(食堂) | 上海 | 碗 | / | 2023-04-21 | 餐饮食品 | 合格 | ||
31 | / | / | 上海市宝山区美安路幼儿园(食堂) | 上海 | 盘 | / | 2023-04-21 | 餐饮食品 | 合格 | ||
