浙江省余姚市市场监督管理局公布流通环节123批次食品抽检信息
2023年05月25日 10:44 信息来源:中国质量新闻网
据浙江省宁波市市场监督管理局网站2023年5月23日消息,余姚市市场监督管理局发布食品安全流通环节监督抽检5月信息通告(2023年第4期)。
据通告,2023年3月23日至4月23日,食品安全流通环节共组织抽检123批次食品。其中,食用农产品120批次,17批次不合格;糕点1批次,1批次不合格;调味品2批次,均合格。
不合格信息
抽样编号
标称生产企业名称
标称生产企业地址
被抽样单位名称
被抽样单位地址
食品名称
规格型号
商标
生产日期/批号
不合格项目
分类
公告号
公告日期
任务来源/项目名称
检验机构
备注
XBJ23330281308431344
/
/
余姚江南农贸市场(彭永胜)
余姚市陆埠镇综合市场市场一层A区
黄鳝(活体)
/
/
(购进)2023-03-23
恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)‖2.60*10^3μg/kg‖≤100μg/kg
甲氧苄啶‖598μg/kg‖≤50μg/kg
食用农产品
宁波市余姚市市场监督管理局
浙江宏正检测有限公司
202303900
XBJ23330281308431356
/
/
余姚市忠丰水果店
浙江省余姚市万丰苑2-1、2-2号
小台芒(芒果)
/
/
(购进)2023-03-24
吡唑醚菌酯‖0.10mg/kg‖≤0.05mg/kg
食用农产品
宁波市余姚市市场监督管理局
浙江宏正检测有限公司
202304023
XBJ23330281308431358
/
/
余姚市赵文静水果店
浙江省余姚市文山路532号(自主申报)
小台芒(芒果)
/
/
(购进)2023-03-23
吡唑醚菌酯‖0.17mg/kg‖≤0.05mg/kg
食用农产品
宁波市余姚市市场监督管理局
浙江宏正检测有限公司
202304025
XBJ23330281308431362
/
/
余姚市杜凯水产批发部
浙江省余姚市海吉星城农副产品批发市场B区(自主申报)
黑鱼(活体)
/
/
(购进)2023-03-26
五氯酚酸钠(以五氯酚计)‖4.1μg/kg‖不得检出µg/kg
食用农产品
宁波市余姚市市场监督管理局
浙江宏正检测有限公司
202304148
XBJ23330281308431378
/
/
余姚市时英军淡水产摊
浙江省余姚市永丰农贸市场(自主申报)
牛蛙(活体)
/
/
(购进)2023-03-26
恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)‖281μg/kg‖≤100μg/kg
食用农产品
宁波市余姚市市场监督管理局
浙江宏正检测有限公司
202304155
XBJ23330281308431380
/
/
余姚市时英军淡水产摊
浙江省余姚市永丰农贸市场(自主申报)
鲫鱼(活体)
/
/
(购进)2023-03-24
恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)‖165μg/kg‖≤100μg/kg
食用农产品
宁波市余姚市市场监督管理局
浙江宏正检测有限公司
202304157
XBJ23330281308431383
/
/
余姚市陈久蔬菜摊
浙江省余姚市永丰农贸市场(自主申报)
豇豆
/
/
(购进)2023-03-28
倍硫磷(以倍硫磷、倍硫磷亚砜、倍硫磷砜之和计)‖0.15mg/kg‖≤0.05mg/kg
甲氨基阿维菌素苯甲酸盐‖0.068mg/kg‖≤0.015mg/kg
食用农产品
宁波市余姚市市场监督管理局
浙江宏正检测有限公司
202304160
XBJ23330281308431461
安徽千志健康产业有限公司
安徽省亳州市高新区食品产业园曹腾路6号
兰山区伍晨曦百货便利店
山东省临沂市兰山区兰山街道蒙山大道与前十街交汇处向东50米路南
32味薏湿糕
250克/罐
/
(生产)2023-03-10
菌落总数‖8500,15000,22000,13000,19000CFU/g‖n=5,c=2,m=10⁴,M=10⁵CFU/g
糕点
宁波市余姚市市场监督管理局
浙江宏正检测有限公司
202304311
XBJ23330281308431452
/
/
余姚市阿健水果店
浙江省余姚市鸳鸯南路108-1号(自主申报)
小台芒(芒果)
/
/
(购进)2023-04-02
吡唑醚菌酯‖0.092mg/kg‖≤0.05mg/kg
食用农产品
宁波市余姚市市场监督管理局
浙江宏正检测有限公司
202304316
XBJ23330281308431497
/
/
余姚市泗门磊磊水果店
浙江省余姚市泗门镇河塍路263、265、267号
小台芒(芒果)
/
/
(购进)2023-04-08
噻虫胺‖0.071mg/kg‖≤0.04mg/kg
食用农产品
宁波市余姚市市场监督管理局
浙江宏正检测有限公司
202304485
XBJ23330281308431526
/
/
余姚市顺元水果店
浙江省余姚市东旱门北路94号(自主申报)
香蕉
/
/
(购进)2023-04-09
噻虫嗪‖0.034mg/kg‖≤0.02mg/kg
食用农产品
宁波市余姚市市场监督管理局
浙江宏正检测有限公司
202304542
XBJ23330281308431535
/
/
余姚市坤盟水果店
浙江省余姚市东旱门北路86号
小台芒(芒果)
/
/
(购进)2023-04-11
吡唑醚菌酯‖0.16mg/kg‖≤0.05mg/kg
噻虫胺‖0.11mg/kg‖≤0.04mg/kg
食用农产品
宁波市余姚市市场监督管理局
浙江宏正检测有限公司
202304545
XBJ23330281308431545
/
/
余姚市小翟水果店
余姚市东旱门北路66号
小台芒(芒果)
/
/
(购进)2023-04-11
吡唑醚菌酯‖0.077mg/kg‖≤0.05mg/kg
食用农产品
宁波市余姚市市场监督管理局
浙江宏正检测有限公司
202304548
XBJ23330281308431551
/
/
余姚市雪青水果店
浙江省余姚市东旱门北路62号(自主申报)
水仙芒(芒果)
/
/
(购进)2023-04-09
噻虫胺‖0.052mg/kg‖≤0.04mg/kg
食用农产品
宁波市余姚市市场监督管理局
浙江宏正检测有限公司
202304552
XBJ23330281308431563
/
/
余姚市丈亭菜市场(张亚飞)
浙江省宁波市余姚市丈亭菜市场
黄鳝(活体)
/
/
(购进)2023-04-12
恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)‖774μg/kg‖≤100μg/kg
食用农产品
宁波市余姚市市场监督管理局
浙江宏正检测有限公司
202304669
XBJ23330281308431630
/
/
余姚市柯剑飞水果店
浙江省宁波市余姚市四明西路343号
小台芒(芒果)
/
/
(购进)2023-04-16
吡唑醚菌酯‖0.076mg/kg‖≤0.05mg/kg
噻虫胺‖0.19mg/kg‖≤0.04mg/kg
食用农产品
宁波市余姚市市场监督管理局
浙江宏正检测有限公司
202305016
XBJ23330281308431674
/
/
余姚市陆埠市场(张友英)
浙江省余姚市陆埠镇陆埠市场
黄鳝(活体)
/
/
(购进)2023-04-10
恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)‖1.08*10^3μg/kg‖≤100μg/kg
食用农产品
宁波市余姚市市场监督管理局
浙江宏正检测有限公司
202305341
XBJ23330281308431691
/
/
余姚市巍星路菜市场(徐加年)
余姚市巍星路菜场
黄鳝(活体)
/
/
(购进)2023-04-19
恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)‖256μg/kg‖≤100μg/kg
食用农产品
宁波市余姚市市场监督管理局
浙江宏正检测有限公司
202305349
合格信息
抽样编号
序号
标称生产企业名称
标称生产企业地址
被抽样单位名称
被抽样单位所在省份
食品名称
规格型号
生产日期/批号
分类
公告号
公告日期
任务来源/项目名称
备注
XBJ23330281308431355
1
/
/
余姚市忠丰水果店
浙江
香蕉
/
(购进)2023-03-24
食用农产品
宁波市余姚市市场监督管理局
202304022
XBJ23330281308431357
2
/
/
余姚市赵文静水果店
浙江
香蕉
/
(购进)2023-03-24
食用农产品
宁波市余姚市市场监督管理局
202304024
XBJ23330281308431361
3
/
/
余姚市邢良翠水产批发部
浙江
黑鱼(活体)
/
(购进)2023-03-26
食用农产品
宁波市余姚市市场监督管理局
202304147
XBJ23330281308431363
4
/
/
余姚市杜凯水产批发部
浙江
龙虾(活体)
/
(购进)2023-03-28
食用农产品
宁波市余姚市市场监督管理局
202304149
XBJ23330281308431364
5
/
/
余姚市胡坤水产批发部
浙江
昂刺鱼(活体)
/
(购进)2023-03-26
食用农产品
宁波市余姚市市场监督管理局
202304150
XBJ23330281308431365
6
/
/
余姚市胡坤水产批发部
浙江
黑鱼(活体)
/
(购进)2023-03-27
食用农产品
宁波市余姚市市场监督管理局
202304151
XBJ23330281308431375
7
/
/
余姚市陈进淡水产摊
浙江
黑鱼(活体)
/
(购进)2023-03-28
食用农产品
宁波市余姚市市场监督管理局
202304152
XBJ23330281308431377
8
/
/
余姚市陈进淡水产摊
浙江
鲫鱼(活体)
/
(购进)2023-03-28
食用农产品
宁波市余姚市市场监督管理局
202304154
XBJ23330281308431379
9
/
/
余姚市时英军淡水产摊
浙江
黑鱼(活体)
/
(购进)2023-03-25
食用农产品
宁波市余姚市市场监督管理局
202304156
XBJ23330281308431381
10
/
/
余姚市陈久蔬菜摊
浙江
姜
/
(购进)2023-03-28
食用农产品
宁波市余姚市市场监督管理局
202304158
XBJ23330281308431382
11
/
/
余姚市陈久蔬菜摊
浙江
油麦菜
/
(购进)2023-03-28
食用农产品
宁波市余姚市市场监督管理局
202304159
XBJ23330281308431436
12
/
/
浙江家家福超市有限公司余姚桐江桥店
浙江
泥鳅(活体)
/
(购进)2023-03-28
食用农产品
宁波市余姚市市场监督管理局
202304259
XBJ23330281308431437
13
/
/
浙江家家福超市有限公司余姚桐江桥店
浙江
黄鳝(活体)
/
(购进)2023-04-01
食用农产品
宁波市余姚市市场监督管理局
202304260
XBJ23330281308431438
14
/
/
浙江家家福超市有限公司余姚桐江桥店
浙江
老生姜
/
(购进)2023-03-30
食用农产品
宁波市余姚市市场监督管理局
202304261
XBJ23330281308431439
15
/
/
浙江家家福超市有限公司余姚桐江桥店
浙江
油麦菜
/
(购进)2023-04-03
食用农产品
宁波市余姚市市场监督管理局
202304262
XBJ23330281308431440
16
/
/
浙江家家福超市有限公司余姚桐江桥店
浙江
韭菜
/
(购进)2023-04-03
食用农产品
宁波市余姚市市场监督管理局
202304263
XBJ23330281308431441
17
/
/
浙江家家福超市有限公司余姚桐江桥店
浙江
沃柑
/
(购进)2023-04-01
食用农产品
宁波市余姚市市场监督管理局
202304264
XBJ23330281308431442
18
/
/
余姚市老表果品店
浙江
香蕉
/
(购进)2023-04-03
食用农产品
宁波市余姚市市场监督管理局
202304265
XBJ23330281308431443
19
/
/
余姚市老表果品店
浙江
沃柑
/
(购进)2023-04-01
食用农产品
宁波市余姚市市场监督管理局
202304266
XBJ23330281308431444
20
/
/
余姚市老表果品店
浙江
小台芒(芒果)
/
(购进)2023-04-03
食用农产品
宁波市余姚市市场监督管理局
202304267
XBJ23330281308431448
21
/
/
余姚市黄悠敖水果店
浙江
沃柑
/
(购进)2023-04-02
食用农产品
宁波市余姚市市场监督管理局
202304312
XBJ23330281308431449
22
/
/
余姚市黄悠敖水果店
浙江
香蕉
/
(购进)2023-04-04
食用农产品
宁波市余姚市市场监督管理局
202304313
XBJ23330281308431450
23
/
/
余姚市阿健水果店
浙江
沃柑
/
(购进)2023-04-02
食用农产品
宁波市余姚市市场监督管理局
202304314
XBJ23330281308431451
24
/
/
余姚市阿健水果店
浙江
香蕉
/
(购进)2023-04-04
食用农产品
宁波市余姚市市场监督管理局
202304315
XBJ23330281308431459
25
浙江舟山远东海盐制品有限责任公司
舟山市定海区白泉海洋产业集聚区大成一路111号1-101(舟山港综保区公共仓储A区)
浙江省盐业集团余姚市盐业有限公司城区盐业经营部
浙江
精细海盐
350g/包
(生产)2022-08-05
调味品
宁波市余姚市市场监督管理局
202304317
XBJ23330281308431460
26
浙江舟山远东海盐制品有限责任公司
中国(浙江)自由贸易试验区舟山市定海区舟山港综合保税区通关一路109号
浙江省盐业集团余姚市盐业有限公司城区盐业经营部
浙江
雪花盐(未加碘)
180g/包
(生产)2023-03-06
调味品
宁波市余姚市市场监督管理局
202304318
XBJ23330281308431464
27
/
/
余姚市优上果品店
浙江
土鸡蛋
/
(购进)2023-04-09
食用农产品
宁波市余姚市市场监督管理局
202304480
XBJ23330281308431465
28
/
/
余姚市优上果品店
浙江
沃柑
/
(购进)2023-04-03
食用农产品
宁波市余姚市市场监督管理局
202304481
XBJ23330281308431466
29
/
/
余姚市优上果品店
浙江
香蕉
/
(购进)2023-04-08
食用农产品
宁波市余姚市市场监督管理局
202304482
XBJ23330281308431467
30
/
/
余姚市优上果品店
浙江
水仙芒(芒果)
/
(购进)2023-04-08
食用农产品
宁波市余姚市市场监督管理局
202304483
XBJ23330281308431496
31
/
/
余姚市泗门磊磊水果店
浙江
香蕉
/
(购进)2023-04-09
食用农产品
宁波市余姚市市场监督管理局
202304484
XBJ23330281308431498
32
/
/
余姚市泗门磊磊水果店
浙江
沃柑
/
(购进)2023-04-03
食用农产品
宁波市余姚市市场监督管理局
202304486
XBJ23330281308431499
33
/
/
余姚市静然水果大卖场
浙江
油桃
/
(购进)2023-04-09
食用农产品
宁波市余姚市市场监督管理局
202304487
XBJ23330281308431500
34
/
/
余姚市静然水果大卖场
浙江
沃柑
/
(购进)2023-04-08
食用农产品
宁波市余姚市市场监督管理局
202304488
XBJ23330281308431501
35
/
/
余姚市静然水果大卖场
浙江
香蕉
/
(购进)2023-04-09
食用农产品
宁波市余姚市市场监督管理局
202304489
XBJ23330281308431502
36
/
/
余姚市静然水果大卖场
浙江
小台芒(芒果)
/
(购进)2023-04-08
食用农产品
宁波市余姚市市场监督管理局
202304490
XBJ23330281308431525
37
/
/
余姚市顺元水果店
浙江
贵妃柑(沃柑)
/
(购进)2023-04-08
食用农产品
宁波市余姚市市场监督管理局
202304541
XBJ23330281308431527
38
/
/
余姚市顺元水果店
浙江
小台芒(芒果)
/
(购进)2023-04-08
食用农产品
宁波市余姚市市场监督管理局
202304543
XBJ23330281308431534
39
/
/
余姚市坤盟水果店
浙江
香蕉
/
(购进)2023-04-11
食用农产品
宁波市余姚市市场监督管理局
202304544
XBJ23330281308431536
40
/
/
余姚市坤盟水果店
浙江
小金煌芒(芒果)
/
(购进)2023-04-10
食用农产品
宁波市余姚市市场监督管理局
202304546
XBJ23330281308431544
41
/
/
余姚市小翟水果店
浙江
香蕉
/
(购进)2023-04-11
食用农产品
宁波市余姚市市场监督管理局
202304547
XBJ23330281308431546
42
/
/
余姚市小翟水果店
浙江
水仙芒(芒果)
/
(购进)2023-04-10
食用农产品
宁波市余姚市市场监督管理局
202304549
XBJ23330281308431547
43
/
/
余姚市小翟水果店
浙江
茂谷柑(沃柑)
/
(购进)2023-04-10
食用农产品
宁波市余姚市市场监督管理局
202304550
XBJ23330281308431550
44
/
/
余姚市雪青水果店
浙江
沃柑
/
(购进)2023-04-10
食用农产品
宁波市余姚市市场监督管理局
202304551
XBJ23330281308431552
45
/
/
余姚市雪青水果店
浙江
黄桃
/
(购进)2023-04-09
食用农产品
宁波市余姚市市场监督管理局
202304553
XBJ23330281308431564
46
/
/
余姚市丈亭菜市场(顾伟吉)
浙江
黄鳝(活体)
/
(购进)2023-04-12
食用农产品
宁波市余姚市市场监督管理局
202304670
XBJ23330281308431565
47
/
/
余姚市丈亭菜市场(顾伟吉)
浙江
泥鳅(活体)
/
(购进)2023-04-12
食用农产品
宁波市余姚市市场监督管理局
202304671
XBJ23330281308431570
48
/
/
余姚市荣华蔬菜经营部
浙江
豇豆
/
(购进)2023-04-12
食用农产品
宁波市余姚市市场监督管理局
202304672
XBJ23330281308431571
49
/
/
余姚市荣华蔬菜经营部
浙江
芹菜
/
(购进)2023-04-12
食用农产品
宁波市余姚市市场监督管理局
202304673
XBJ23330281308431577
50
/
/
余姚石婆桥菜市场(施涨潮)
浙江
泥鳅(活体)
/
(购进)2023-04-12
食用农产品
宁波市余姚市市场监督管理局
202304674
XBJ23330281308431578
51
/
/
余姚石婆桥菜市场(施涨潮)
浙江
牛蛙(活体)
/
(购进)2023-04-10
食用农产品
宁波市余姚市市场监督管理局
202304675
XBJ23330281308431579
52
/
/
余姚市石婆桥菜市场(徐幼珍)
浙江
牛蛙(活体)
/
(购进)2023-04-12
食用农产品
宁波市余姚市市场监督管理局
202304676
XBJ23330281308431580
53
/
/
余姚市石婆桥菜市场(徐幼珍)
浙江
黄鳝(活体)
/
(购进)2023-04-12
食用农产品
宁波市余姚市市场监督管理局
202304677
XBJ23330281308431581
54
/
/
余姚市石婆桥菜市场(徐幼珍)
浙江
泥鳅(活体)
/
(购进)2023-04-12
食用农产品
宁波市余姚市市场监督管理局
202304678
XBJ23330281308431582
55
/
/
余姚市石婆桥菜市场(刘卫星)
浙江
芹菜
/
(购进)2023-04-12
食用农产品
宁波市余姚市市场监督管理局
202304679
XBJ23330281308431583
56
/
/
余姚市石婆桥菜市场(刘卫星)
浙江
油麦菜
/
(购进)2023-04-12
食用农产品
宁波市余姚市市场监督管理局
202304680
XBJ23330281308431602
57
/
/
余姚市爱灿淡水产经营部
浙江
牛蛙(活体)
/
(购进)2023-04-14
食用农产品
宁波市余姚市市场监督管理局
202304863
XBJ23330281308431603
58
/
/
余姚市爱灿淡水产经营部
浙江
黑鱼(活体)
/
(购进)2023-04-14
食用农产品
宁波市余姚市市场监督管理局
202304864
XBJ23330281308431604
59
/
/
余姚市马渚菜市场(方建华)
浙江
黄鳝(活体)
/
(购进)2023-04-14
食用农产品
宁波市余姚市市场监督管理局
202304865
XBJ23330281308431605
60
/
/
余姚市马渚菜市场(陈栋)
浙江
牛蛙(活体)
/
(购进)2023-04-14
食用农产品
宁波市余姚市市场监督管理局
202304866
XBJ23330281308431606
61
/
/
余姚市周秀娟水产摊
浙江
牛蛙(活体)
/
(购进)2023-04-13
食用农产品
宁波市余姚市市场监督管理局
202304867
XBJ23330281308431607
62
/
/
余姚市周云富蔬菜店
浙江
芹菜
/
(购进)2023-04-14
食用农产品
宁波市余姚市市场监督管理局
202304868
XBJ23330281308431608
63
/
/
余姚市周云富蔬菜店
浙江
菠菜
/
(购进)2023-04-14
食用农产品
宁波市余姚市市场监督管理局
202304869
XBJ23330281308431609
64
/
/
余姚市周云富蔬菜店
浙江
油麦菜
/
(购进)2023-04-13
食用农产品
宁波市余姚市市场监督管理局
202304870
XBJ23330281308431610
65
/
/
余姚市周云富蔬菜店
浙江
豇豆
/
(购进)2023-04-14
食用农产品
宁波市余姚市市场监督管理局
202304871
XBJ23330281308431620
66
/
/
余姚市余姚镇彩丽淡水产摊
浙江
黄鳝(活体)
/
(购进)2023-04-14
食用农产品
宁波市余姚市市场监督管理局
202304872
XBJ23330281308431621
67
/
/
余姚桐江桥菜场(徐秀芬)
浙江
牛蛙(活体)
/
(购进)2023-04-14
食用农产品
宁波市余姚市市场监督管理局
202304873
XBJ23330281308431622
68
/
/
余姚市王迪标淡水产摊
浙江
黄鳝(活体)
/
(购进)2023-04-14
食用农产品
宁波市余姚市市场监督管理局
202304874
XBJ23330281308431623
69
/
/
余姚市陈招玲蔬菜摊
浙江
芹菜
/
(购进)2023-04-14
食用农产品
宁波市余姚市市场监督管理局
202304875
XBJ23330281308431624
70
/
/
余姚市陈招玲蔬菜摊
浙江
韭菜
/
(购进)2023-04-14
食用农产品
宁波市余姚市市场监督管理局
202304876
XJC23330281308431628ZX
71
/
/
余姚市小吉市生鲜超市
浙江
杨梅
/
(购进)2023-04-17
食用农产品
宁波市余姚市市场监督管理局
202305011
XBJ23330281308431625
72
/
/
余姚市小吉市生鲜超市
浙江
香蕉
/
(购进)2023-04-16
食用农产品
宁波市余姚市市场监督管理局
202305012
XBJ23330281308431626
73
/
/
余姚市小吉市生鲜超市
浙江
沃柑
/
(购进)2023-04-15
食用农产品
宁波市余姚市市场监督管理局
202305013
XBJ23330281308431627
74
/
/
余姚市小吉市生鲜超市
浙江
小台芒(芒果)
/
(购进)2023-04-17
食用农产品
宁波市余姚市市场监督管理局
202305014
XBJ23330281308431629
75
/
/
余姚市柯剑飞水果店
浙江
土鸡蛋
/
(购进)2023-04-16
食用农产品
宁波市余姚市市场监督管理局
202305015
XBJ23330281308431631
76
/
/
余姚市柯剑飞水果店
浙江
香蕉
/
(购进)2023-04-17
食用农产品
宁波市余姚市市场监督管理局
202305017
XBJ23330281308431632
77
/
/
余姚市柯剑飞水果店
浙江
沃柑
/
(购进)2023-04-16
食用农产品
宁波市余姚市市场监督管理局
202305018
XBJ23330281308431633
78
/
/
余姚市上元甲子水果店
浙江
香蕉
/
(购进)2023-04-16
食用农产品
宁波市余姚市市场监督管理局
202305019
XBJ23330281308431634
79
/
/
余姚市上元甲子水果店
浙江
沃柑
/
(购进)2023-04-14
食用农产品
宁波市余姚市市场监督管理局
202305020
XBJ23330281308431635
80
/
/
余姚市上元甲子水果店
浙江
水仙芒(芒果)
/
(购进)2023-04-17
食用农产品
宁波市余姚市市场监督管理局
202305021
XJC23330281308431658ZX
81
/
/
余姚市孙小朵果品商行
浙江
桑椹
/
(购进)2023-04-19
食用农产品
宁波市余姚市市场监督管理局
202305191
XJC23330281308431666ZX
82
/
/
余姚市徐阳阳水果店
浙江
杨梅
/
(购进)2023-04-18
食用农产品
宁波市余姚市市场监督管理局
202305192
XBJ23330281308431659
83
/
/
余姚市孙小朵果品商行
浙江
沃柑
/
(购进)2023-04-08
食用农产品
宁波市余姚市市场监督管理局
202305193
XBJ23330281308431660
84
/
/
余姚市孙小朵果品商行
浙江
香蕉
/
(购进)2023-04-17
食用农产品
宁波市余姚市市场监督管理局
202305194
XBJ23330281308431661
85
/
/
余姚市孙小朵果品商行
浙江
小台芒(芒果)
/
(购进)2023-04-17
食用农产品
宁波市余姚市市场监督管理局
202305195
XBJ23330281308431662
86
/
/
余姚市徐阳阳水果店
浙江
香蕉
/
(购进)2023-04-19
食用农产品
宁波市余姚市市场监督管理局
202305196
XBJ23330281308431663
87
/
/
余姚市徐阳阳水果店
浙江
小台芒(芒果)
/
(购进)2023-04-18
食用农产品
宁波市余姚市市场监督管理局
202305197
XBJ23330281308431664
88
/
/
余姚市徐阳阳水果店
浙江
沃柑
/
(购进)2023-04-18
食用农产品
宁波市余姚市市场监督管理局
202305198
XBJ23330281308431665
89
/
/
余姚市徐阳阳水果店
浙江
油桃
/
(购进)2023-04-18
食用农产品
宁波市余姚市市场监督管理局
202305199
XBJ23330281308431672
90
/
/
余姚市陆埠市场(殷兆军)
浙江
牛蛙(活体)
/
(购进)2023-04-20
食用农产品
宁波市余姚市市场监督管理局
202305339
XBJ23330281308431673
91
/
/
余姚市陆埠市场(张友英)
浙江
牛蛙(活体)
/
(购进)2023-04-13
食用农产品
宁波市余姚市市场监督管理局
202305340
XBJ23330281308431675
92
/
/
余姚市陆埠市场(章利萍)
浙江
牛蛙(活体)
/
(购进)2023-04-20
食用农产品
宁波市余姚市市场监督管理局
202305342
XBJ23330281308431676
93
/
/
余姚市陆埠市场(计永听)
浙江
牛蛙(活体)
/
(购进)2023-04-17
食用农产品
宁波市余姚市市场监督管理局
202305343
XBJ23330281308431677
94
/
/
余姚市张恒蔬菜店
浙江
绿豆芽
/
(购进)2023-04-20
食用农产品
宁波市余姚市市场监督管理局
202305344
XBJ23330281308431678
95
/
/
余姚市张恒蔬菜店
浙江
姜
/
(购进)2023-04-20
食用农产品
宁波市余姚市市场监督管理局
202305345
XBJ23330281308431688
96
/
/
余姚市双华水产经营部
浙江
牛蛙(活体)
/
(购进)2023-04-20
食用农产品
宁波市余姚市市场监督管理局
202305346
XBJ23330281308431689
97
/
/
余姚市双华水产经营部
浙江
黄鳝(活体)
/
(购进)2023-04-20
食用农产品
宁波市余姚市市场监督管理局
202305347
XBJ23330281308431690
98
/
/
余姚市巍星路菜市场(徐加年)
浙江
牛蛙(活体)
/
(购进)2023-04-19
食用农产品
宁波市余姚市市场监督管理局
202305348
XBJ23330281308431692
99
/
/
余姚市巍星路菜市场(陈健乔)
浙江
牛蛙(活体)
/
(购进)2023-04-20
食用农产品
宁波市余姚市市场监督管理局
202305350
XBJ23330281308431693
100
/
/
余姚市巍星路菜市场(陈健乔)
浙江
黄鳝(活体)
/
(购进)2023-04-20
食用农产品
宁波市余姚市市场监督管理局
202305351
XBJ23330281308431709
101
/
/
余姚市李涛蔬菜店
浙江
油麦菜
/
(购进)2023-04-23
食用农产品
宁波市余姚市市场监督管理局
202305511
XBJ23330281308431710
102
/
/
余姚市李涛蔬菜店
浙江
芹菜
/
(购进)2023-04-23
食用农产品
宁波市余姚市市场监督管理局
202305512
XBJ23330281308431711
103
/
/
余姚市李涛蔬菜店
浙江
绿豆芽
/
(购进)2023-04-23
食用农产品
宁波市余姚市市场监督管理局
202305513
XBJ23330281308431712
104
/
/
余姚市李涛蔬菜店
浙江
菠菜
/
(购进)2023-04-23
食用农产品
宁波市余姚市市场监督管理局
202305514
XBJ23330281308431725
105
/
/
余姚市周周蔬菜摊
浙江
芹菜
/
(购进)2023-04-23
食用农产品
宁波市余姚市市场监督管理局
202305517
据浙江省宁波市市场监督管理局网站2023年5月23日消息,余姚市市场监督管理局发布食品安全流通环节监督抽检5月信息通告(2023年第4期)。
据通告,2023年3月23日至4月23日,食品安全流通环节共组织抽检123批次食品。其中,食用农产品120批次,17批次不合格;糕点1批次,1批次不合格;调味品2批次,均合格。
不合格信息
抽样编号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
XBJ23330281308431344 | / | / | 余姚江南农贸市场(彭永胜) | 余姚市陆埠镇综合市场市场一层A区 | 黄鳝(活体) | / | / | (购进)2023-03-23 | 恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)‖2.60*10^3μg/kg‖≤100μg/kg 甲氧苄啶‖598μg/kg‖≤50μg/kg |
食用农产品 | 宁波市余姚市市场监督管理局 | 浙江宏正检测有限公司 | 202303900 | ||
XBJ23330281308431356 | / | / | 余姚市忠丰水果店 | 浙江省余姚市万丰苑2-1、2-2号 | 小台芒(芒果) | / | / | (购进)2023-03-24 | 吡唑醚菌酯‖0.10mg/kg‖≤0.05mg/kg | 食用农产品 | 宁波市余姚市市场监督管理局 | 浙江宏正检测有限公司 | 202304023 | ||
XBJ23330281308431358 | / | / | 余姚市赵文静水果店 | 浙江省余姚市文山路532号(自主申报) | 小台芒(芒果) | / | / | (购进)2023-03-23 | 吡唑醚菌酯‖0.17mg/kg‖≤0.05mg/kg | 食用农产品 | 宁波市余姚市市场监督管理局 | 浙江宏正检测有限公司 | 202304025 | ||
XBJ23330281308431362 | / | / | 余姚市杜凯水产批发部 | 浙江省余姚市海吉星城农副产品批发市场B区(自主申报) | 黑鱼(活体) | / | / | (购进)2023-03-26 | 五氯酚酸钠(以五氯酚计)‖4.1μg/kg‖不得检出µg/kg | 食用农产品 | 宁波市余姚市市场监督管理局 | 浙江宏正检测有限公司 | 202304148 | ||
XBJ23330281308431378 | / | / | 余姚市时英军淡水产摊 | 浙江省余姚市永丰农贸市场(自主申报) | 牛蛙(活体) | / | / | (购进)2023-03-26 | 恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)‖281μg/kg‖≤100μg/kg | 食用农产品 | 宁波市余姚市市场监督管理局 | 浙江宏正检测有限公司 | 202304155 | ||
XBJ23330281308431380 | / | / | 余姚市时英军淡水产摊 | 浙江省余姚市永丰农贸市场(自主申报) | 鲫鱼(活体) | / | / | (购进)2023-03-24 | 恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)‖165μg/kg‖≤100μg/kg | 食用农产品 | 宁波市余姚市市场监督管理局 | 浙江宏正检测有限公司 | 202304157 | ||
XBJ23330281308431383 | / | / | 余姚市陈久蔬菜摊 | 浙江省余姚市永丰农贸市场(自主申报) | 豇豆 | / | / | (购进)2023-03-28 | 倍硫磷(以倍硫磷、倍硫磷亚砜、倍硫磷砜之和计)‖0.15mg/kg‖≤0.05mg/kg 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐‖0.068mg/kg‖≤0.015mg/kg |
