河南省西峡县市场监督管理局公示88批次食品抽检合格信息
2023年05月25日 09:21 信息来源:中国质量新闻网
据河南省南阳市西峡县人民政府网站2023年5月23日消息,西峡县市场监督管理局公示抽检合格信息(第一期),涉及88批次食品。
合格信息
抽样编号
序号
标称生产企业名称
标称生产企业地址
被抽样单位名称
被抽样单位所在省份
食品名称
规格型号
生产日期/批号
分类
公告号
公告日期
任务来源/项目名称
备注
XBJ23411323488230397
1
广东伊达食品有限公司
广东省揭阳市揭西县棉湖镇贡山村
西峡县爱佳便利超市
河南
汉堡形橡皮糖
80克/袋
2023-01-01
糖果制品
西峡县市场监督管理局/抽检监测(县级本级)
/
XBJ23411323488230398
2
广东伊达食品有限公司
广东省揭阳市揭西县棉湖镇贡山村
西峡县爱佳便利超市
河南
瑞士软糖
100克/袋
2023-01-01
糖果制品
西峡县市场监督管理局/抽检监测(县级本级)
/
XBJ23411323488230399
3
溜溜果园集团股份有限公司
安徽芜湖繁昌经济开发区
西峡县爱佳便利超市
河南
西梅
160克/袋
2023-02-04
水果制品
西峡县市场监督管理局/抽检监测(县级本级)
/
XBJ23411323488230400
4
溜溜果园集团股份有限公司
安徽芜湖繁昌经济开发区
西峡县爱佳便利超市
河南
九制梅
136克/袋
2023-01-31
水果制品
西峡县市场监督管理局/抽检监测(县级本级)
/
XBJ23411323488230401
5
青州市汇丰源食品有限公司
青州市黄楼街道办事处大王村
西峡县爱佳便利超市
河南
单晶体冰糖
318克/袋
2023-01-05
食糖
西峡县市场监督管理局/抽检监测(县级本级)
/
XBJ23411323488230402
6
青州市汇丰源食品有限公司
青州市黄楼街道办事处大王村
西峡县爱佳便利超市
河南
白砂糖
318克/袋
2022-11-10
食糖
西峡县市场监督管理局/抽检监测(县级本级)
/
XBJ23411323488230403
7
河南省南街村(集团)有限公司调味品分公司
河南省临颍县南街村颍松大道2号
西峡县爱佳便利超市
河南
鸡精调味料
100g/袋
2022-11-06
调味品
西峡县市场监督管理局/抽检监测(县级本级)
/
XBJ23411323488230404
8
宁夏伊品生物科技股份有限公司
宁夏永宁县杨和工业园区
西峡县爱佳便利超市
河南
南德味精
200g/袋
2022-11-16
调味品
西峡县市场监督管理局/抽检监测(县级本级)
/
XBJ23411323488230405
9
唐山市银海食盐有限公司
河北省唐山市滦南经济开发区嘴东园区秦岭大街北侧,长江大道西侧
西峡县爱佳便利超市
河南
天然海盐(食用精制盐)
400克/袋
2020-11-07
调味品
西峡县市场监督管理局/抽检监测(县级本级)
/
XBJ23411323488230406
10
内蒙古额吉淖尔制盐有限公司
内蒙古锡林郭勒盟东乌珠穆沁旗额吉淖尔镇
西峡县爱佳便利超市
河南
草原湖盐(大青盐)
320g/袋
2020-05-12
调味品
西峡县市场监督管理局/抽检监测(县级本级)
/
XBJ23411323488230377
11
临沂市鹏达食品有限公司
河东区汤河工业园
西峡县百货有限责任公司新百利时尚广场
河南
白砂糖
300g/袋
2022-09-29
食糖
西峡县市场监督管理局/抽检监测(县级本级)
/
XBJ23411323488230378
12
山东雅汇糖业有限公司
山东省菏泽市鄄城县富春镇工业园(金堤口北)
西峡县百货有限责任公司新百利时尚广场
河南
单晶体冰糖(分装)
300克/袋
2022-12-14
食糖
西峡县市场监督管理局/抽检监测(县级本级)
/
XBJ23411323488230379
13
山东雅汇糖业有限公司
山东省菏泽市鄄城县富春镇工业园(金堤口北)
西峡县百货有限责任公司新百利时尚广场
河南
白砂糖(分装)
350克/袋
2022-06-15
食糖
西峡县市场监督管理局/抽检监测(县级本级)
/
XBJ23411323488230380
14
山东天驰食品有限公司
山东省菏泽市牡丹区黄堽镇大张庄村村西
西峡县百货有限责任公司新百利时尚广场
河南
单晶冰糖(分装)
300克/袋
2022-06-09
食糖
西峡县市场监督管理局/抽检监测(县级本级)
/
XBJ23411323488230381
15
山东天驰食品有限公司
山东省菏泽市牡丹区黄堽镇大张庄村村西
西峡县百货有限责任公司新百利时尚广场
河南
白砂糖(分装)
300克/袋
2022-10-06
食糖
西峡县市场监督管理局/抽检监测(县级本级)
/
XBJ23411323488230382
16
孝感广盐华源制盐有限公司
湖北省应城市城中民营经济园
西峡县百货有限责任公司新百利时尚广场
河南
精制食用盐(精制盐)
400克/袋
2022-09-25
调味品
西峡县市场监督管理局/抽检监测(县级本级)
/
XBJ23411323488230383
17
洛阳市张大帅调味食品有限公司
洛阳市西工区红山乡下沟村
西峡县百货有限责任公司新百利时尚广场
河南
大红袍花椒(分装)(固态调味料)
30克/袋
2021-11-02
调味品
西峡县市场监督管理局/抽检监测(县级本级)
/
XBJ23411323488230385
18
洛阳市张大帅调味食品有限公司
洛阳市西工区红山乡下沟村
西峡县百货有限责任公司新百利时尚广场
河南
陕西辣椒粉(固态调味料)
60克/袋
2022-12-02
调味品
西峡县市场监督管理局/抽检监测(县级本级)
/
XBJ23411323488230211
19
保定市瑞和园食品有限公司
河北省保定市清苑区何桥乡苑桥村村西
西峡县美佳隆购物中心
河南
蜂蜜蛋糕
600克/袋
2023-02-21
糕点
西峡县市场监督管理局/抽检监测(县级本级)
/
XBJ23411323488230212
20
鸡泽县合盛园食品有限公司
鸡泽县辣椒工贸城
西峡县美佳隆购物中心
河南
吃麻麻香(原味)
322克/罐
2022-09-06
糕点
西峡县市场监督管理局/抽检监测(县级本级)
/
XBJ23411323488230213
21
鸡泽县合盛园食品有限公司
鸡泽县辣椒工贸城
西峡县美佳隆购物中心
河南
蜂蜜麻花
420克/罐
2022-09-06
糕点
西峡县市场监督管理局/抽检监测(县级本级)
/
XBJ23411323488230214
22
昆明品世食品有限公司
云南省昆明市富民县工业园区东元生态食品加工园
西峡县美佳隆购物中心
河南
嫩竹笋
85g/袋
2022-07-25
蔬菜制品
西峡县市场监督管理局/抽检监测(县级本级)
/
XBJ23411323488230215
23
安阳市健丰食品有限公司
河南省安阳市汤阴县北环城公路东段
西峡县美佳隆购物中心
河南
日式小圆饼(海盐味)
408g/袋
2022-09-18
饼干
西峡县市场监督管理局/抽检监测(县级本级)
/
XBJ23411323488230216
24
石家庄市宏民商贸有限公司巨鹿县分公司
河北省邢台市巨鹿县苏家营乡西孟村村东
西峡县美佳隆购物中心
河南
酒鬼素牛肉味丸(大豆蛋白类制品)
80克/袋
2022-12-25
豆制品
西峡县市场监督管理局/抽检监测(县级本级)
/
XBJ23411323488230217
25
石家庄市宏民商贸有限公司巨鹿县分公司
河北省邢台市巨鹿县苏家营乡西孟村村东
西峡县美佳隆购物中心
河南
麻辣鸡味香干(大豆蛋白类制品)
85克/袋
2022-12-20
豆制品
西峡县市场监督管理局/抽检监测(县级本级)
/
XBJ23411323488230218
26
中盐舞阳盐化有限公司
河南省漯河市舞阳县深圳路南段东侧
西峡县美佳隆购物中心
河南
天然晶盐
400克/袋
2021-05-09
调味品
西峡县市场监督管理局/抽检监测(县级本级)
/
XBJ23411323488230219
27
镇平想念食品有限公司
镇平县杨营镇玉漳大道与玉源南路交叉口东南角
西峡县美佳隆购物中心
河南
原味挂面
900克/袋
2022-11-14
粮食加工品
西峡县市场监督管理局/抽检监测(县级本级)
/
XBJ23411323488230220
28
江苏苏盐井神股份有限公司
江苏省淮安市淮安区华西路18号
西峡县美佳隆购物中心
河南
精制食用盐
400克/袋
2022-09-07
调味品
西峡县市场监督管理局/抽检监测(县级本级)
/
XBJ23411323488230245
29
重庆广恒食品开发有限公司
重庆市长寿区葛兰镇康富路23号
西峡县禄康源百货有限公司
河南
野山椒土鸡爪(辐照食品)
200克/袋
2023-01-05
肉制品
西峡县市场监督管理局/抽检监测(县级本级)
/
XBJ23411323488230246
30
重庆广恒食品开发有限公司
重庆市长寿区葛兰镇康富路23号
西峡县禄康源百货有限公司
河南
鸡翅(香辣味)(辐照食品)
400克/袋
2022-12-24
肉制品
西峡县市场监督管理局/抽检监测(县级本级)
/
XBJ23411323488230247
31
广东亿心食品工业有限公司
广东省揭阳市揭西县棉湖镇贡山
西峡县禄康源百货有限公司
河南
烧烤味鱼皮
100克/袋
2023-02-16
水产制品
西峡县市场监督管理局/抽检监测(县级本级)
/
XBJ23411323488230248
32
广东亿心食品工业有限公司
广东省揭阳市揭西县棉湖镇贡山
西峡县禄康源百货有限公司
河南
横行霸道珍珠蟹(熟制动物性水产制品)
80克/袋
2023-02-14
水产制品
西峡县市场监督管理局/抽检监测(县级本级)
/
XBJ23411323488230249
33
湖南邬辣妈农业科技发展有限公司
湖南省娄底市涟源市桥头河镇华美村
西峡县禄康源百货有限公司
河南
串烧100(大豆蛋白类制品)
85克/袋
2023-02-06
豆制品
西峡县市场监督管理局/抽检监测(县级本级)
/
XBJ23411323488230250
34
湖南邬辣妈农业科技发展有限公司
湖南省娄底市涟源市桥头河镇华美村
西峡县禄康源百货有限公司
河南
冰糖丸子(大豆蛋白类制品)
85克/袋
2023-02-06
豆制品
西峡县市场监督管理局/抽检监测(县级本级)
/
XBJ23411323488230251
35
安庆市福久福食品有限公司
安徽省安庆市宜秀区白泽湖乡黄石村
西峡县禄康源百货有限公司
河南
五香花生米
350克/袋
2023-02-03
炒货食品及坚果制品
西峡县市场监督管理局/抽检监测(县级本级)
/
XBJ23411323488230252
36
奇峰(福建)食品有限公司
晋江市经济开发区(五里园)中源路
西峡县禄康源百货有限公司
河南
维C果汁软糖
240克/瓶
2022-12-08
糖果制品
西峡县市场监督管理局/抽检监测(县级本级)
/
XBJ23411323488230253
37
奇峰(福建)食品有限公司
晋江市经济开发区(五里园)中源路
西峡县禄康源百货有限公司
河南
膳食纤维果汁软糖
238克/瓶
2022-10-03
糖果制品
西峡县市场监督管理局/抽检监测(县级本级)
/
XBJ23411323488230254
38
天津长芦汉沽盐场有限责任公司
天津市滨海新区汉沽汉南支线4598号-1号
西峡县禄康源百货有限公司
河南
海之盐(食用盐)
400克/袋
2022-09-27
调味品
西峡县市场监督管理局/抽检监测(县级本级)
/
XBJ23411323488230255
39
中盐长江盐化有限公司
湖北省应城市长江埠车站路46号
南阳市万德隆商贸有限责任公司西峡二分公司
河南
精制食用盐(加碘)
400g/袋
2022-12-09
调味品
西峡县市场监督管理局/抽检监测(县级本级)
/
XBJ23411323488230256
40
青海省盐业股份有限公司
青海省海西州乌兰县茶卡镇
南阳市万德隆商贸有限责任公司西峡二分公司
河南
原生湖盐(食用盐)
400g/袋
2022-10-25
调味品
西峡县市场监督管理局/抽检监测(县级本级)
/
XBJ23411323488230257
41
湖北蓝天盐化有限公司
湖北省云梦县云化路特1号
南阳市万德隆商贸有限责任公司西峡二分公司
河南
精制碘盐
400克/袋
2022-10-11
调味品
西峡县市场监督管理局/抽检监测(县级本级)
/
XBJ23411323488230258
42
孝感广盐华源制盐有限公司
湖北省应城市城中民营经济园
南阳市万德隆商贸有限责任公司西峡二分公司
河南
海藻晶纯盐(精制盐)
400g/袋
2022-09-30
调味品
西峡县市场监督管理局/抽检监测(县级本级)
/
XBJ23411323488230259
43
不二家(杭州)食品有限公司
杭州市萧山区瓜沥镇瓜港三路489号
南阳市万德隆商贸有限责任公司西峡二分公司
河南
不二家清爽型棒棒糖(可乐味+柠檬soda味+香橙送达soda味+哈密瓜送soda味)
125克/袋
2022-11-08
糖果制品
西峡县市场监督管理局/抽检监测(县级本级)
/
XBJ23411323488230260
44
河南东科食品科技有限公司
河南省许昌市长葛市石固镇朝阳村900号
南阳市万德隆商贸有限责任公司西峡二分公司
河南
脱油花生(五香味)
421克/袋
2022-12-13
炒货食品及坚果制品
西峡县市场监督管理局/抽检监测(县级本级)
/
XBJ23411323488230261
45
河南东科食品科技有限公司
河南省许昌市长葛市石固镇朝阳村900号
南阳市万德隆商贸有限责任公司西峡二分公司
河南
吊炉花生(蒜香味)
421g/袋
2022-12-17
炒货食品及坚果制品
西峡县市场监督管理局/抽检监测(县级本级)
/
XBJ23411323488230262
46
广东恒嘉食品有限公司
晋宁市洪阳镇岐岗村新路北一巷1号
南阳市万德隆商贸有限责任公司西峡二分公司
河南
咸蛋黄麦芽饼
250g/袋
2023-02-06
饼干
西峡县市场监督管理局/抽检监测(县级本级)
/
XBJ23411323488230263
47
漯河市粮健食品有限责任公司
漯河市召陵区东城工业园区
南阳市万德隆商贸有限责任公司西峡二分公司
河南
口水小麻花(芝麻香味)
460g/袋
2023-01-01
糕点
西峡县市场监督管理局/抽检监测(县级本级)
/
XBJ23411323488230274
48
不二家(杭州)食品有限公司
杭州市萧山区瓜沥镇瓜港三路489号
南阳市万德隆商贸有限责任公司西峡二分公司
河南
棒棒糖(蜜桃味+葡萄味+哈密瓜味+香橙味)
125克/袋
2023-01-11
糖果制品
西峡县市场监督管理局/抽检监测(县级本级)
/
XBJ23411323488230277
49
唐山市唐丰盐业有限责任公司
河北省唐山市南堡开发区
西峡县百货有限责任公司新百利生活广场吊桥店
河南
精制海盐(食用盐)
400克/袋
2021-12-08
调味品
西峡县市场监督管理局/抽检监测(县级本级)
/
XBJ23411323488230278
50
唐山市唐丰盐业有限责任公司
河北省唐山市南堡开发区
西峡县百货有限责任公司新百利生活广场吊桥店
河南
海水自然晶盐(食用盐)
400克/袋
2022-10-19
调味品
西峡县市场监督管理局/抽检监测(县级本级)
/
XBJ23411323488230279
51
山东金沙园食品有限公司
山东省菏泽市定陶区张湾镇工业园区丰华路8号
西峡县百货有限责任公司新百利生活广场吊桥店
河南
沙土田园五香瓜子
160克/袋
2022-11-01
炒货食品及坚果制品
西峡县市场监督管理局/抽检监测(县级本级)
/
XBJ23411323488230280
52
山东金沙园食品有限公司
山东省菏泽市定陶区张湾镇工业园区丰华路8号
西峡县百货有限责任公司新百利生活广场吊桥店
河南
沙土田园焦糖瓜子
160克/袋
2022-11-04
炒货食品及坚果制品
西峡县市场监督管理局/抽检监测(县级本级)
/
XBJ23411323488230281
53
晋宁市里湖金旺福食品厂
晋宁市里湖镇河头村外洋工业区
西峡县百货有限责任公司新百利生活广场吊桥店
河南
水果味切片棒棒糖
80克/袋
2022-12-04
糖果制品
西峡县市场监督管理局/抽检监测(县级本级)
/
XBJ23411323488230282
54
晋宁市里湖金旺福食品厂
晋宁市里湖镇河头村外洋工业区
西峡县百货有限责任公司新百利生活广场吊桥店
河南
果汁卷软糖(草莓味)
92克/袋
2022-11-13
糖果制品
西峡县市场监督管理局/抽检监测(县级本级)
/
XBJ23411323488230283
55
寿光市飞龙食品有限公司
寿光市侯镇候泊路东首
西峡县百货有限责任公司新百利生活广场吊桥店
河南
山椒味鹌鹑蛋
70克/袋
2022-09-15
蛋制品
西峡县市场监督管理局/抽检监测(县级本级)
/
XBJ23411323488230284
56
寿光市飞龙食品有限公司
寿光市侯镇候泊路东首
西峡县百货有限责任公司新百利生活广场吊桥店
河南
鹌鹑蛋(香辣味)
85克/袋
2022-07-15
蛋制品
西峡县市场监督管理局/抽检监测(县级本级)
/
XBJ23411323488230285
57
徐州高格食品有限公司
徐州市沛县经济开发区汉祥路西侧
西峡县百货有限责任公司新百利生活广场吊桥店
河南
麻辣鸭腿
110克/袋
2022-12-09
罐头
西峡县市场监督管理局/抽检监测(县级本级)
/
XBJ23411323488230286
58
徐州高格食品有限公司
徐州市沛县经济开发区汉祥路西侧
西峡县百货有限责任公司新百利生活广场吊桥店
河南
盐焗味鸭翅
100克/袋
2023-01-03
罐头
西峡县市场监督管理局/抽检监测(县级本级)
/
XBJ23411323488230292
59
不凡帝范梅勒糖果(中国)有限公司
上海市闵行经济技术开发区绿春路318号
西峡县小马驹生活便利店
河南
草莓牛奶味硬糖棒棒糖
200克/袋
2022-10-26
糖果制品
西峡县市场监督管理局/抽检监测(县级本级)
/
XBJ23411323488230293
60
浏阳市湘霸食品有限公司
浏阳市镇头镇金田村食品工业小区
西峡县小马驹生活便利店
河南
麻辣豆腐串
85克/袋
2022-10-11
豆制品
西峡县市场监督管理局/抽检监测(县级本级)
/
XBJ23411323488230294
61
浏阳市湘霸食品有限公司
浏阳市镇头镇金田村食品工业小区
西峡县小马驹生活便利店
河南
麻辣串串香
85克/袋
2023-01-01
豆制品
西峡县市场监督管理局/抽检监测(县级本级)
/
XBJ23411323488230295
62
广东城果园食品有限公司
广东揭西县凤江镇东光
西峡县小马驹生活便利店
河南
知味厚肉草莓干
72克/袋
2022-09-03
水果制品
西峡县市场监督管理局/抽检监测(县级本级)
/
XBJ23411323488230296
63
揭西县启巧食品厂
广东省揭阳市揭西县凤江镇东光村委金湖村
西峡县小马驹生活便利店
河南
缤纷葡萄干
100克/袋
2022-09-01
水果制品
西峡县市场监督管理局/抽检监测(县级本级)
/
XBJ23411323488230297
64
河南久居香调味品有限公司
新郑市薛店镇中原绿色食品工业园
西峡县小马驹生活便利店
河南
花椒
25克/袋
2023-01-01
调味品
西峡县市场监督管理局/抽检监测(县级本级)
/
XBJ23411323488230298
65
河南久居香调味品有限公司
新郑市薛店镇中原绿色食品工业园
西峡县小马驹生活便利店
河南
香辛料调味品(八角)
30克/袋
2023-01-01
调味品
西峡县市场监督管理局/抽检监测(县级本级)
/
XBJ23411323488230299
66
金华口口福食品有限公司
浙江省金华市金东区孝顺镇朝晖西路239号
西峡县小马驹生活便利店
河南
打手瓜子(多味瓜子)
500g/袋
2022-11-22
炒货食品及坚果制品
西峡县市场监督管理局/抽检监测(县级本级)
/
XBJ23411323488230300
67
金华市老街口食品有限公司
浙江省金华市婺城区罗埠镇延兴路639号
西峡县小马驹生活便利店
河南
花生(蒜香味)
420克/袋
2022-12-17
炒货食品及坚果制品
西峡县市场监督管理局/抽检监测(县级本级)
/
XBJ23411323488230301
68
海宁市袁花龙联炒货厂
袁花镇龙联村卫东组
西峡县小马驹生活便利店
河南
酥脆花生(香辣味)
140克/袋
2022-12-01
炒货食品及坚果制品
西峡县市场监督管理局/抽检监测(县级本级)
/
XBJ23411323488230325
69
乐美家食品(天津)有限公司
天津市武清区汊沽港镇经济开发区
西峡县双佳便利店超市
河南
草莓巧克力(代可可脂巧克力制品)(可可味)
60克/袋
2023-01-25
糖果制品
西峡县市场监督管理局/抽检监测(县级本级)
/
XBJ23411323488230326
70
乐美家食品(天津)有限公司
天津市武清区汊沽港镇经济开发区
西峡县双佳便利店超市
河南
草莓巧克力(代可可脂巧克力制品)(牛奶味)
60克/袋
2022-12-05
糖果制品
西峡县市场监督管理局/抽检监测(县级本级)
/
XBJ23411323488230327
71
浙江雪海梅乡食品有限公司
浙江省湖州市德清县雷甸镇工业区东升路177号
西峡县双佳便利店超市
河南
雪丽山楂球
140克/袋
2023-02-01
水果制品
西峡县市场监督管理局/抽检监测(县级本级)
/
XBJ23411323488230328
72
浙江雪海梅乡食品有限公司
浙江省湖州市德清县雷甸镇工业区东升路177号
西峡县双佳便利店超市
河南
山楂酸酸卷
160克/袋
2023-02-03
水果制品
西峡县市场监督管理局/抽检监测(县级本级)
/
XBJ23411323488230329
73
广东天天好日子食品有限公司
普宁市赤岗镇张厝寨工业区88号
西峡县双佳便利店超市
河南
冰糖金桔(凉果类)
190克/罐
2022-12-05
水果制品
西峡县市场监督管理局/抽检监测(县级本级)
/
XBJ23411323488230330
74
广东天天好日子食品有限公司
普宁市赤岗镇张厝寨工业区88号
西峡县双佳便利店超市
河南
情人红梅(凉果类)
190克/罐
2022-12-05
水果制品
西峡县市场监督管理局/抽检监测(县级本级)
/
XBJ23411323488230331
75
晋江市美好时光食品有限公司
福建省泉州市晋江市经济开发区(五里园)中源路14号
西峡县双佳便利店超市
河南
橡皮糖
30克/袋
2023-01-05
糖果制品
西峡县市场监督管理局/抽检监测(县级本级)
/
XBJ23411323488230332
76
晋江市美好时光食品有限公司
福建省泉州市晋江市经济开发区(五里园)中源路14号
西峡县双佳便利店超市
河南
迷你便当盒橡皮糖
70克/袋
2023-01-01
糖果制品
西峡县市场监督管理局/抽检监测(县级本级)
/
XBJ23411323488230333
77
湖北卧龙神厨食品股份有限公司
湖北省襄阳市襄州区双沟镇双兴路57号(襄阳市农产品加工产业园)
西峡县双佳便利店超市
河南
猫耳朵(甜辣味)
138克/袋
2022-11-16
糕点
西峡县市场监督管理局/抽检监测(县级本级)
/
XBJ23411323488230334
78
湖北卧龙神厨食品股份有限公司
湖北省襄阳市襄州区双沟镇双兴路57号(襄阳市农产品加工产业园)
西峡县双佳便利店超市
河南
小麻花(甜辣味)
138克/袋
2022-12-26
薯类和膨化食品
西峡县市场监督管理局/抽检监测(县级本级)
/
XBJ23411323488230358
79
山东金怡神糖业有限公司
山东省临沂市兰山区柳青街道北外环北新官庄村村北
南阳市万德隆商贸有限责任公司西峡分公司
河南
白砂糖
400克/袋
2022-10-26
食糖
西峡县市场监督管理局/抽检监测(县级本级)
/
XBJ23411323488230359
80
南京甘汁园股份有限公司
南京市江宁滨江开发区盛安大道733号
南阳市万德隆商贸有限责任公司西峡分公司
河南
白砂糖
400克/袋
2022-09-21
食糖
西峡县市场监督管理局/抽检监测(县级本级)
/
XBJ23411323488230360
81
中粮山萃花生制品(威海)有限公司
山东省威海市文登经济开发区文昌路
南阳市万德隆商贸有限责任公司西峡分公司
河南
白砂糖
405克/袋
2022-11-25
食糖
西峡县市场监督管理局/抽检监测(县级本级)
/
XBJ23411323488230361
82
天津市茂佳食品有限公司
北辰区天津北辰科技园区高新大道景观48号(一楼)
南阳市万德隆商贸有限责任公司西峡分公司
河南
红糖
300克/袋
2022-10-29
食糖
西峡县市场监督管理局/抽检监测(县级本级)
/
XBJ23411323488230362
83
南京甘汁园股份有限公司
南京市江宁滨江开发区盛安大道733号
南阳市万德隆商贸有限责任公司西峡分公司
河南
单晶体冰糖
300克/袋
2022-11-24
食糖
西峡县市场监督管理局/抽检监测(县级本级)
/
XBJ23411323488230363
84
山东金怡神糖业有限公司
山东省临沂市兰山区柳青街道北外环北新官庄村村北
南阳市万德隆商贸有限责任公司西峡分公司
河南
单晶体冰糖
350克/袋
2022-11-10
食糖
西峡县市场监督管理局/抽检监测(县级本级)
/
XBJ23411323488230364
85
天津长芦汉沽盐场有限责任公司
天津市滨海新区汉沽汉南支线4598号-1号
南阳市万德隆商贸有限责任公司西峡分公司
河南
海水自然食用盐
400克/袋
2023-01-14
调味品
西峡县市场监督管理局/抽检监测(县级本级)
/
XBJ23411323488230365
86
贵州省贵三红食品有限公司
贵州省遵义市新蒲新区虾子镇青水九路贵三红产业园
南阳市万德隆商贸有限责任公司西峡分公司
河南
经典辣椒面
100g/袋
2022-07-25
调味品
西峡县市场监督管理局/抽检监测(县级本级)
/
XBJ23411323488230367
87
莲花健康产业集团食品有限公司
河南省项城莲花大道18号
南阳市万德隆商贸有限责任公司西峡分公司
河南
味精
200克/袋
2023-01-06
调味品
西峡县市场监督管理局/抽检监测(县级本级)
/
XBJ23411323488230368
88
莲花健康产业集团食品有限公司
河南省项城莲花大道18号
南阳市万德隆商贸有限责任公司西峡分公司
河南
加盐味精
100克/袋
2023-01-06
调味品
西峡县市场监督管理局/抽检监测(县级本级)
/
据河南省南阳市西峡县人民政府网站2023年5月23日消息,西峡县市场监督管理局公示抽检合格信息(第一期),涉及88批次食品。
合格信息
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
XBJ23411323488230397 | 1 | 广东伊达食品有限公司 | 广东省揭阳市揭西县棉湖镇贡山村 | 西峡县爱佳便利超市 | 河南 | 汉堡形橡皮糖 | 80克/袋 | 2023-01-01 | 糖果制品 | 西峡县市场监督管理局/抽检监测(县级本级) | / | ||
XBJ23411323488230398 | 2 | 广东伊达食品有限公司 | 广东省揭阳市揭西县棉湖镇贡山村 | 西峡县爱佳便利超市 | 河南 | 瑞士软糖 | 100克/袋 | 2023-01-01 | 糖果制品 | 西峡县市场监督管理局/抽检监测(县级本级) | / | ||
XBJ23411323488230399 | 3 | 溜溜果园集团股份有限公司 | 安徽芜湖繁昌经济开发区 | 西峡县爱佳便利超市 | 河南 | 西梅 | 160克/袋 | 2023-02-04 | 水果制品 | 西峡县市场监督管理局/抽检监测(县级本级) | / | ||
XBJ23411323488230400 | 4 | 溜溜果园集团股份有限公司 | 安徽芜湖繁昌经济开发区 | 西峡县爱佳便利超市 | 河南 | 九制梅 | 136克/袋 | 2023-01-31 | 水果制品 | 西峡县市场监督管理局/抽检监测(县级本级) | / | ||
XBJ23411323488230401 | 5 | 青州市汇丰源食品有限公司 | 青州市黄楼街道办事处大王村 | 西峡县爱佳便利超市 | 河南 | 单晶体冰糖 | 318克/袋 | 2023-01-05 | 食糖 | 西峡县市场监督管理局/抽检监测(县级本级) | / | ||
XBJ23411323488230402 | 6 | 青州市汇丰源食品有限公司 | 青州市黄楼街道办事处大王村 | 西峡县爱佳便利超市 | 河南 | 白砂糖 | 318克/袋 | 2022-11-10 | 食糖 | 西峡县市场监督管理局/抽检监测(县级本级) | / | ||
XBJ23411323488230403 | 7 | 河南省南街村(集团)有限公司调味品分公司 | 河南省临颍县南街村颍松大道2号 | 西峡县爱佳便利超市 | 河南 | 鸡精调味料 | 100g/袋 | 2022-11-06 | 调味品 | 西峡县市场监督管理局/抽检监测(县级本级) | / | ||
XBJ23411323488230404 | 8 | 宁夏伊品生物科技股份有限公司 | 宁夏永宁县杨和工业园区 | 西峡县爱佳便利超市 | 河南 | 南德味精 | 200g/袋 | 2022-11-16 | 调味品 | 西峡县市场监督管理局/抽检监测(县级本级) | / | ||
XBJ23411323488230405 | 9 | 唐山市银海食盐有限公司 | 河北省唐山市滦南经济开发区嘴东园区秦岭大街北侧,长江大道西侧 | 西峡县爱佳便利超市 | 河南 | 天然海盐(食用精制盐) | 400克/袋 | 2020-11-07 | 调味品 | 西峡县市场监督管理局/抽检监测(县级本级) | / | ||
XBJ23411323488230406 | 10 | 内蒙古额吉淖尔制盐有限公司 | 内蒙古锡林郭勒盟东乌珠穆沁旗额吉淖尔镇 | 西峡县爱佳便利超市 | 河南 | 草原湖盐(大青盐) | 320g/袋 | 2020-05-12 | 调味品 | 西峡县市场监督管理局/抽检监测(县级本级) | / | ||
XBJ23411323488230377 | 11 | 临沂市鹏达食品有限公司 | 河东区汤河工业园 | 西峡县百货有限责任公司新百利时尚广场 | 河南 | 白砂糖 | 300g/袋 | 2022-09-29 | 食糖 | 西峡县市场监督管理局/抽检监测(县级本级) | / | ||
XBJ23411323488230378 | 12 | 山东雅汇糖业有限公司 | 山东省菏泽市鄄城县富春镇工业园(金堤口北) | 西峡县百货有限责任公司新百利时尚广场 | 河南 | 单晶体冰糖(分装) | 300克/袋 | 2022-12-14 | 食糖 | 西峡县市场监督管理局/抽检监测(县级本级) | / | ||
XBJ23411323488230379 | 13 | 山东雅汇糖业有限公司 | 山东省菏泽市鄄城县富春镇工业园(金堤口北) | 西峡县百货有限责任公司新百利时尚广场 | 河南 | 白砂糖(分装) | 350克/袋 | 2022-06-15 | 食糖 | 西峡县市场监督管理局/抽检监测(县级本级) | / | ||
XBJ23411323488230380 | 14 | 山东天驰食品有限公司 | 山东省菏泽市牡丹区黄堽镇大张庄村村西 | 西峡县百货有限责任公司新百利时尚广场 | 河南 | 单晶冰糖(分装) | 300克/袋 | 2022-06-09 | 食糖 | 西峡县市场监督管理局/抽检监测(县级本级) | / | ||
XBJ23411323488230381 | 15 | 山东天驰食品有限公司 | 山东省菏泽市牡丹区黄堽镇大张庄村村西 | 西峡县百货有限责任公司新百利时尚广场 | 河南 | 白砂糖(分装) | 300克/袋 | 2022-10-06 | 食糖 | 西峡县市场监督管理局/抽检监测(县级本级) | / | ||
XBJ23411323488230382 | 16 | 孝感广盐华源制盐有限公司 | 湖北省应城市城中民营经济园 | 西峡县百货有限责任公司新百利时尚广场 | 河南 | 精制食用盐(精制盐) | 400克/袋 | 2022-09-25 | 调味品 | 西峡县市场监督管理局/抽检监测(县级本级) | / | ||
