当前位置: 首页>> 地方抽查

江西省上饶市市场监管局抽检食品488批次 不合格14批次

2023年05月20日 11:15 信息来源:中国质量新闻网

近日,江西省上饶市市场监督管理局发布2023年第9期食品监督抽检产品信息通报。本期公布抽检信息涉及18大类食品488批次样品,其中合格474批次,不合格14批次。具体信息如下:

上饶市市场监督管理局2023年第9期食品监督抽检产品合格信息.xlsx

不合格产品信息

序号 标称生产企业名称 标称生产企业地址 被抽样单位名称 被抽样单位地址 食品名称 规格型号 商标 不合格项目║检验结果║标准值 分类 公告号 公告日期 备注
1 / / 江西省谊品弘科技有限公司上饶桃花园分公司 江西省上饶市信州区桃花园小区3号地块S-1号楼1-2,1-3号商铺一楼 长豆角 / / 倍硫磷||0.31||0.05 食用农产品 2023年第9期 2023.5.19
2 / / 信州区雨龙精品生活超市 上饶市信州区吉阳中路18号3幢1-4-1-5 长豆角 / / 倍硫磷||0.38||0.05 食用农产品 2023年第9期 2023.5.19
3 / / 信州区有福生鲜超市 江西省上饶市信州区东都花园四期79栋1-1号 小米椒 / / 毒死蜱||0.042||0.02 食用农产品 2023年第9期 2023.5.19
4 / / 信州区老邻居超市 江西省上饶市信州区凤凰东大道58号32幢1-4、1-5室 生姜 / / 铅(以Pb计)||0.24||0.1 食用农产品 2023年第9期 2023.5.19
5 / / 江西省谊品弘科技有限公司上饶分公司 江西省上饶市信州区中山路52号3栋1层13至17号 生姜 / / 铅(以Pb计)||0.25||0.1 食用农产品 2023年第9期 2023.5.19
6 上饶县皂头镇纯粮原浆酒坊 上饶市上饶县皂头镇皂头街 上饶县皂头镇纯粮原浆酒坊 上饶市上饶县皂头镇皂头街 谷酒 / / 甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)||0.00026||不得使用 酒类 2023年第9期 2023.5.19
7 横峰县霞妃红高梁酒坊 横峰县岑山路C-1-12号 横峰县霞妃红高梁酒坊 横峰县岑山路C-1-12号 谷酒 / / 甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)||0.00019||不得使用 酒类 2023年第9期 2023.5.19
8 横峰县霞妃红高梁酒坊 横峰县岑山路C-1-12号 横峰县霞妃红高梁酒坊 横峰县岑山路C-1-12号 荞麦酒 / / 甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)||0.0072||不得使用 酒类 2023年第9期 2023.5.19
9 横峰县陈记酒坊 上饶市横峰县西门路15号 横峰县陈记酒坊 上饶市横峰县西门路15号 荞麦酒 / / 甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)||0.028||不得使用 酒类 2023年第9期 2023.5.19
10 横峰县陈记酒坊 上饶市横峰县西门路15号 横峰县陈记酒坊 上饶市横峰县西门路15号 谷酒 / / 甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)||0.061||不得使用 酒类 2023年第9期 2023.5.19
11 / / 上饶市蓝大贸易有限公司 江西省上饶市信州区吉阳路269号1幢1-1、2-1 长豆角 / / 倍硫磷||0.22||0.05 食用农产品 2023年第9期 2023.5.19
12 / / 上饶市大集市商贸有限公司 江西省上饶市信州区五三大道148号地下室幢-1-1 香蕉 / / 吡虫啉||0.16||0.05 食用农产品 2023年第9期 2023.5.19
13 / / 上饶市大集市商贸有限公司 江西省上饶市信州区五三大道148号地下室幢-1-1 鲫鱼 / / 孔雀石绿||4.1||不得检出 食用农产品 2023年第9期 2023.5.19
14 信州区李水林酒坊 上饶市信州区水南街308号第8间 信州区李水林酒坊 上饶市信州区水南街308号第8间 高粱酒 / / 甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)||0.0021||不得使用 酒类 2023年第9期 2023.5.19

返回

Baidu
map