当前位置: 首页>> 地方抽查

山西省市场监管局发布2022年第41期食品安全监督抽检信息

2023年01月06日 08:53 信息来源:https://www.cqn.com.cn/ms/content/2023-01/05/content_8896826.htm

2023年1月4日,山西省市场监管局网站发布2022年第41期食品安全监督抽检信息。本期抽检保健食品、饼干、餐饮食品、茶叶及相关制品、炒货食品及坚果制品、蛋制品、淀粉及淀粉制品、调味品、豆制品、方便食品、蜂产品、糕点、罐头、酒类、粮食加工品等26大类食品745批次样品。根据食品安全国家标准检验和判定:合格样品727批次、不合格样品18批次。不合格样品具体情况如下:

一、方山县光明蔬菜水产店销售的姜,其中噻虫胺不符合食品安全国家标准规定。检验机构为青岛中一监测有限公司。

二、岚县亿鑫昌商贸有限公司销售的、标称山西东遥慧民食品有限公司生产的山西陈醋(食醋),其中总酸(以乙酸计)不符合食品安全国家标准规定。检验机构为山西省检验检测中心(山西省标准计量技术研究院)。

三、山西好乐佳食品有限公司生产的冻干果蔬坚果脆(水果干制品),其中菌落总数、大肠菌群、霉菌均不符合食品安全国家标准规定。检验机构为中检集团中原农食产品检测(河南)有限公司。

四、方山县宜十便利明德店销售的、标称方山县志明月食品厂生产的海绵蛋糕,其中铝的残留量(干样品,以Al计)不符合食品安全国家标准规定。检验机构为青岛中一监测有限公司。

五、吕梁市离石区莲花池街道勇勇活鱼销售经营部销售的泥鳅,其中恩诺沙星不符合食品安全国家标准规定。检验机构为青岛中一监测有限公司。

六、天镇县玉泉镇好又多购物广场销售的、标称山西来福老陈醋股份有限公司生产的山西陈醋(酿造食醋),其中总酸(以乙酸计)、不挥发酸(以乳酸计)均不符合食品安全国家标准规定。检验机构为山西省检验检测中心(山西省标准计量技术研究院)。

七、浑源县佳家玛超市销售的黄瓜,其中阿维菌素不符合标签明示要求。检验机构为山东省新世纪检测认证中心有限公司。

八、浑源县恒吉利商贸连锁有限责任公司销售豆芽,其中4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计)不符合食品安全国家相关规定。检验机构为山东省新世纪检测认证中心有限公司。

九、浑源县石玉先生肉店销售的鸡胸肉,其中氯霉素不符合食品安全国家标准规定。检验机构为山东省新世纪检测认证中心有限公司。

十、山西财经大学学生五食堂使用的复用餐饮具(勺子),其中大肠菌群不符合食品安全国家标准规定。检验机构为山西省检验检测中心(山西省标准计量技术研究院)。(涉及校园建议删除)

十一、灵丘县苏三鲜肉店销售的鸡腿肉,其中氯霉素不符合食品安全国家标准规定。检验机构为山东省新世纪检测认证中心有限公司。

十二、灵丘县双王鲜肉店销售的豆芽,其中6-苄基腺嘌呤(6-BA)不符合食品安全国家相关规定。检验机构为山东省新世纪检测认证中心有限公司。

十三、岚县全家福商贸有限公司销售的、标称山西清徐紫康酿造有限公司生产的山西陈醋(酿造食醋),其中总酸(以乙酸计)不符合标签标示规定。检验机构为山西省检验检测中心(山西省标准计量技术研究院)。

十四、岚县全家福商贸有限公司销售的、标称方山县吕梁香调味食品有限公司生产的吕梁香陈醋(酿造食醋)(规格型号:4.5L/瓶、300mL/袋),其中菌落总数不符合食品安全国家标准规定。检验机构为山西省检验检测中心(山西省标准计量技术研究院)。

十五、平陆县春元百佳购物超市销售的香蕉,其中噻虫嗪不符合食品安全国家标准规定。检验机构为河南华测检测技术有限公司。

十六、灵丘县杜伟水产批发部销售的鸡腿肉,其中氯霉素不符合食品安全国家标准规定。检验机构为山东省新世纪检测认证中心有限公司。

十七、平陆县圣人涧镇宇源购物广场销售的香蕉,其中吡虫啉不符合食品安全国家标准规定。检验机构为河南华测检测技术有限公司。

针对上述抽检中发现的不合格产品,该局已督导市级市场监管部门按照相关法律法规依法处理。消费者如果在市场上发现被通报的不合格食品,可拨打12315投诉举报。

食品监督抽检不合格产品信息
序号 标称生产企业名称 标称生产企业地址 被抽样单位名称 被抽样单位地址 产品名称 规格型号 商标 生产日期/批号 不合格项目║检验结果║标准值 检验机构 备注
1 / / 方山县光明蔬菜水产店 方山县圪洞镇武当路口 / / 购进日期:2022/8/28 噻虫胺||0.27mg/kg||≤0.2mg/kg 青岛中一监测有限公司
2 山西东遥慧民食品有限公司 山西省吕梁市汾阳市冀村镇东遥庄村福民路12号 岚县亿鑫昌商贸有限公司 岚县东村镇秀容御苑2号楼楼底第2-11间 山西陈醋(食醋) 5L/桶 畅晋园及图形 2022/8/12 总酸(以乙酸计)||3.31g/100mL||标签明示≥3.50g/100mL,标准规定≥3.5g/100mL 山西省检验检测中心(山西省标准计量技术研究院)
3 山西好乐佳食品有限公司 山西省临汾市隰县下李乡均庄工业园区 山西好乐佳食品有限公司 山西省临汾市隰县下李乡均庄村 冻干果蔬坚果脆(水果干制品) 13克/袋 零类+字母+图形 2022/5/24 菌落总数||15000,6400,6600,6300,4600 CFU/g||n=5,c=2,m=1000,M=10000,大肠菌群||28,72,380,550,660 CFU/g||n=5,c=2,m=10,M=100,霉菌||330 CFU/g||≤25CFU/g 中检集团中原农食产品检测(河南)有限公司
4 方山县志明月食品厂 方山县圪洞镇凤凰沟 方山县宜十便利明德店 方山县县城外环路 海绵蛋糕 计重 / 2022/8/28 铝的残留量(干样品,以Al计)||327mg/kg||100≤mg/kg 青岛中一监测有限公司
5 / / 吕梁市离石区莲花池街道勇勇活鱼销售经营部 山西省吕梁市离石区莲花池街道兴南市场一排六号 泥鳅 / / 购进日期:2021/8/12 恩诺沙星||425μg/kg||≤100μg/kg 青岛中一监测有限公司
6 山西来福老陈醋股份有限公司 山西省太原市清徐县文源路7号 天镇县玉泉镇好又多购物广场 天镇县玉泉镇武宁街路南天一公司商厦一层局部与负一层 山西陈醋(酿造食醋) 300mL/袋 图形 2021/9/6 总酸(以乙酸计)||3.21 g/100mL||≥3.50g/100mL,不挥发酸(以乳酸计)||0.45g/100mL||≥0.50g/100mL 山西省检验检测中心(山西省标准计量技术研究院)
7 / / 浑源县佳家玛超市 山西省大同市浑源县永安东街与恒山南路交叉处锦联汇购物中心负一层 黄瓜 / / 购进日期:2022/9/15 阿维菌素||0.039mg/kg||≤0.02mg/kg 山东省新世纪检测认证中心有限公司
8 / / 浑源县恒吉利商贸连锁有限责任公司 山西省大同市浑源县永安镇恒山北路 豆芽 / / 购进日期:2022/9/14 4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计)||33.3μg/kg||不得检出 山东省新世纪检测认证中心有限公司
9 / / 浑源县石玉先生肉店 浑源县永安镇北岳东街路南50米 鸡胸肉 / / 购进日期:2022/9/14 氯霉素||5.04μg/kg||不得检出 山东省新世纪检测认证中心有限公司
10 / / 山西财经大学学生五食堂 山西省太原市小店区坞城路140号 复用餐饮具(勺子) / / 加工日期:2022/9/16 大肠菌群||检出||/50cm²||不得检出 山西省检验检测中心(山西省标准计量技术研究院)
11 / / 灵丘县苏三鲜肉店 灵丘县宝地商城 鸡腿肉 / / 购进日期:2022/8/10 氯霉素||8.04 μg/kg||不得检出 山东省新世纪检测认证中心有限公司
12 / / 灵丘县双王鲜肉店 灵丘县沙咀村 豆芽 / / 购进日期:2022/9/18 6-苄基腺嘌呤(6-BA)||41.6μg/kg||不得检出 山东省新世纪检测认证中心有限公司
13 山西清徐紫康酿造有限公司 山西省清徐县汽车站东200处 岚县全家福商贸有限公司 山西省吕梁市岚县东村镇新建路与秀容街口(煤运公司综合大楼) 山西陈醋(酿造食醋) 2.4L/桶 / 2022/6/10 总酸(以乙酸计)||3.15g/100mL||标签明示≥4.50,标准规定≥3.50 山西省检验检测中心(山西省标准计量技术研究院)
14 方山县吕梁香调味食品有限公司 方山县圪洞镇车道崖村 岚县全家福商贸有限公司 山西省吕梁市岚县东村镇新建路与秀容街口(煤运公司综合大楼) 吕梁香陈醋(酿造食醋) 4.5L/瓶 吕梁香及图形 2022/8/21 菌落总数||n1=1.4×103,n2=1.3×103,n3=1.3×103,n4=1.4×103,n5=1.6×103CFU/g||n=5,c=2,m=1000,M=10000CFU/g 山西省检验检测中心(山西省标准计量技术研究院)
15 方山县吕梁香调味食品有限公司 方山县车道崖村 岚县全家福商贸有限公司 山西省吕梁市岚县东村镇新建路与秀容街口(煤运公司综合大楼) 吕梁香陈醋(酿造食醋) 300mL/袋 吕梁香及图形 2021/10/18 菌落总数||n1=1.3×103,n2=1.5×103,n3=1.6×103,n4=2.1×103,n5=1.8×103CFU/g||n=5,c=2,m=1000,M=10000CFU/g 山西省检验检测中心(山西省标准计量技术研究院)
16 / / 平陆县春元百佳购物超市 平陆县圣人涧镇春元街西段圣人嘉苑门面房 香蕉 / / 购进日期:2022/9/22 噻虫嗪||0.089mg/kg||≤0.02mg/kg 河南华测检测技术有限公司
17 / / 灵丘县杜伟水产批发部 山西省大同市灵丘县振华东街唐河集贸市场10#楼10-南2号商铺 鸡腿肉 / / 购进日期:2022/9/13 氯霉素||4.65μg/kg||不得检出 山东省新世纪检测认证中心有限公司
18 / / 平陆县圣人涧镇宇源购物广场 平陆县正宇嘉苑门面房 香蕉 / / 购进日期:2022/9/26 吡虫啉||0.14mg/kg||≤0.05mg/kg 河南华测检测技术有限公司

食品监督抽检合格产品信息.xls

返回

Baidu
map