当前位置: 首页>> 地方抽查

山东省聊城市市场监管局发布2022年第24期食品安全监督抽检信息

2022年12月09日 15:53 信息来源:https://www.cqn.com.cn/ms/content/2022-12/08/content_8888397.htm

12月8日,山东省聊城市市场监督管理局发布2022年第24期食品安全监督抽检信息。本期该局对餐饮食品、淀粉及淀粉制品、调味品、豆制品、糕点、粮食加工品、肉制品等11大类食品224批次样品进行了监督抽检,其中检出食用农产品、餐饮食品、淀粉及淀粉制品、食用油、油脂及其制品中的12批次样品不合格,检出了农药残留量超标、食品添加剂超限量使用、质量指标不达标、其他污染物超标、生物毒素问题。

对抽检中发现的不合格产品,聊城市市场监督管理局已责令生产经营企业所在地市场监管部门查清产品流向,召回、下架不合格产品,控制风险,立案调查,并分析原因进行整改,涉及的不合格产品已按要求开展核查处置工作。

特别提示消费者,在购买到或在市场上发现通告中所涉不合格产品时,请拨打12345(12315)热线电话进行投诉或举报。

抽检不合格产品信息

抽样编号 序号 标称生产企业名称 标称生产企业地址 被抽样单位名称 被抽样单位地址 食品名称 规格型号 商标 生产日期/批号 不合格项目||检验结果||单位||标准值 分类 检验机构
DC22371500434444795 1 / / 莘县腾诺副食超市 山东省聊城市莘县朝城镇前种楼村124号 花生米 散装 / 2022/7/23 黄曲霉毒素B₁||54.9||μg/kg||20 食用农产品 国检(青岛)检测技术有限公司
DC22371500412531210 2 / / 阳谷县侨润办事处黄山路三山帝景城超市 山东省聊城市阳谷县侨润办事处黄山路 豇豆 / / 2022/9/7 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐||0.17||mg/kg||0.015 食用农产品 聊城市检验检测中心
SC22370000410337418 3 / / 临清银座购物广场有限公司 山东省聊城市临清市新华路街道办事处青年路东段南侧古楼街777号 / / 2022/8/23 噻虫胺||0.57||mg/kg||≤0.2 食用农产品 青岛海润农大检测有限公司
DC2237150000140102 4 / / 茌平县博平镇刘振快餐店 山东省聊城市茌平县博平镇书院路 油条 / / 2022/8/22 铝的残留量(干样品,以Al计)||1647||mg/kg||100 餐饮食品 聊城市产品质量监督检验所
DC22371500434444904 5 / / 莘县禾谷馅饼店 山东省聊城市莘县东鲁街道办事处伊园街东段路北文馨苑小区2号商铺(汽车站对过) 盘子(自消毒) 散装 / 2022/8/5 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)||0.0342||mg/100cm²||不得检出 餐饮食品 国检(青岛)检测技术有限公司
DC22371500434932373 6 / / 聊城开发区兴峰蔬菜经营店 山东省聊城市开发区物流园区苏氏农贸市场东区2排5号 豇豆 / / 2022/9/21 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐||0.022||mg/kg||0.015,噻虫胺||0.015||mg/kg||0.01,噻虫嗪||0.37||mg/kg||0.3 食用农产品 聊城市产品质量监督检验所
DC2237150000130501 7 / / 山东鲁聊智能物流有限公司 山东省聊城市东昌府区沙镇镇聊莘路与于沙路交叉路口东南角1号商铺 苹果 / / 2022/8/18 敌敌畏||1.67||mg/kg||0.1 食用农产品 聊城市产品质量监督检验所
DC22371500412531320 8 / / 东阿县铜城刘言苓蔬菜批发部 山东省聊城市东阿县铜城府前街农贸市场北排6号 茄子 / / 2022/9/28 噻虫胺||0.25||mg/kg||0.05 食用农产品 聊城市检验检测中心
DC22371500410236108 9 / / 阳谷县国祥地瓜种植专业合作社 山东省聊城市阳谷县侨润街道办事处国庄村党支部 红薯粉条 称重 欣沙土地+图形商标 2022/9/28 铝的残留量(干样品,以Al计)||542||mg/kg||200 淀粉及淀粉制品 通标标准技术服务(青岛)有限公司
DC22371500434444984 10 / / 莘县鑫意阁饭店 山东省聊城市莘县柿子元镇红绿灯南100米 自消毒餐碟 散装 / 2022/8/5 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)||0.0132||mg/100cm²||不得检出 餐饮食品 国检(青岛)检测技术有限公司
SC22370000410337434 11 / / 临清市牡丹三号院餐饮服务饭店 山东省聊城市临清市新华路街道办事处古楼东街西12排107号 绿豆芽 / / 2022/8/24 4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计)||0.362||mg/kg||不得检出 食用农产品 青岛海润农大检测有限公司
SC22370000412431615 12 冠县高宜和食品有限公司 山东冠县梁堂镇胡闫村村委会北200米路西 冠县高宜和食品有限公司 山东省聊城市冠县梁堂镇胡闫村村委会北200米路西 高宜和核桃油 100mL/瓶 高宜和 2022/6/14 酸价(以KOH计)||12.5||mg/g||≤3 食用油、油脂及其制品 德州市食品药品检验检测中心

抽检合格样品信息汇总表.xlsx

返回

Baidu
map