当前位置: 首页>> 地方抽查

江苏省市场监督管理局公布1999批次食品抽检结果 不合格25批次

2022年12月27日 08:51 信息来源:https://www.cqn.com.cn/ms/content/2022-12/26/content_8893581.htm

2022年12月26日,江苏省市场监督管理局网站发布关于25批次食品抽检不合格情况的通告(2022年第54期)。

据通告,近期,江苏省市场监督管理局完成食品安全抽检任务1999批次,涉及糖果制品、糕点、食用农产品、炒货食品及坚果制品、餐饮食品、罐头、肉制品、调味品、乳制品、饮料、速冻食品、酒类、豆制品及方便食品等食品。根据食品安全国家标准检验和判定,其中抽样检验项目合格样品1974批次、不合格样品25批次,情况如下:

一、镇江市江苏永辉超市有限公司金谷路分公司销售的加州鲈鱼,恩诺沙星不符合食品安全国家标准规定。检验机构为南京市食品药品监督检验院。

二、镇江市江苏永辉超市有限公司金谷路分公司销售的鳊鱼,恩诺沙星不符合食品安全国家标准规定。检验机构为南京市食品药品监督检验院。

三、淮安市涟水县符三羊肉馆使用的碗,大肠菌群不符合食品安全国家标准规定。检验机构为钛和中谱检测技术(江苏)有限公司。

四、淮安市涟水县符三羊肉馆使用的水杯,大肠菌群不符合食品安全国家标准规定。检验机构为钛和中谱检测技术(江苏)有限公司。

五、泰州市姜堰区鸿泰食品超市销售的生姜,噻虫胺不符合食品安全国家标准规定。检验机构为江苏省理化测试中心。

六、无锡市新吴区张丽蔬菜摊销售的生姜,噻虫胺不符合食品安全国家标准规定。检验机构为苏州市产品质量监督检验院。

七、扬州市高邮市好客超市销售的标称江都区郭村镇益龙食品厂生产的传统小麻花(甜味),过氧化值(以脂肪计)不符合食品安全国家标准规定。检验机构为南京市产品质量监督检验院(南京市质量发展与先进技术应用研究院)。

八、扬州市高邮市好客超市销售的标称江都区郭村镇益龙食品厂生产的传统小麻花(咸味),过氧化值(以脂肪计)不符合食品安全国家标准规定。检验机构为南京市产品质量监督检验院(南京市质量发展与先进技术应用研究院)。

九、淮安市盱眙易得隆购物中心销售的标称江都区郭村镇益龙食品厂生产的香酥小麻花,过氧化值(以脂肪计)不符合食品安全国家标准规定。检验机构为钛和中谱检测技术(江苏)有限公司。

十、泰州市兴化润泰商业有限公司销售的梭子蟹,镉(以Cd计)不符合食品安全国家标准规定。检验机构为江苏省理化测试中心。

十一、无锡市锡山区嘉德隆生活超市销售的上海青,阿维菌素不符合食品安全国家标准规定。检验机构为南京海关动植物与食品检测中心。

十二、本味(常州)餐饮管理服务有限公司销售的生姜,噻虫胺不符合食品安全国家标准规定。初检机构为安徽拓维检测服务有限公司,复检机构为南京市食品药品监督检验院。

十三、苏州市高新区浒墅关镇浒渝之鑫餐饮店使用的筷子,阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)和大肠菌群不符合食品安全国家标准规定。检验机构为江苏省产品质量监督检验研究院。

十四、苏州工业园区江枫食品商行销售的标称安庆市北正炒货食品有限责任公司生产的阿潮奶奶小蚕豆(烘炒类炒货),霉菌不符合食品安全国家标准规定。检验机构为江苏省产品质量监督检验研究院。

十五、南京市溧水区曾祥兰水产经营部销售的黄鳝,恩诺沙星不符合食品安全国家标准规定。检验机构为南京市高淳区综合检验检测中心。

十六、泰州市小梁山市场宦同宝销售的鳊鱼,恩诺沙星不符合食品安全国家标准规定。检验机构为南京市产品质量监督检验院(南京市质量发展与先进技术应用研究院)。

十七、苏州市常熟大润发超市有限公司销售的标称吉林市好小子食品有限责任公司生产的山椒鸡肘(辐照食品),菌落总数不符合食品安全国家标准规定。检验机构为江苏省产品质量监督检验研究院。

十八、苏州市常熟大润发超市有限公司销售的标称吉林市好小子食品有限责任公司生产的山椒凤爪(辐照食品),菌落总数不符合食品安全国家标准规定。检验机构为江苏省产品质量监督检验研究院。

十九、连云港市东海县庞姐超市销售的生姜,噻虫胺不符合食品安全国家标准规定。检验机构为南京海关动植物与食品检测中心。

二十、宿迁市宿豫区易佳旺超市销售的香蕉,噻虫胺和噻虫嗪不符合食品安全国家标准规定。检验机构为国家轻工业食品质量监督检测南京站。

二十一、徐州高新技术产业开发区兴磊小吃店销售的油条,铝的残留量(干样品,以Al计)不符合食品安全国家标准规定。检验机构为上海微谱检测科技集团股份有限公司。

二十二、徐州高新技术产业开发区兴磊小吃店使用的大碗(自行消毒餐饮具),阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)不符合食品安全国家标准规定。检验机构为上海微谱检测科技集团股份有限公司。

二十三、无锡市惠山区长安美鲜荟食品超市销售的豇豆,噻虫嗪不符合食品安全国家标准规定。检验机构为南京海关动植物与食品检测中心。

二十四、无锡市惠山区钱桥王登文食用菌摊销售的百合,镉(以Cd计)不符合食品安全国家标准规定。检验机构为南京海关动植物与食品检测中心。

二十五、江苏永辉超市有限公司盐城西环路分公司销售的鲜百合,镉(以Cd计)不符合食品安全国家标准规定。检验机构为国家轻工业食品质量监督检测南京站。

针对抽检中发现的不合格食品,江苏省市场监督管理局已责成相关设区市市场监管部门立即组织开展处置工作,查清产品流向,督促企业采取下架召回不合格产品等措施控制风险,依法处理违法违规行为,及时将企业采取的风险防控措施和核查处置情况向社会公开。

不合格产品信息
序号 标称生产企业名称 标称生产企业地址 被抽样单位名称 被抽样单位地址 样品名称 规格型号 商标 生产日期/批号 不合格项目║检验结果║标准值 分类 检验机构
1 / / 江苏永辉超市有限公司金谷路分公司 江苏省镇江市丹徒区宜城街道谷阳中大道75#-8的L1-067、L1-111、L1-112、L1-113、L2-040、L2-041、L2-052 加州鲈鱼 / / / 恩诺沙星||200μg/kg||≤100μg/kg 食用农产品 南京市食品药品监督检验院
2 / / 江苏永辉超市有限公司金谷路分公司 江苏省镇江市丹徒区宜城街道谷阳中大道75#-8的L1-067、L1-111、L1-112、L1-113、L2-040、L2-041、L2-052 鳊鱼 / / / 恩诺沙星||875μg/kg||≤100μg/kg 食用农产品 南京市食品药品监督检验院
3 / / 涟水县符三羊肉馆 江苏省淮安市涟水县五港镇中港路 / / / 大肠菌群||检出/50cm²||不得检出 餐饮食品 钛和中谱检测技术(江苏)有限公司
4 / / 涟水县符三羊肉馆 江苏省淮安市涟水县五港镇中港路 水杯 / / / 大肠菌群||检出/50cm²||不得检出 餐饮食品 钛和中谱检测技术(江苏)有限公司
5 / / 姜堰区鸿泰食品超市 江苏省泰州市姜堰区顾高镇顾高村(团结街东首) 生姜 / / / 噻虫胺||0.75mg/kg||≤0.2mg/kg 食用农产品 江苏省理化测试中心
6 / / 新吴区张丽蔬菜摊 无锡市新吴区新安南湖园路新安感知市场内蔬菜30号 生姜 / / / 噻虫胺||1.4mg/kg||≤0.2mg/kg 食用农产品 苏州市产品质量监督检验院
7 江都区郭村镇益龙食品厂 扬州市江都区郭村镇大新村六组 高邮市好客超市 江苏省扬州市高邮市高邮镇武安路8号 传统小麻花(甜味) 散装称重 / 2022-06-10 过氧化值(以脂肪计)||1.0g/100g||≤0.25g/100g 糕点 南京市产品质量监督检验院(南京市质量发展与先进技术应用研究院)
8 江都区郭村镇益龙食品厂 扬州市江都区郭村镇大新村六组 高邮市好客超市 江苏省扬州市高邮市高邮镇武安路8号 传统小麻花(咸味) 散装称重 / 2022-06-10 过氧化值(以脂肪计)||1.0g/100g||≤0.25g/100g 糕点 南京市产品质量监督检验院(南京市质量发展与先进技术应用研究院)
9 江都区郭村镇益龙食品厂 扬州市江都区郭村镇大新村六组 盱眙易得隆购物中心 江苏省淮安市盱眙县马坝镇老世纪大道15号 香酥小麻花 散装称重 / 2022-04-18 过氧化值(以脂肪计)||0.87g/100g||≤0.25g/100g 糕点 钛和中谱检测技术(江苏)有限公司
10 / / 兴化润泰商业有限公司 江苏省泰州市兴化市英武南路168号 梭子蟹 / / / 镉(以Cd计)||2.3mg/kg||≤0.5mg/kg 食用农产品 江苏省理化测试中心
11 / / 锡山区嘉德隆生活超市 江苏省无锡市锡山区东港镇港下锡港路与兴港路交叉口 上海青 / / / 阿维菌素||0.31mg/kg||≤0.1mg/kg 食用农产品 南京海关动植物与食品检测中心
12 / / 本味(常州)餐饮管理服务有限公司 江苏省常州市新北区薛家镇薛冶路38号 生姜 散装称重 / / 噻虫胺||0.68mg/kg||≤0.2mg/kg 食用农产品 初检机构:安徽拓维检测服务有限公司;复检机构:南京市食品药品监督检验院
13 / / 高新区浒墅关镇浒渝之鑫餐饮店 江苏省苏州市虎丘区浒墅关镇桑园路9号3幢101室 筷子 / / / 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)||0.56mg/100cm²||不得检出,大肠菌群||检出/50cm²||不得检出 餐饮食品 江苏省产品质量监督检验研究院
14 安庆市北正炒货食品有限责任公司 安徽省安庆市怀宁县月山镇复兴村18号 苏州工业园区江枫食品商行 江苏省苏州市工业园区星汉街28号嘉怡苑公益楼10-102室 阿潮奶奶小蚕豆(烘炒类炒货) 140克/袋 阿潮老奶奶 2022-08-03 霉菌||60CFU/g||≤25CFU/g 炒货食品及坚果制品 江苏省产品质量监督检验研究院
15 / / 南京市溧水区曾祥兰水产经营部 南京市溧水区永阳街道城西交易中心南亭棚27号 黄鳝 / / / 恩诺沙星||864μg/kg||≤100μg/kg 食用农产品 南京市高淳区综合检验检测中心
16 / / 小梁山市场宦同宝 罗塘街道梁山村(小梁山市场内) 鳊鱼 / / / 恩诺沙星||594μg/kg||≤100μg/kg 食用农产品 南京市产品质量监督检验院(南京市质量发展与先进技术应用研究院)
17 吉林市好小子食品有限责任公司 吉林永吉经济技术开发区人民路5号 常熟大润发超市有限公司 江苏省苏州市常熟市虞山镇琴湖路168号 山椒鸡肘(辐照食品) 240克/袋 好小子及图形商标 2022-06-02 菌落总数||<10CFU/g, 140000CFU/g, 210000CFU/g, 290000CFU/g, 280000CFU/g||n=5,c=2,m=10000CFU/g,M=100000CFU/g 肉制品 江苏省产品质量监督检验研究院
18 吉林市好小子食品有限责任公司 吉林永吉经济技术开发区人民路5号 常熟大润发超市有限公司 江苏省苏州市常熟市虞山镇琴湖路168号 山椒凤爪(辐照食品) 180克/袋 好小子及图形商标 2022-07-04 菌落总数||33000CFU/g,38000CFU/g,35000CFU/g,87000CFU/g,3300CFU/g||n=5,c=2,m=10000CFU/g,M=100000CFU/g 肉制品 江苏省产品质量监督检验研究院
19 / / 东海县庞姐超市 江苏省连云港市东海县张湾乡蔷薇路139号(仓库地址:江苏省连云港市东海县张湾乡蔷薇路139号) 生姜 / / / 噻虫胺||0.50mg/kg||≤0.2mg/kg 食用农产品 南京海关动植物与食品检测中心
20 / / 宿豫区易佳旺超市 江苏省宿迁市宿豫区韶山路11-1号 香蕉 / / / 噻虫胺||0.031mg/kg||≤0.02mg/kg,噻虫嗪||0.05mg/kg||≤0.02mg/kg 食用农产品 国家轻工业食品质量监督检测南京站
21 / / 徐州高新技术产业开发区兴磊小吃店 徐州高新技术产业开发区新区街道办事处驿城村 油条 / / 2022-09-24 铝的残留量(干样品,以Al计)||803mg/kg||≤100mg/kg 餐饮食品 上海微谱检测科技集团股份有限公司
22 / / 徐州高新技术产业开发区兴磊小吃店 徐州高新技术产业开发区新区街道办事处驿城村 大碗(自行消毒餐饮具) / / / 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)||0.0071mg/100cm²||不得检出 餐饮食品 上海微谱检测科技集团股份有限公司
23 / / 惠山区长安美鲜荟食品超市 江苏省无锡市惠山区华府路2-110 豇豆 / / / 噻虫嗪||1.89mg/kg||≤0.3mg/kg 食用农产品 南京海关动植物与食品检测中心
24 / / 惠山区钱桥王登文食用菌摊 无锡市钱桥农贸市场内 百合 / / / 镉(以Cd计)||0.10mg/kg||≤0.05mg/kg 食用农产品 南京海关动植物与食品检测中心
25 / / 江苏永辉超市有限公司盐城西环路分公司 江苏省盐城市盐都区潘黄街道西环路88号万达广场2F-A 鲜百合 / / / 镉(以Cd计)||0.20mg/kg||≤0.05mg/kg 食用农产品 国家轻工业食品质量监督检测南京站

合格产品信息.xlsx

返回

Baidu
map