山西省长治市屯留区市场监管局发布2022年第十三期食品安全监督抽检信息
2022年12月19日 09:38 信息来源:https://www.cqn.com.cn/ms/content/2022-12/16/content_8891106.htm
据山西省长治市屯留区人民政府网站12月16日消息,近日,长治市屯留区市场监督管理局发布2022年第十三期食品安全监督抽检信息。本期公布153批次食用农产品监督抽检结果,经检验151批次合格,2批次不合格。
不合格样品2批次,具体为:
1批次为长治市屯留区张顿便利店销售的韭菜中腐霉利超标,检验机构为中检集团中原农食产品检测(河南)有限公司;
1批次为长治市屯留区王平副食店销售的韭菜中氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯超标,检验机构为中检集团中原农食产品检测(河南)有限公司。
2022年长治市屯留区市场监督管理局食品安全监督抽检产品不合格信息(第十三期)
抽样编号
序号
标称生产企业名称
标称生产企业地址
被抽样单位名称
被抽样单位所在省份
食品名称
规格型号
商标
生产日期/批号
不合格项目
分类
公告号
公告日期
任务来源/项目名称
检验机构
备注
公告网址链接
NCP22140424440231621
1
/
/
长治市屯留区张顿便利店
山西
韭菜
/
/
/
腐霉利║5.02mg/kg║≤0.2mg/kg
食用农产品
屯留区市场监督管理局
中检集团中原农食产品检测(河南)有限公司
无
NCP22140424440231700
2
/
/
长治市屯留区王平副食店
山西
韭菜
/
/
/
氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯║2.22mg/kg║≤0.5mg/kg
食用农产品
屯留区市场监督管理局
中检集团中原农食产品检测(河南)有限公司
无
2022年长治市屯留区市场监督管理局食品安全监督抽检产品合格信(第十三期)
抽样编号
序号
标称生产企业名称
标称生产企业地址
被抽样单位名称
被抽样单位所在省份
食品名称
规格型号
生产日期/批号
分类
公告号
公告日期
任务来源/项目名称
备注
公告网址链接
NCP22140424440231570
1
太行润源食品有限公司
/
屯留县吾元爱英蔬菜店
山西
猪肉
/
/
食用农产品
屯留区市场监督管理局
无
NCP22140424440231572
2
/
/
屯留县吾元爱英蔬菜店
山西
黄豆芽
/
/
食用农产品
屯留区市场监督管理局
无
NCP22140424440231573
3
/
/
屯留县吾元爱英蔬菜店
山西
上海青
/
/
食用农产品
屯留区市场监督管理局
无
NCP22140424440231574
4
/
/
屯留县吾元爱英蔬菜店
山西
韭菜
/
/
食用农产品
屯留区市场监督管理局
无
NCP22140424440231575
5
/
/
屯留县吾元爱英蔬菜店
山西
油麦菜
/
/
食用农产品
屯留区市场监督管理局
无
NCP22140424440231576
6
/
/
屯留县吾元爱英蔬菜店
山西
菠菜
/
/
食用农产品
屯留区市场监督管理局
无
NCP22140424440231577
7
/
/
屯留县吾元爱英蔬菜店
山西
芹菜
/
/
食用农产品
屯留区市场监督管理局
无
NCP22140424440231578
8
/
/
屯留县吾元爱英蔬菜店
山西
香菇
/
/
食用农产品
屯留区市场监督管理局
无
NCP22140424440231579
9
/
/
屯留县吾元爱英蔬菜店
山西
胡萝卜
/
/
食用农产品
屯留区市场监督管理局
无
NCP22140424440231580
10
/
/
屯留县吾元爱英蔬菜店
山西
茄子
/
/
食用农产品
屯留区市场监督管理局
无
NCP22140424440231581
11
/
/
屯留县吾元爱英蔬菜店
山西
香蕉
/
/
食用农产品
屯留区市场监督管理局
无
NCP22140424440231582
12
/
/
屯留县吾元爱英蔬菜店
山西
鸡蛋
/
/
食用农产品
屯留区市场监督管理局
无
NCP22140424440231583
13
/
/
屯留县吾元爱英蔬菜店
山西
姜
/
/
食用农产品
屯留区市场监督管理局
无
NCP22140424440231584
14
/
/
屯留县吾元爱英蔬菜店
山西
花生米
/
/
食用农产品
屯留区市场监督管理局
无
NCP22140424440231585
15
/
/
屯留县吾元爱英蔬菜店
山西
桔子
/
/
食用农产品
屯留区市场监督管理局
无
NCP22140424440231586
16
屯留县新兴食品有限公司
/
屯留县吾元果好鲜水果店
山西
猪肉
/
/
食用农产品
屯留区市场监督管理局
无
NCP22140424440231587
17
/
/
屯留县吾元果好鲜水果店
山西
黄豆芽
/
/
食用农产品
屯留区市场监督管理局
无
NCP22140424440231589
18
/
/
屯留县吾元果好鲜水果店
山西
香菇
/
/
食用农产品
屯留区市场监督管理局
无
NCP22140424440231590
19
/
/
屯留县吾元果好鲜水果店
山西
韭菜
/
/
食用农产品
屯留区市场监督管理局
无
NCP22140424440231591
20
/
/
屯留县吾元果好鲜水果店
山西
芹菜
/
/
食用农产品
屯留区市场监督管理局
无
NCP22140424440231592
21
/
/
屯留县吾元果好鲜水果店
山西
上海青
/
/
食用农产品
屯留区市场监督管理局
无
NCP22140424440231593
22
/
/
屯留县吾元果好鲜水果店
山西
油麦菜
/
/
食用农产品
屯留区市场监督管理局
无
NCP22140424440231594
23
/
/
屯留县吾元果好鲜水果店
山西
茄子
/
/
食用农产品
屯留区市场监督管理局
无
NCP22140424440231595
24
/
/
屯留县吾元果好鲜水果店
山西
香蕉
/
/
食用农产品
屯留区市场监督管理局
无
NCP22140424440231596
25
/
/
屯留县吾元果好鲜水果店
山西
火龙果
/
/
食用农产品
屯留区市场监督管理局
无
NCP22140424440231597
26
/
/
屯留县吾元果好鲜水果店
山西
葡萄
/
/
食用农产品
屯留区市场监督管理局
无
NCP22140424440231598
27
/
/
屯留县吾元果好鲜水果店
山西
青椒
/
/
食用农产品
屯留区市场监督管理局
无
NCP22140424440231599
28
/
/
屯留县吾元果好鲜水果店
山西
胡萝卜
/
/
食用农产品
屯留区市场监督管理局
无
NCP22140424440231600
29
/
/
屯留县吾元果好鲜水果店
山西
长葱
/
/
食用农产品
屯留区市场监督管理局
无
NCP22140424440231601
30
/
/
屯留县吾元果好鲜水果店
山西
花生米
/
/
食用农产品
屯留区市场监督管理局
无
NCP22140424440231603
31
/
/
屯留县西村供销合作社贾庄分店
山西
韭菜
/
/
食用农产品
屯留区市场监督管理局
无
NCP22140424440231604
32
/
/
屯留县西村供销合作社贾庄分店
山西
菠菜
/
/
食用农产品
屯留区市场监督管理局
无
NCP22140424440231605
33
/
/
屯留县西村供销合作社贾庄分店
山西
葫芹
/
/
食用农产品
屯留区市场监督管理局
无
NCP22140424440231606
34
/
/
屯留县西村供销合作社贾庄分店
山西
茄子
/
/
食用农产品
屯留区市场监督管理局
无
NCP22140424440231607
35
/
/
屯留县西村供销合作社贾庄分店
山西
红萝卜
/
/
食用农产品
屯留区市场监督管理局
无
NCP22140424440231608
36
/
/
屯留县西村供销合作社贾庄分店
山西
葡萄
/
/
食用农产品
屯留区市场监督管理局
无
NCP22140424440231609
37
/
/
屯留县西村供销合作社贾庄分店
山西
香蕉
/
/
食用农产品
屯留区市场监督管理局
无
NCP22140424440231610
38
/
/
屯留县西村供销合作社贾庄分店
山西
桔子
/
/
食用农产品
屯留区市场监督管理局
无
NCP22140424440231611
39
/
/
屯留县西村供销合作社贾庄分店
山西
长葱
/
/
食用农产品
屯留区市场监督管理局
无
NCP22140424440231612
40
/
/
屯留县西村供销合作社贾庄分店
山西
姜
/
/
食用农产品
屯留区市场监督管理局
无
NCP22140424440231613
41
/
/
屯留县西村供销合作社贾庄分店
山西
西红柿
/
/
食用农产品
屯留区市场监督管理局
无
NCP22140424440231614
42
/
/
屯留县西村供销合作社贾庄分店
山西
花生米
/
/
食用农产品
屯留区市场监督管理局
无
NCP22140424440231615
43
/
/
屯留县西村供销合作社贾庄分店
山西
黄豆
/
/
食用农产品
屯留区市场监督管理局
无
NCP22140424440231616
44
/
/
屯留县西村供销合作社贾庄分店
山西
绿豆
/
/
食用农产品
屯留区市场监督管理局
无
NCP22140424440231617
45
屯留县新兴食品有限公司
/
长治市屯留区张顿便利店
山西
猪肉
/
/
食用农产品
屯留区市场监督管理局
无
NCP22140424440231624
46
/
/
长治市屯留区张顺便利店
山西
葡萄
/
/
食用农产品
屯留区市场监督管理局
无
NCP22140424440231623
47
/
/
长治市屯留区张顺便利店
山西
茄子
/
/
食用农产品
屯留区市场监督管理局
无
NCP22140424440231622
48
/
/
长治市屯留区张顺便利店
山西
油麦菜
/
/
食用农产品
屯留区市场监督管理局
无
NCP22140424440231620
49
/
/
长治市屯留区张顺便利店
山西
杏鲍菇
/
/
食用农产品
屯留区市场监督管理局
无
NCP22140424440231619
50
/
/
长治市屯留区张顺便利店
山西
平菇
/
/
食用农产品
屯留区市场监督管理局
无
NCP22140424440231618
51
/
/
长治市屯留区张顿便利店
山西
黄豆芽
/
/
食用农产品
屯留区市场监督管理局
无
NCP22140424440231631
52
/
/
长治市屯留区张顺便利店
山西
桔子
/
/
食用农产品
屯留区市场监督管理局
无
NCP22140424440231630
53
/
/
长治市屯留区张顿便利店
山西
花生米
/
/
食用农产品
屯留区市场监督管理局
无
NCP22140424440231629
54
/
/
长治市屯留区张顿便利店
山西
香蕉
/
/
食用农产品
屯留区市场监督管理局
无
NCP22140424440231628
55
/
/
长治市屯留区张顺便利店
山西
芹菜
/
/
食用农产品
屯留区市场监督管理局
无
NCP22140424440231627
56
/
/
长治市屯留区张顺便利店
山西
胡萝卜
/
/
食用农产品
屯留区市场监督管理局
无
NCP22140424440231626
57
/
/
长治市屯留区张顺便利店
山西
姜
/
/
食用农产品
屯留区市场监督管理局
无
NCP22140424440231625
58
/
/
长治市屯留区张顿便利店
山西
大葱
/
/
食用农产品
屯留区市场监督管理局
无
NCP22140424440231633
59
沁水县恒泰农牧科技有限公司
山西省晋城市沁水县郑村镇夏荷村
屯留县西村再兴蔬菜门市部
山西
琵琶腿(鸡肉)
/
/
食用农产品
屯留区市场监督管理局
无
NCP22140424440231632
60
太行润源食品有限公司
/
屯留县西村再兴蔬菜门市部
山西
猪肉
/
/
食用农产品
屯留区市场监督管理局
无
NCP22140424440231634
61
/
/
屯留县西村再兴蔬菜门市部
山西
菠菜
/
/
食用农产品
屯留区市场监督管理局
无
NCP22140424440231635
62
/
/
屯留县西村再兴蔬菜门市部
山西
葡萄
/
/
食用农产品
屯留区市场监督管理局
无
NCP22140424440231636
63
/
/
屯留县西村再兴蔬菜门市部
山西
金针菇
/
/
食用农产品
屯留区市场监督管理局
无
NCP22140424440231637
64
/
/
屯留县西村再兴蔬菜门市部
山西
姜
/
/
食用农产品
屯留区市场监督管理局
无
NCP22140424440231638
65
/
/
屯留县西村再兴蔬菜门市部
山西
胡萝卜
/
/
食用农产品
屯留区市场监督管理局
无
NCP22140424440231639
66
/
/
屯留县西村再兴蔬菜门市部
山西
香菇
/
/
食用农产品
屯留区市场监督管理局
无
NCP22140424440231640
67
/
/
屯留县西村再兴蔬菜门市部
山西
桔子
/
/
食用农产品
屯留区市场监督管理局
无
NCP22140424440231641
68
/
/
屯留县西村再兴蔬菜门市部
山西
黄豆芽
/
/
食用农产品
屯留区市场监督管理局
无
NCP22140424440231642
69
/
/
屯留县西村再兴蔬菜门市部
山西
芹菜
/
/
食用农产品
屯留区市场监督管理局
无
NCP22140424440231643
70
/
/
屯留县西村再兴蔬菜门市部
山西
花生米
/
/
食用农产品
屯留区市场监督管理局
无
NCP22140424440231644
71
/
/
屯留县西村再兴蔬菜门市部
山西
鸡蛋
/
/
食用农产品
屯留区市场监督管理局
无
NCP22140424440231646
72
/
/
屯留县西村再兴蔬菜门市部
山西
香蕉
/
/
食用农产品
屯留区市场监督管理局
无
NCP22140424440231645
73
/
/
屯留县西村再兴蔬菜门市部
山西
茄子
/
/
食用农产品
屯留区市场监督管理局
无
NCP22140424440231647
74
屯留县新兴食品有限公司
/
屯留县西村丽华烟酒门市部
山西
猪肉
/
/
食用农产品
屯留区市场监督管理局
无
NCP22140424440231648
75
/
/
屯留县西村丽华烟酒门市部
山西
绿豆
/
/
食用农产品
屯留区市场监督管理局
无
NCP22140424440231649
76
/
/
屯留县西村丽华烟酒门市部
山西
黄豆
/
/
食用农产品
屯留区市场监督管理局
无
NCP22140424440231650
77
/
/
屯留县西村丽华烟酒门市部
山西
黑豆
/
/
食用农产品
屯留区市场监督管理局
无
NCP22140424440231652
78
/
/
屯留县西村丽华烟酒门市部
山西
黄豆芽
/
/
食用农产品
屯留区市场监督管理局
无
NCP22140424440231653
79
/
/
屯留县西村丽华烟酒门市部
山西
大葱
/
/
食用农产品
屯留区市场监督管理局
无
NCP22140424440231654
80
/
/
屯留县西村丽华烟酒门市部
山西
芹菜
/
/
食用农产品
屯留区市场监督管理局
无
NCP22140424440231655
81
/
/
屯留县西村丽华烟酒门市部
山西
西红柿
/
/
食用农产品
屯留区市场监督管理局
无
NCP22140424440231656
82
/
/
屯留县西村丽华烟酒门市部
山西
苹果
/
/
食用农产品
屯留区市场监督管理局
无
NCP22140424440231657
83
/
/
屯留县西村丽华烟酒门市部
山西
梨
/
/
食用农产品
屯留区市场监督管理局
无
NCP22140424440231658
84
/
/
屯留县西村丽华烟酒门市部
山西
花生米
/
/
食用农产品
屯留区市场监督管理局
无
NCP22140424440231659
85
/
/
屯留县西村丽华烟酒门市部
山西
茄子
/
/
食用农产品
屯留区市场监督管理局
无
NCP22140424440231660
86
/
/
屯留县西村丽华烟酒门市部
山西
姜
/
/
食用农产品
屯留区市场监督管理局
无
NCP22140424440231661
87
/
/
屯留县西村丽华烟酒门市部
山西
土豆
/
/
食用农产品
屯留区市场监督管理局
无
NCP22140424440231664
88
屯留县新兴食品有限公司
/
长治市屯留区建乐副食门市部
山西
猪肉
/
/
食用农产品
屯留区市场监督管理局
无
NCP22140424440231665
89
平原和盛食品有限公司
山东省德州市平原县经济开发区东区
长治市屯留区建乐副食门市部
山西
单冻上腿肉(鸡肉)
/
/
食用农产品
屯留区市场监督管理局
无
NCP22140424440231666
90
/
/
长治市屯留区建乐副食门市部
山西
韭菜
/
/
食用农产品
屯留区市场监督管理局
无
NCP22140424440231667
91
/
/
长治市屯留区建乐副食门市部
山西
黄豆芽
/
/
食用农产品
屯留区市场监督管理局
无
NCP22140424440231670
92
/
/
长治市屯留区建乐副食门市部
山西
花生米
/
/
食用农产品
屯留区市场监督管理局
无
NCP22140424440231668
93
/
/
长治市屯留区建乐副食门市部
山西
葱
/
/
食用农产品
屯留区市场监督管理局
无
NCP22140424440231669
94
/
/
长治市屯留区建乐副食门市部
山西
青椒
/
/
食用农产品
屯留区市场监督管理局
无
NCP22140424440231671
95
/
/
长治市屯留区建乐副食门市部
山西
黑豆
/
/
食用农产品
屯留区市场监督管理局
无
NCP22140424440231672
96
/
/
长治市屯留区建乐副食门市部
山西
绿豆
/
/
食用农产品
屯留区市场监督管理局
无
NCP22140424440231673
97
/
/
长治市屯留区建乐副食门市部
山西
姜
/
/
食用农产品
屯留区市场监督管理局
无
NCP22140424440231674
98
/
/
长治市屯留区建乐副食门市部
山西
土豆
/
/
食用农产品
屯留区市场监督管理局
无
NCP22140424440231675
99
/
/
长治市屯留区建乐副食门市部
山西
芹菜
/
/
食用农产品
屯留区市场监督管理局
无
NCP22140424440231676
100
/
/
长治市屯留区建乐副食门市部
山西
鸡蛋
/
/
食用农产品
屯留区市场监督管理局
无
NCP22140424440231677
101
/
/
长治市屯留区建乐副食门市部
山西
香蕉
/
/
食用农产品
屯留区市场监督管理局
无
NCP22140424440231678
102
/
/
长治市屯留区建乐副食门市部
山西
苹果
/
/
食用农产品
屯留区市场监督管理局
无
NCP22140424440231679
103
/
/
屯留县西村风祥百货副食店
山西
鸡蛋
/
/
食用农产品
屯留区市场监督管理局
无
NCP22140424440231680
104
/
/
屯留县西村风祥百货副食店
山西
土豆
/
/
食用农产品
屯留区市场监督管理局
无
NCP22140424440231681
105
/
/
屯留县西村风祥百货副食店
山西
苹果
/
/
食用农产品
屯留区市场监督管理局
无
NCP22140424440231682
106
/
/
屯留县西村风祥百货副食店
山西
梨
/
/
食用农产品
屯留区市场监督管理局
无
NCP22140424440231683
107
/
/
长治市屯留区爱林百盛副食店
山西
鸡蛋
/
/
食用农产品
屯留区市场监督管理局
无
NCP22140424440231684
108
/
/
长治市屯留区爱林百盛副食店
山西
姜
/
/
食用农产品
屯留区市场监督管理局
无
NCP22140424440231686
109
/
/
长治市屯留区爱林百盛副食店
山西
土豆
/
/
食用农产品
屯留区市场监督管理局
无
NCP22140424440231685
110
/
/
长治市屯留区爱林百盛副食店
山西
胡萝卜
/
/
食用农产品
屯留区市场监督管理局
无
NCP22140424440231687
111
/
/
长治市屯留区爱林百盛副食店
山西
芹菜
/
/
食用农产品
屯留区市场监督管理局
无
NCP22140424440231688
112
/
/
长治市屯留区爱林百盛副食店
山西
青椒
/
/
食用农产品
屯留区市场监督管理局
无
NCP22140424440231689
113
/
/
长治市屯留区爱林百盛副食店
山西
西红柿
/
/
食用农产品
屯留区市场监督管理局
无
NCP22140424440231690
114
/
/
长治市屯留区爱林百盛副食店
山西
桔子
/
/
食用农产品
屯留区市场监督管理局
无
NCP22140424440231691
115
/
/
长治市屯留区爱林百盛副食店
山西
苹果
/
/
食用农产品
屯留区市场监督管理局
无
NCP22140424440231692
116
/
/
长治市屯留区爱林百盛副食店
山西
香蕉
/
/
食用农产品
屯留区市场监督管理局
无
NCP22140424440231693
117
屯留县新兴食品有限公司
/
长治市屯留区王平副食店
山西
猪肉
/
/
食用农产品
屯留区市场监督管理局
无
NCP22140424440231694
118
/
/
长治市屯留区王平副食店
山西
上海青
/
/
食用农产品
屯留区市场监督管理局
无
NCP22140424440231695
119
/
/
长治市屯留区王平副食店
山西
油麦菜
/
/
食用农产品
屯留区市场监督管理局
无
NCP22140424440231696
120
/
/
长治市屯留区王平副食店
山西
平菇
/
/
食用农产品
屯留区市场监督管理局
无
NCP22140424440231697
121
/
/
长治市屯留区王平副食店
山西
香菇
/
/
食用农产品
屯留区市场监督管理局
无
NCP22140424440231698
122
/
/
长治市屯留区王平副食店
山西
苹果
/
/
食用农产品
屯留区市场监督管理局
无
NCP22140424440231699
123
/
/
长治市屯留区王平副食店
山西
火龙果
/
/
食用农产品
屯留区市场监督管理局
无
NCP22140424440231701
124
/
/
长治市屯留区王平副食店
山西
鸡蛋
/
/
食用农产品
屯留区市场监督管理局
无
NCP22140424440231702
125
/
/
长治市屯留区王平副食店
山西
青椒
/
/
食用农产品
屯留区市场监督管理局
无
NCP22140424440231703
126
/
/
长治市屯留区王平副食店
山西
芹菜
/
/
食用农产品
屯留区市场监督管理局
无
NCP22140424440231704
127
/
/
长治市屯留区王平副食店
山西
姜
/
/
食用农产品
屯留区市场监督管理局
无
NCP22140424440231705
128
/
/
长治市屯留区王平副食店
山西
土豆
/
/
食用农产品
屯留区市场监督管理局
无
NCP22140424440231706
129
/
/
长治市屯留区王平副食店
山西
葱
/
/
食用农产品
屯留区市场监督管理局
无
NCP22140424440231707
130
/
/
长治市屯留区王平副食店
山西
梨
/
/
食用农产品
屯留区市场监督管理局
无
NCP22140424440231709
131
屯留县新兴食品有限公司
/
屯留县恒安副食店
山西
猪肉
/
/
食用农产品
屯留区市场监督管理局
无
NCP22140424440231708
132
/
/
屯留县恒安副食店
山西
菠菜
/
/
食用农产品
屯留区市场监督管理局
无
NCP22140424440231710
133
/
/
屯留县恒安副食店
山西
鸡蛋
/
/
食用农产品
屯留区市场监督管理局
无
NCP22140424440231711
134
/
/
屯留县恒安副食店
山西
平菇
/
/
食用农产品
屯留区市场监督管理局
无
NCP22140424440231712
135
/
/
屯留县恒安副食店
山西
姜
/
/
食用农产品
屯留区市场监督管理局
无
NCP22140424440231713
136
/
/
屯留县恒安副食店
山西
西红柿
/
/
食用农产品
屯留区市场监督管理局
无
NCP22140424440231714
137
/
/
屯留县恒安副食店
山西
韭菜
/
/
食用农产品
屯留区市场监督管理局
无
NCP22140424440231715
138
/
/
屯留县恒安副食店
山西
橘子
/
/
食用农产品
屯留区市场监督管理局
无
NCP22140424440231716
139
/
/
屯留县恒安副食店
山西
黄瓜
/
/
食用农产品
屯留区市场监督管理局
无
NCP22140424440231717
140
/
/
屯留县恒安副食店
山西
芹菜
/
/
食用农产品
屯留区市场监督管理局
无
NCP22140424440231718
141
/
/
屯留县恒安副食店
山西
青椒
/
/
食用农产品
屯留区市场监督管理局
无
NCP22140424440231719
142
/
/
屯留县恒安副食店
山西
土豆
/
/
食用农产品
屯留区市场监督管理局
无
NCP22140424440231720
143
/
/
屯留县恒安副食店
山西
苹果
/
/
食用农产品
屯留区市场监督管理局
无
NCP22140424440231721
144
/
/
屯留县恒安副食店
山西
梨
/
/
食用农产品
屯留区市场监督管理局
无
NCP22140424440231722
145
/
/
屯留县恒安副食店
山西
香蕉
/
/
食用农产品
屯留区市场监督管理局
无
NCP22140424440231723
146
/
/
屯留县爱书便民副食店
山西
韭菜
/
/
食用农产品
屯留区市场监督管理局
无
NCP22140424440231724
147
/
/
屯留县爱书便民副食店
山西
土豆
/
/
食用农产品
屯留区市场监督管理局
无
NCP22140424440231725
148
/
/
屯留县爱书便民副食店
山西
苹果
/
/
食用农产品
屯留区市场监督管理局
无
NCP22140424440231726
149
/
/
屯留县爱书便民副食店
山西
香蕉
/
/
食用农产品
屯留区市场监督管理局
无
NCP22140424440231602
150
/
/
屯留县西村供销合作社贾庄分店
山西
黄豆芽
/
/
食用农产品
屯留区市场监督管理局
无
NCP22140424440231651
151
/
/
屯留县西村丽华烟酒门市部
山西
豇豆(豆类)
/
/
食用农产品
屯留区市场监督管理局
无
据山西省长治市屯留区人民政府网站12月16日消息,近日,长治市屯留区市场监督管理局发布2022年第十三期食品安全监督抽检信息。本期公布153批次食用农产品监督抽检结果,经检验151批次合格,2批次不合格。
不合格样品2批次,具体为:
1批次为长治市屯留区张顿便利店销售的韭菜中腐霉利超标,检验机构为中检集团中原农食产品检测(河南)有限公司;
1批次为长治市屯留区王平副食店销售的韭菜中氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯超标,检验机构为中检集团中原农食产品检测(河南)有限公司。
2022年长治市屯留区市场监督管理局食品安全监督抽检产品不合格信息(第十三期) | |||||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 | 公告网址链接 |
NCP22140424440231621 | 1 | / | / | 长治市屯留区张顿便利店 | 山西 | 韭菜 | / | / | / | 腐霉利║5.02mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用农产品 | 屯留区市场监督管理局 | 中检集团中原农食产品检测(河南)有限公司 | 无 | |||
NCP22140424440231700 | 2 | / | / | 长治市屯留区王平副食店 | 山西 | 韭菜 | / | / | / | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯║2.22mg/kg║≤0.5mg/kg | 食用农产品 | 屯留区市场监督管理局 | 中检集团中原农食产品检测(河南)有限公司 | 无 |
2022年长治市屯留区市场监督管理局食品安全监督抽检产品合格信(第十三期) | ||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 备注 | 公告网址链接 |
NCP22140424440231570 | 1 | 太行润源食品有限公司 | / | 屯留县吾元爱英蔬菜店 | 山西 | 猪肉 | / | / | 食用农产品 | 屯留区市场监督管理局 | 无 | |||
NCP22140424440231572 | 2 | / | / | 屯留县吾元爱英蔬菜店 | 山西 | 黄豆芽 | / | / | 食用农产品 | 屯留区市场监督管理局 | 无 | |||
NCP22140424440231573 | 3 | / | / | 屯留县吾元爱英蔬菜店 | 山西 | 上海青 | / | / | 食用农产品 | 屯留区市场监督管理局 | 无 | |||
NCP22140424440231574 | 4 | / | / | 屯留县吾元爱英蔬菜店 | 山西 | 韭菜 | / | / | 食用农产品 | 屯留区市场监督管理局 | 无 | |||
NCP22140424440231575 | 5 | / | / | 屯留县吾元爱英蔬菜店 | 山西 | 油麦菜 | / | / | 食用农产品 | 屯留区市场监督管理局 | 无 | |||
NCP22140424440231576 | 6 | / | / | 屯留县吾元爱英蔬菜店 | 山西 | 菠菜 | / | / | 食用农产品 | 屯留区市场监督管理局 | 无 | |||
NCP22140424440231577 | 7 | / | / | 屯留县吾元爱英蔬菜店 | 山西 | 芹菜 | / | / | 食用农产品 | 屯留区市场监督管理局 | 无 | |||
NCP22140424440231578 | 8 | / | / | 屯留县吾元爱英蔬菜店 | 山西 | 香菇 | / | / | 食用农产品 | 屯留区市场监督管理局 | 无 | |||
NCP22140424440231579 | 9 | / | / | 屯留县吾元爱英蔬菜店 | 山西 | 胡萝卜 | / | / | 食用农产品 | 屯留区市场监督管理局 | 无 | |||
NCP22140424440231580 | 10 | / | / | 屯留县吾元爱英蔬菜店 | 山西 | 茄子 | / | / | 食用农产品 | 屯留区市场监督管理局 | 无 | |||
NCP22140424440231581 | 11 | / | / | 屯留县吾元爱英蔬菜店 | 山西 | 香蕉 | / | / | 食用农产品 | 屯留区市场监督管理局 | 无 | |||
NCP22140424440231582 | 12 | / | / | 屯留县吾元爱英蔬菜店 | 山西 | 鸡蛋 | / | / | 食用农产品 | 屯留区市场监督管理局 | 无 | |||
NCP22140424440231583 | 13 | / | / | 屯留县吾元爱英蔬菜店 | 山西 | 姜 | / | / | 食用农产品 | 屯留区市场监督管理局 | 无 | |||
NCP22140424440231584 | 14 | / | / | 屯留县吾元爱英蔬菜店 | 山西 | 花生米 | / | / | 食用农产品 | 屯留区市场监督管理局 | 无 | |||
NCP22140424440231585 | 15 | / | / | 屯留县吾元爱英蔬菜店 | 山西 | 桔子 | / | / | 食用农产品 | 屯留区市场监督管理局 | 无 | |||
NCP22140424440231586 | 16 | 屯留县新兴食品有限公司 | / | 屯留县吾元果好鲜水果店 | 山西 | 猪肉 | / | / | 食用农产品 | 屯留区市场监督管理局 | 无 | |||
NCP22140424440231587 | 17 | / | / | 屯留县吾元果好鲜水果店 | 山西 | 黄豆芽 | / | / | 食用农产品 | 屯留区市场监督管理局 | 无 | |||
NCP22140424440231589 | 18 | / | / | 屯留县吾元果好鲜水果店 | 山西 | 香菇 | / | / | 食用农产品 | 屯留区市场监督管理局 | 无 | |||
NCP22140424440231590 | 19 | / | / | 屯留县吾元果好鲜水果店 | 山西 | 韭菜 | / | / | 食用农产品 | 屯留区市场监督管理局 | 无 | |||
NCP22140424440231591 | 20 | / | / | 屯留县吾元果好鲜水果店 | 山西 | 芹菜 | / | / | 食用农产品 | 屯留区市场监督管理局 | 无 | |||
NCP22140424440231592 | 21 | / | / | 屯留县吾元果好鲜水果店 | 山西 | 上海青 | / | / | 食用农产品 | 屯留区市场监督管理局 | 无 | |||
NCP22140424440231593 | 22 | / | / | 屯留县吾元果好鲜水果店 | 山西 | 油麦菜 | / | / | 食用农产品 | 屯留区市场监督管理局 | 无 | |||
NCP22140424440231594 | 23 | / | / | 屯留县吾元果好鲜水果店 | 山西 | 茄子 | / | / | 食用农产品 | 屯留区市场监督管理局 | 无 | |||
NCP22140424440231595 | 24 | / | / | 屯留县吾元果好鲜水果店 | 山西 | 香蕉 | / | / | 食用农产品 | 屯留区市场监督管理局 | 无 | |||
NCP22140424440231596 | 25 | / | / | 屯留县吾元果好鲜水果店 | 山西 | 火龙果 | / | / | 食用农产品 | 屯留区市场监督管理局 | 无 | |||
NCP22140424440231597 | 26 | / | / | 屯留县吾元果好鲜水果店 | 山西 | 葡萄 | / | / | 食用农产品 | 屯留区市场监督管理局 | 无 | |||
NCP22140424440231598 | 27 | / | / | 屯留县吾元果好鲜水果店 | 山西 | 青椒 | / | / | 食用农产品 | 屯留区市场监督管理局 | 无 | |||
NCP22140424440231599 | 28 | / | / | 屯留县吾元果好鲜水果店 | 山西 | 胡萝卜 | / | / | 食用农产品 | 屯留区市场监督管理局 | 无 | |||
