太原市尖草坪区市场监管局抽检131批次食用农产品 合格131批次
2022年12月15日 16:38 信息来源:https://www.cqn.com.cn/ms/content/2022-12/15/content_8890315.htm
近日,太原市尖草坪区市场监管局公示2022年第五期食品安全监督抽检信息。本期抽检131批次食用农产品,合格131批次。
抽样编号
序号
标示生产企业名称
被抽样单位名称
被抽样单位所在省份
食品名称
规格型号
生产(购进日期)
分类
公告号
公告日期
任务来源/项目名称
备注
NCP22140108410830002
1
/
太原市尖草坪区范群蔬菜批发部
山西
菠菜
/
2022-11-21
食用农产品
太原市尖草坪区市场监督管理局
NCP22140108410830003
2
/
太原市尖草坪区范群蔬菜批发部
山西
芹菜
/
2022-11-21
食用农产品
太原市尖草坪区市场监督管理局
NCP22140108410830004
3
/
太原市尖草坪区范群蔬菜批发部
山西
油麦菜
/
2022-11-21
食用农产品
太原市尖草坪区市场监督管理局
NCP22140108410830005
4
/
太原市尖草坪区范群蔬菜批发部
山西
辣椒(螺丝椒)
/
2022-11-21
食用农产品
太原市尖草坪区市场监督管理局
NCP22140108410830006
5
/
太原市尖草坪区范群蔬菜批发部
山西
莲菜
/
2022-11-21
食用农产品
太原市尖草坪区市场监督管理局
NCP22140108410830008
6
/
太原市尖草坪区四儿豆制品店
山西
绿豆芽
/
2022-11-22
食用农产品
太原市尖草坪区市场监督管理局
NCP22140108410830009
7
/
太原市尖草坪区二小蔬菜生鲜食品店
山西
芹菜
/
2022-11-21
食用农产品
太原市尖草坪区市场监督管理局
NCP22140108410830011
8
/
太原市尖草坪区二小蔬菜生鲜食品店
山西
油麦菜
/
2022-11-21
食用农产品
太原市尖草坪区市场监督管理局
NCP22140108410830012
9
/
太原市尖草坪区二小蔬菜生鲜食品店
山西
豇豆
/
2022-11-21
食用农产品
太原市尖草坪区市场监督管理局
NCP22140108410830015
10
/
太原市尖草坪区二小蔬菜生鲜食品店
山西
辣椒(螺丝椒)
/
2022-11-21
食用农产品
太原市尖草坪区市场监督管理局
NCP22140108410830016
11
/
太原市尖草坪区老三豆制品店
山西
鸡蛋
/
2022-11-21
食用农产品
太原市尖草坪区市场监督管理局
NCP22140108410830017
12
/
太原市尖草坪区老三豆制品店
山西
生干籽类(花生米)
/
2022-11-17
食用农产品
太原市尖草坪区市场监督管理局
NCP22140108410830018
13
/
太原市尖草坪区老崔精品水果店
山西
桔子
/
2022-11-22
食用农产品
太原市尖草坪区市场监督管理局
NCP22140108410830019
14
/
太原市尖草坪区南寨客都超市
山西
菠菜
/
2022-11-21
食用农产品
太原市尖草坪区市场监督管理局
NCP22140108410830020
15
/
太原市尖草坪区南寨客都超市
山西
普通白菜(小白菜)
/
2022-11-19
食用农产品
太原市尖草坪区市场监督管理局
NCP22140108410830021
16
/
太原市尖草坪区南寨客都超市
山西
大白菜
/
2022-11-20
食用农产品
太原市尖草坪区市场监督管理局
NCP22140108410830022
17
/
太原市尖草坪区南寨客都超市
山西
生干籽类(花生)
/
2022-11-16
食用农产品
太原市尖草坪区市场监督管理局
NCP22140108410830023
18
/
太原美特好迎新街生鲜超市有限公司
山西
姜
/
2022-11-20
食用农产品
太原市尖草坪区市场监督管理局
NCP22140108410830024
19
/
太原美特好迎新街生鲜超市有限公司
山西
柠檬
/
2022-11-22
食用农产品
太原市尖草坪区市场监督管理局
NCP22140108410830025
20
/
太原美特好迎新街生鲜超市有限公司
山西
花生米(生干籽类)
/
2022-11-20
食用农产品
太原市尖草坪区市场监督管理局
NCP22140108410830026
21
/
太原美特好迎新街生鲜超市有限公司
山西
黄豆(豆类)
/
2022-11-20
食用农产品
太原市尖草坪区市场监督管理局
NCP22140108410830027
22
/
太原美特好迎新街生鲜超市有限公司
山西
红小豆(豆类)
/
2022-10-07
食用农产品
太原市尖草坪区市场监督管理局
NCP22140108410830028
23
/
太原美特好迎新街生鲜超市有限公司
山西
鸡肉(鸡腿肉)
/
2022-11-23
食用农产品
太原市尖草坪区市场监督管理局
NCP22140108410830029
24
/
太原美特好迎新街生鲜超市有限公司
山西
鸡胸肉(鸡肉)
/
2022-11-23
食用农产品
太原市尖草坪区市场监督管理局
NCP22140108410830030
25
/
太原美特好迎新街生鲜超市有限公司
山西
猪蹄
/
2022-11-22
食用农产品
太原市尖草坪区市场监督管理局
NCP22140108410830031
26
河北千喜鹤肉类产业有限公司
太原美特好迎新街生鲜超市有限公司
山西
猪肉(前腿肉)
/
2022-11-21
食用农产品
太原市尖草坪区市场监督管理局
NCP22140108410830033
27
/
太原市尖草坪区客都乐超市管理中心
山西
生干籽类(花生米)
/
2022-11-14
食用农产品
太原市尖草坪区市场监督管理局
NCP22140108410830034
28
/
太原市尖草坪区客都乐超市管理中心
山西
鸡肉(鸡胸肉)
/
2022-11-19
食用农产品
太原市尖草坪区市场监督管理局
NCP22140108410830035
29
/
太原市尖草坪区客都乐超市管理中心
山西
猪蹄
/
2022-11-19
食用农产品
太原市尖草坪区市场监督管理局
NCP22140108410830036
30
/
太原市尖草坪区客都乐超市管理中心
山西
猪肉(五花肉)
/
2022-06-30
食用农产品
太原市尖草坪区市场监督管理局
NCP22140108410830037
31
/
太原市尖草坪区南寨鲜天下生鲜食品店
山西
姜
/
2022-11-23
食用农产品
太原市尖草坪区市场监督管理局
NCP22140108410830038
32
/
太原市尖草坪区南寨鲜天下生鲜食品店
山西
豆类(黄豆)
/
2022-11-16
食用农产品
太原市尖草坪区市场监督管理局
NCP22140108410830039
33
/
太原市尖草坪区南寨鲜天下生鲜食品店
山西
豆类(豇豆)
/
2022-10-20
食用农产品
太原市尖草坪区市场监督管理局
NCP22140108410830040
34
/
太原市尖草坪区南寨鲜天下生鲜食品店
山西
豆类(红芸豆)
/
2022-11-07
食用农产品
太原市尖草坪区市场监督管理局
NCP22140108410830041
35
/
太原市尖草坪区南寨鲜天下生鲜食品店
山西
豆类(黑豆)
/
2022-04-26
食用农产品
太原市尖草坪区市场监督管理局
NCP22140108410830042
36
/
太原市尖草坪区南寨鲜天下生鲜食品店
山西
豆类(红小豆)
/
2022-11-11
食用农产品
太原市尖草坪区市场监督管理局
NCP22140108410830043
37
/
太原市尖草坪区南寨鲜天下生鲜食品店
山西
豆类(绿豆)
/
2022-09-09
食用农产品
太原市尖草坪区市场监督管理局
NCP22140108410830044
38
/
山西美特好连锁超市股份有限公司滨河苑店
山西
姜
/
2022-11-20
食用农产品
太原市尖草坪区市场监督管理局
NCP22140108410830045
39
/
山西美特好连锁超市股份有限公司滨河苑店
山西
豆类(红小豆)
/
2022-10-13
食用农产品
太原市尖草坪区市场监督管理局
NCP22140108410830046
40
/
山西美特好连锁超市股份有限公司滨河苑店
山西
豆类(黄豆)
/
2022-09-23
食用农产品
太原市尖草坪区市场监督管理局
NCP22140108410830047
41
/
山西美特好连锁超市股份有限公司滨河苑店
山西
豆类(绿豆)
/
2022-07-21
食用农产品
太原市尖草坪区市场监督管理局
NCP22140108410830048
42
/
太原市尖草坪区鑫隆达建伟生鲜食品店
山西
豆类(红豆)
/
2022-10-25
食用农产品
太原市尖草坪区市场监督管理局
NCP22140108410830049
43
/
太原市尖草坪区鑫隆达建伟生鲜食品店
山西
豆类(红芸豆)
/
2022-10-25
食用农产品
太原市尖草坪区市场监督管理局
NCP22140108410830050
44
/
太原市尖草坪区鑫隆达建伟生鲜食品店
山西
生干籽类(花生米)
/
2022-10-25
食用农产品
太原市尖草坪区市场监督管理局
NCP22140108410830051
45
/
太原市尖草坪区鑫隆达建伟生鲜食品店
山西
豆类(绿豆)
/
2022-10-25
食用农产品
太原市尖草坪区市场监督管理局
NCP22140108410830052
46
/
太原市尖草坪区鑫隆达建伟生鲜食品店
山西
火龙果
/
2022-11-15
食用农产品
太原市尖草坪区市场监督管理局
NCP22140108410830053
47
/
太原市尖草坪区鑫隆达建伟生鲜食品店
山西
苹果(香蕉苹果)
/
2022-11-15
食用农产品
太原市尖草坪区市场监督管理局
NCP22140108410830054
48
/
太原市尖草坪区鑫隆达建伟生鲜食品店
山西
橙子
/
2022-11-18
食用农产品
太原市尖草坪区市场监督管理局
NCP22140108410830055
49
/
太原市尖草坪区鑫隆达建伟生鲜食品店
山西
苹果(富士苹果)
/
2022-11-10
食用农产品
太原市尖草坪区市场监督管理局
NCP22140108410830056
50
/
太原市尖草坪区鑫隆达建伟生鲜食品店
山西
柚子
/
2022-11-18
食用农产品
太原市尖草坪区市场监督管理局
NCP22140108410830057
51
/
太原市尖草坪区鑫隆达建伟生鲜食品店
山西
柚子(葡萄柚)
/
2022-11-18
食用农产品
太原市尖草坪区市场监督管理局
NCP22140108410830058
52
/
太原市尖草坪区鑫隆达建伟生鲜食品店
山西
长山药
/
2022-11-18
食用农产品
太原市尖草坪区市场监督管理局
NCP22140108410830059
53
/
太原市尖草坪区鑫隆达建伟生鲜食品店
山西
姜
/
2022-11-22
食用农产品
太原市尖草坪区市场监督管理局
NCP22140108410830060
54
/
太原市尖草坪区鑫隆达建伟生鲜食品店
山西
茄子
/
2022-11-22
食用农产品
太原市尖草坪区市场监督管理局
NCP22140108410830061
55
/
太原市尖草坪区鑫隆达建伟生鲜食品店
山西
胡萝卜
/
2022-11-22
食用农产品
太原市尖草坪区市场监督管理局
NCP22140108410830062
56
/
太原市尖草坪区鑫隆达建伟生鲜食品店
山西
鲅鱼(海水鱼)
/
2022-11-18
食用农产品
太原市尖草坪区市场监督管理局
NCP22140108410830063
57
/
太原市尖草坪区鑫隆达建伟生鲜食品店
山西
带鱼(海水鱼)
/
2022-11-18
食用农产品
太原市尖草坪区市场监督管理局
NCP22140108410830064
58
/
太原市尖草坪区菜篮子超市
山西
胡萝卜
/
2022-11-28
食用农产品
太原市尖草坪区市场监督管理局
NCP22140108410830065
59
/
太原市尖草坪区菜篮子超市
山西
普通白菜(油菜)
/
2022-11-28
食用农产品
太原市尖草坪区市场监督管理局
NCP22140108410830066
60
/
太原市尖草坪区菜篮子超市
山西
结球甘蓝(茴子白)
/
2022-11-28
食用农产品
太原市尖草坪区市场监督管理局
NCP22140108410830067
61
/
太原市尖草坪区菜篮子超市
山西
茄子
/
2022-11-28
食用农产品
太原市尖草坪区市场监督管理局
NCP22140108410830068
62
/
太原市尖草坪区菜篮子超市
山西
芹菜
/
2022-11-28
食用农产品
太原市尖草坪区市场监督管理局
NCP22140108410830069
63
/
太原市尖草坪区菜篮子超市
山西
姜
/
2022-11-28
食用农产品
太原市尖草坪区市场监督管理局
NCP22140108410830070
64
/
太原市尖草坪区菜篮子超市
山西
大白菜
/
2022-11-28
食用农产品
太原市尖草坪区市场监督管理局
NCP22140108410830071
65
/
太原市尖草坪区哗联生鲜食品超市
山西
辣椒(螺丝椒)
/
2022-11-28
食用农产品
太原市尖草坪区市场监督管理局
NCP22140108410830072
66
/
太原市尖草坪区哗联生鲜食品超市
山西
甜椒
/
2022-11-28
食用农产品
太原市尖草坪区市场监督管理局
NCP22140108410830074
67
/
太原市尖草坪区哗联生鲜食品超市
山西
黄瓜
/
2022-11-28
食用农产品
太原市尖草坪区市场监督管理局
NCP22140108410830075
68
/
太原市尖草坪区福旺隆生鲜食品便利店
山西
豆类(黄豆)
/
2022-11-01
食用农产品
太原市尖草坪区市场监督管理局
NCP22140108410830076
69
/
太原市尖草坪区福旺隆生鲜食品便利店
山西
桔子
/
2022-11-28
食用农产品
太原市尖草坪区市场监督管理局
NCP22140108410830077
70
/
太原市尖草坪区福旺隆生鲜食品便利店
山西
普通白菜(油菜)
/
2022-11-29
食用农产品
太原市尖草坪区市场监督管理局
NCP22140108410830078
71
/
太原市尖草坪区福旺隆生鲜食品便利店
山西
油麦菜
/
2022-11-29
食用农产品
太原市尖草坪区市场监督管理局
NCP22140108410830079
72
/
太原市尖草坪区福旺隆生鲜食品便利店
山西
茄子
/
2022-11-29
食用农产品
太原市尖草坪区市场监督管理局
NCP22140108410830080
73
/
太原市尖草坪区福旺隆生鲜食品便利店
山西
韭菜
/
2022-11-29
食用农产品
太原市尖草坪区市场监督管理局
NCP22140108410830081
74
/
太原市尖草坪区福旺隆生鲜食品便利店
山西
芹菜
/
2022-11-29
食用农产品
太原市尖草坪区市场监督管理局
NCP22140108410830082
75
/
太原市尖草坪区福旺隆生鲜食品便利店
山西
姜
/
2022-11-29
食用农产品
太原市尖草坪区市场监督管理局
NCP22140108410830083
76
/
太原市尖草坪区福旺隆生鲜食品便利店
山西
结球甘蓝(茴子白)
/
2022-11-29
食用农产品
太原市尖草坪区市场监督管理局
NCP22140108410830084
77
/
太原市尖草坪区俊生蔬菜店
山西
香蕉
/
2022-11-30
食用农产品
太原市尖草坪区市场监督管理局
NCP22140108410830085
78
/
太原市尖草坪区俊生蔬菜店
山西
火龙果(白心)
/
2022-11-30
食用农产品
太原市尖草坪区市场监督管理局
NCP22140108410830086
79
/
太原市尖草坪区俊生蔬菜店
山西
火龙果(红心)
/
2022-11-30
食用农产品
太原市尖草坪区市场监督管理局
NCP22140108410830087
80
/
太原市尖草坪区俊生蔬菜店
山西
桔子
/
2022-11-30
食用农产品
太原市尖草坪区市场监督管理局
NCP22140108410830088
81
/
太原市尖草坪区俊生蔬菜店
山西
苹果
/
2022-11-30
食用农产品
太原市尖草坪区市场监督管理局
NCP22140108410830089
82
/
太原市尖草坪区邱印蔬菜店
山西
姜
/
2022-11-28
食用农产品
太原市尖草坪区市场监督管理局
NCP22140108410830090
83
/
太原市尖草坪区邱印蔬菜店
山西
菠菜
/
2022-11-28
食用农产品
太原市尖草坪区市场监督管理局
NCP22140108410830091
84
/
太原市尖草坪区邱印蔬菜店
山西
黄瓜
/
2022-11-28
食用农产品
太原市尖草坪区市场监督管理局
NCP22140108410830092
85
/
太原市尖草坪区邱印蔬菜店
山西
普通白菜(油菜)
/
2022-11-28
食用农产品
太原市尖草坪区市场监督管理局
NCP22140108410830093
86
/
太原市尖草坪区惠佳兴商行
山西
芹菜
/
2022-11-30
食用农产品
太原市尖草坪区市场监督管理局
NCP22140108410830094
87
/
太原市尖草坪区惠佳兴商行
山西
菠菜
/
2022-11-30
食用农产品
太原市尖草坪区市场监督管理局
NCP22140108410830095
88
/
太原市尖草坪区惠佳兴商行
山西
普通白菜(小白菜)
/
2022-11-30
食用农产品
太原市尖草坪区市场监督管理局
NCP22140108410830096
89
/
太原市尖草坪区惠佳兴商行
山西
普通白菜(油菜)
/
2022-11-30
食用农产品
太原市尖草坪区市场监督管理局
NCP22140108410830097
90
/
太原市尖草坪区惠佳兴商行
山西
姜
/
2022-11-30
食用农产品
太原市尖草坪区市场监督管理局
NCP22140108410830099
91
/
太原市尖草坪区惠佳兴商行
山西
桔子
/
2022-11-29
食用农产品
太原市尖草坪区市场监督管理局
NCP22140108410830100
92
/
太原市尖草坪区惠佳兴商行
山西
橙子
/
2022-11-29
食用农产品
太原市尖草坪区市场监督管理局
NCP22140108410830101
93
/
太原市尖草坪区惠佳兴商行
山西
胡萝卜(黄)
/
2022-11-30
食用农产品
太原市尖草坪区市场监督管理局
NCP22140108410830102
94
/
太原市尖草坪区惠佳兴商行
山西
油麦菜
/
2022-11-30
食用农产品
太原市尖草坪区市场监督管理局
NCP22140108410830103
95
/
太原市尖草坪区垚小蔬便利店
山西
香蕉
/
2022-12-01
食用农产品
太原市尖草坪区市场监督管理局
NCP22140108410830104
96
/
太原市尖草坪区垚小蔬便利店
山西
辣椒(尖椒)
/
2022-12-01
食用农产品
太原市尖草坪区市场监督管理局
NCP22140108410830105
97
/
太原市尖草坪区垚小蔬便利店
山西
胡萝卜
/
2022-12-01
食用农产品
太原市尖草坪区市场监督管理局
NCP22140108410830106
98
/
太原市尖草坪区垚小蔬便利店
山西
菜豆
/
2022-12-01
食用农产品
太原市尖草坪区市场监督管理局
NCP22140108410830107
99
/
太原市尖草坪区垚小蔬便利店
山西
姜
/
2022-12-01
食用农产品
太原市尖草坪区市场监督管理局
NCP22140108410830108
100
/
太原市尖草坪区垚小蔬便利店
山西
茄子
/
2022-12-01
食用农产品
太原市尖草坪区市场监督管理局
NCP22140108410830109
101
/
太原市尖草坪区垚小蔬便利店
山西
结球甘蓝(茴子白)
/
2022-12-01
食用农产品
太原市尖草坪区市场监督管理局
NCP22140108410830110
102
/
太原市尖草坪区垚小蔬便利店
山西
辣椒(螺丝椒)
/
2022-12-01
食用农产品
太原市尖草坪区市场监督管理局
NCP22140108410830111
103
/
太原市尖草坪区垚小蔬便利店
山西
甜椒
/
2022-12-01
食用农产品
太原市尖草坪区市场监督管理局
NCP22140108410830112
104
/
太原市尖草坪区垚小蔬便利店
山西
普通白菜(油菜)
/
2022-12-01
食用农产品
太原市尖草坪区市场监督管理局
NCP22140108410830113
105
/
太原市尖草坪区垚小蔬便利店
山西
油麦菜
/
2022-12-01
食用农产品
太原市尖草坪区市场监督管理局
NCP22140108410830115
106
/
太原市尖草坪区垚小蔬便利店
山西
芹菜
/
2022-12-01
食用农产品
太原市尖草坪区市场监督管理局
NCP22140108410830116
107
/
太原市尖草坪区垚小蔬便利店
山西
菠菜
/
2022-12-01
食用农产品
太原市尖草坪区市场监督管理局
NCP22140108410830117
108
/
太原市尖草坪区垚小蔬便利店
山西
番茄
/
2022-12-01
食用农产品
太原市尖草坪区市场监督管理局
NCP22140108410830118
109
/
太原市尖草坪区垚小蔬便利店
山西
胡萝卜
/
2022-12-01
食用农产品
太原市尖草坪区市场监督管理局
NCP22140108410830119
110
/
太原市尖草坪区垚小蔬便利店
山西
山药
/
2022-12-01
食用农产品
太原市尖草坪区市场监督管理局
NCP22140108410830120
111
/
太原市尖草坪区垚小蔬便利店
山西
鲜食用菌(香菇)
/
2022-12-01
食用农产品
太原市尖草坪区市场监督管理局
NCP22140108410830121
112
/
太原市尖草坪区垚小蔬便利店
山西
桔子
/
2022-12-01
食用农产品
太原市尖草坪区市场监督管理局
NCP22140108410830122
113
/
太原市尖草坪区垚小蔬便利店
山西
梨
/
2022-12-01
食用农产品
太原市尖草坪区市场监督管理局
NCP22140108410830123
114
/
太原市尖草坪区客都乐生活超市
山西
柚子(葡萄柚)
/
2022-11-26
食用农产品
太原市尖草坪区市场监督管理局
NCP22140108410830124
115
/
太原市尖草坪区客都乐生活超市
山西
柚子(蜜柚)
/
2022-11-28
食用农产品
太原市尖草坪区市场监督管理局
NCP22140108410830125
116
/
太原市尖草坪区客都乐生活超市
山西
柚子(红柚)
/
2022-11-28
食用农产品
太原市尖草坪区市场监督管理局
NCP22140108410830126
117
/
太原市尖草坪区客都乐生活超市
山西
橙子
/
2022-11-28
食用农产品
太原市尖草坪区市场监督管理局
NCP22140108410830127
118
/
太原市尖草坪区客都乐生活超市
山西
桔子
/
2022-12-01
食用农产品
太原市尖草坪区市场监督管理局
NCP22140108410830128
119
/
太原市尖草坪区客都乐生活超市
山西
梨
/
2022-11-26
食用农产品
太原市尖草坪区市场监督管理局
NCP22140108410830129
120
/
太原市尖草坪区客都乐生活超市
山西
苹果
/
2022-11-26
食用农产品
太原市尖草坪区市场监督管理局
NCP22140108410830130
121
/
太原市尖草坪区客都乐生活超市
山西
橙子(脐橙)
/
2022-11-26
食用农产品
太原市尖草坪区市场监督管理局
NCP22140108410830131
122
/
太原市尖草坪区客都乐生活超市
山西
芹菜
/
2022-12-01
食用农产品
太原市尖草坪区市场监督管理局
NCP22140108410830132
123
/
太原市尖草坪区客都乐生活超市
山西
茄子
/
2022-12-01
食用农产品
太原市尖草坪区市场监督管理局
NCP22140108410830133
124
/
太原市尖草坪区客都乐生活超市
山西
结球甘蓝(茴子白)
/
2022-11-28
食用农产品
太原市尖草坪区市场监督管理局
NCP22140108410830135
125
/
山西荣多多商贸有限公司
山西
橙子
/
2022-12-01
食用农产品
太原市尖草坪区市场监督管理局
NCP22140108410830136
126
/
山西荣多多商贸有限公司
山西
桔子
/
2022-12-01
食用农产品
太原市尖草坪区市场监督管理局
NCP22140108410830137
127
/
山西荣多多商贸有限公司
山西
柚子
/
2022-12-01
食用农产品
太原市尖草坪区市场监督管理局
NCP22140108410830138
128
/
山西荣多多商贸有限公司
山西
梨
/
2022-12-01
食用农产品
太原市尖草坪区市场监督管理局
NCP22140108410830139
129
/
山西荣多多商贸有限公司
山西
姜
/
2022-12-01
食用农产品
太原市尖草坪区市场监督管理局
NCP22140108410830140
130
/
山西荣多多商贸有限公司
山西
香蕉
/
2022-12-01
食用农产品
太原市尖草坪区市场监督管理局
NCP22140108410830141
131
/
太原市盛德美商贸有限公司
山西
猪蹄
/
2022-12-03
食用农产品
太原市尖草坪区市场监督管理局
近日,太原市尖草坪区市场监管局公示2022年第五期食品安全监督抽检信息。本期抽检131批次食用农产品,合格131批次。
抽样编号 | 序号 | 标示生产企业名称 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产(购进日期) | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
NCP22140108410830002 | 1 | / | 太原市尖草坪区范群蔬菜批发部 | 山西 | 菠菜 | / | 2022-11-21 | 食用农产品 | 太原市尖草坪区市场监督管理局 | |||
NCP22140108410830003 | 2 | / | 太原市尖草坪区范群蔬菜批发部 | 山西 | 芹菜 | / | 2022-11-21 | 食用农产品 | 太原市尖草坪区市场监督管理局 | |||
NCP22140108410830004 | 3 | / | 太原市尖草坪区范群蔬菜批发部 | 山西 | 油麦菜 | / | 2022-11-21 | 食用农产品 | 太原市尖草坪区市场监督管理局 | |||
NCP22140108410830005 | 4 | / | 太原市尖草坪区范群蔬菜批发部 | 山西 | 辣椒(螺丝椒) | / | 2022-11-21 | 食用农产品 | 太原市尖草坪区市场监督管理局 | |||
NCP22140108410830006 | 5 | / | 太原市尖草坪区范群蔬菜批发部 | 山西 | 莲菜 | / | 2022-11-21 | 食用农产品 | 太原市尖草坪区市场监督管理局 | |||
NCP22140108410830008 | 6 | / | 太原市尖草坪区四儿豆制品店 | 山西 | 绿豆芽 | / | 2022-11-22 | 食用农产品 | 太原市尖草坪区市场监督管理局 | |||
NCP22140108410830009 | 7 | / | 太原市尖草坪区二小蔬菜生鲜食品店 | 山西 | 芹菜 | / | 2022-11-21 | 食用农产品 | 太原市尖草坪区市场监督管理局 | |||
NCP22140108410830011 | 8 | / | 太原市尖草坪区二小蔬菜生鲜食品店 | 山西 | 油麦菜 | / | 2022-11-21 | 食用农产品 | 太原市尖草坪区市场监督管理局 | |||
NCP22140108410830012 | 9 | / | 太原市尖草坪区二小蔬菜生鲜食品店 | 山西 | 豇豆 | / | 2022-11-21 | 食用农产品 | 太原市尖草坪区市场监督管理局 | |||
NCP22140108410830015 | 10 | / | 太原市尖草坪区二小蔬菜生鲜食品店 | 山西 | 辣椒(螺丝椒) | / | 2022-11-21 | 食用农产品 | 太原市尖草坪区市场监督管理局 | |||
NCP22140108410830016 | 11 | / | 太原市尖草坪区老三豆制品店 | 山西 | 鸡蛋 | / | 2022-11-21 | 食用农产品 | 太原市尖草坪区市场监督管理局 | |||
NCP22140108410830017 | 12 | / | 太原市尖草坪区老三豆制品店 | 山西 | 生干籽类(花生米) | / | 2022-11-17 | 食用农产品 | 太原市尖草坪区市场监督管理局 | |||
NCP22140108410830018 | 13 | / | 太原市尖草坪区老崔精品水果店 | 山西 | 桔子 | / | 2022-11-22 | 食用农产品 | 太原市尖草坪区市场监督管理局 | |||
NCP22140108410830019 | 14 | / | 太原市尖草坪区南寨客都超市 | 山西 | 菠菜 | / | 2022-11-21 | 食用农产品 | 太原市尖草坪区市场监督管理局 | |||
NCP22140108410830020 | 15 | / | 太原市尖草坪区南寨客都超市 | 山西 | 普通白菜(小白菜) | / | 2022-11-19 | 食用农产品 | 太原市尖草坪区市场监督管理局 | |||
NCP22140108410830021 | 16 | / | 太原市尖草坪区南寨客都超市 | 山西 | 大白菜 | / | 2022-11-20 | 食用农产品 | 太原市尖草坪区市场监督管理局 | |||
NCP22140108410830022 | 17 | / | 太原市尖草坪区南寨客都超市 | 山西 | 生干籽类(花生) | / | 2022-11-16 | 食用农产品 | 太原市尖草坪区市场监督管理局 | |||
NCP22140108410830023 | 18 | / | 太原美特好迎新街生鲜超市有限公司 | 山西 | 姜 | / | 2022-11-20 | 食用农产品 | 太原市尖草坪区市场监督管理局 | |||
NCP22140108410830024 | 19 | / | 太原美特好迎新街生鲜超市有限公司 | 山西 | 柠檬 | / | 2022-11-22 | 食用农产品 | 太原市尖草坪区市场监督管理局 | |||
NCP22140108410830025 | 20 | / | 太原美特好迎新街生鲜超市有限公司 | 山西 | 花生米(生干籽类) | / | 2022-11-20 | 食用农产品 | 太原市尖草坪区市场监督管理局 | |||
NCP22140108410830026 | 21 | / | 太原美特好迎新街生鲜超市有限公司 | 山西 | 黄豆(豆类) | / | 2022-11-20 | 食用农产品 | 太原市尖草坪区市场监督管理局 | |||
NCP22140108410830027 | 22 | / | 太原美特好迎新街生鲜超市有限公司 | 山西 | 红小豆(豆类) | / | 2022-10-07 | 食用农产品 | 太原市尖草坪区市场监督管理局 | |||
NCP22140108410830028 | 23 | / | 太原美特好迎新街生鲜超市有限公司 | 山西 | 鸡肉(鸡腿肉) | / | 2022-11-23 | 食用农产品 | 太原市尖草坪区市场监督管理局 | |||
NCP22140108410830029 | 24 | / | 太原美特好迎新街生鲜超市有限公司 | 山西 | 鸡胸肉(鸡肉) | / | 2022-11-23 | 食用农产品 | 太原市尖草坪区市场监督管理局 | |||
NCP22140108410830030 | 25 | / | 太原美特好迎新街生鲜超市有限公司 | 山西 | 猪蹄 | / | 2022-11-22 | 食用农产品 | 太原市尖草坪区市场监督管理局 | |||
NCP22140108410830031 | 26 | 河北千喜鹤肉类产业有限公司 | 太原美特好迎新街生鲜超市有限公司 | 山西 | 猪肉(前腿肉) | / | 2022-11-21 | 食用农产品 | 太原市尖草坪区市场监督管理局 | |||
NCP22140108410830033 | 27 | / | 太原市尖草坪区客都乐超市管理中心 | 山西 | 生干籽类(花生米) | / | 2022-11-14 | 食用农产品 | 太原市尖草坪区市场监督管理局 | |||
NCP22140108410830034 | 28 | / | 太原市尖草坪区客都乐超市管理中心 | 山西 | 鸡肉(鸡胸肉) | / | 2022-11-19 | 食用农产品 | 太原市尖草坪区市场监督管理局 | |||
NCP22140108410830035 | 29 | / | 太原市尖草坪区客都乐超市管理中心 | 山西 | 猪蹄 | / | 2022-11-19 | 食用农产品 | 太原市尖草坪区市场监督管理局 | |||
NCP22140108410830036 | 30 | / | 太原市尖草坪区客都乐超市管理中心 | 山西 | 猪肉(五花肉) | / | 2022-06-30 | 食用农产品 | 太原市尖草坪区市场监督管理局 | |||
NCP22140108410830037 | 31 | / | 太原市尖草坪区南寨鲜天下生鲜食品店 | 山西 | 姜 | / | 2022-11-23 | 食用农产品 | 太原市尖草坪区市场监督管理局 | |||
NCP22140108410830038 | 32 | / | 太原市尖草坪区南寨鲜天下生鲜食品店 | 山西 | 豆类(黄豆) | / | 2022-11-16 | 食用农产品 | 太原市尖草坪区市场监督管理局 | |||
NCP22140108410830039 | 33 | / | 太原市尖草坪区南寨鲜天下生鲜食品店 | 山西 | 豆类(豇豆) | / | 2022-10-20 | 食用农产品 | 太原市尖草坪区市场监督管理局 | |||
NCP22140108410830040 | 34 | / | 太原市尖草坪区南寨鲜天下生鲜食品店 | 山西 | 豆类(红芸豆) | / | 2022-11-07 | 食用农产品 | 太原市尖草坪区市场监督管理局 | |||
