江苏省徐州市市场监管局发布174批次食用农产品监督抽检合格信息
2022年11月08日 10:40 信息来源:https://www.cqn.com.cn/ms/content/2022-11/07/content_8877335.htm
近日,江苏省徐州市市场监管局发布2022年第4期食品抽检通告,涉及174批次食用农产品监督抽检合格信息。
抽样编号
序号
标称生产企业名称
标称生产企业地址
被抽样单位名称
被抽样单位所在省份
食品名称
规格型号
生产日期/
批号
分类
DC22320300281432374
1
/
/
丰县朵颐餐饮管理有限公司
江苏
茄子
无包装
2022-06-15
食用农产品
DC22320300281432477
2
/
/
鼓楼区兆雪餐饮店
江苏
鸡蛋
/
2022-06-17
食用农产品
DC22320300281432478
3
/
/
鼓楼区兆雪餐饮店
江苏
姜
/
2022-06-17
食用农产品
DC22320300281432479
4
/
/
鼓楼区兆雪餐饮店
江苏
火龙果
/
2022-06-17
食用农产品
DC22320300281432499
5
/
/
邳州市楚风汉府酒店
江苏
香蕉
/
2022-06-20
食用农产品
DC22320300281432501
6
/
/
邳州市楚风汉府酒店
江苏
橙子
/
2022-06-20
食用农产品
DC22320300281432500
7
/
/
邳州市楚风汉府酒店
江苏
姜
/
2022-06-20
食用农产品
DC22320300281432498
8
/
/
邳州市楚风汉府酒店
江苏
鸡蛋
/
2022-06-20
食用农产品
DC22320300281432519
9
/
/
徐州经开区和信老年康复护理院
江苏
鸡蛋
/
2022-06-20
食用农产品
DC22320300281432520
10
/
/
徐州海珀酒店管理有限公司绿地铂骊分公司
江苏
火龙果
/
2022-06-20
食用农产品
DC22320300281432521
11
/
/
徐州海珀酒店管理有限公司绿地铂骊分公司
江苏
山药
/
2022-06-20
食用农产品
DC22320300281432553
12
/
/
小菜园南京餐饮管理有限责任公司徐州贾汪吾悦店
江苏
鸡蛋
/
2022-06-22
食用农产品
DC22320300281432554
13
/
/
贾汪区大泉东流山餐饮店
江苏
鸡蛋
/
2022-06-22
食用农产品
DC22320300281432548
14
山东万泉食品有限公司
潍坊经济开发区民主西街3666号
徐州市三三餐饮管理有限公司
江苏
单冻翅中(鸡翅中)(食用农产品)
1kg/袋
2022-05-16
食用农产品
DC22320300281432549
15
新沂市大地农业发展有限公司
江苏省新沂市高流镇石涧村
徐州市三三餐饮管理有限公司
江苏
鸭头(食用农产品)
1kg/袋
2022-05-26
食用农产品
DC22320300281432317
16
/
/
徐州市西域映象餐饮有限公司滨湖店
江苏
母鸡
无包装
2022-06-14
食用农产品
DC22320300281432316
17
/
/
徐州市西域映象餐饮有限公司滨湖店
江苏
羊肉
无包装
2022-06-14
食用农产品
NCP22320300163847279
18
/
/
新沂市刘华民蔬菜店
江苏
韭菜
/
2022-06-21(购进日期)
食用农产品
NCP22320300163847273
19
/
/
新沂市刘华民蔬菜店
江苏
包菜
/
2022-06-21(购进日期)
食用农产品
NCP22320300163847277
20
/
/
新沂市刘华民蔬菜店
江苏
芹菜
/
2022-06-21(购进日期)
食用农产品
NCP22320300163847267
21
/
/
新沂市韩洪华蔬菜店
江苏
芹菜
/
2022-06-21(购进日期)
食用农产品
NCP22320300163847275
22
/
/
新沂市刘华民蔬菜店
江苏
西红柿
/
2022-06-21(购进日期)
食用农产品
NCP22320300163847263
23
/
/
新沂市韩洪华蔬菜店
江苏
西红柿
/
2022-06-21(购进日期)
食用农产品
NCP22320300163847268
24
/
/
新沂市韩洪华蔬菜店
江苏
豇豆
/
2022-06-21
食用农产品
NCP22320300163847271
25
/
/
新沂市韩洪华蔬菜店
江苏
胡萝卜
/
2022-06-21(购进日期)
食用农产品
NCP22320300163847281
26
/
/
新沂市刘华民蔬菜店
江苏
生姜
/
2022-06-21(购进日期)
食用农产品
NCP22320300163847265
27
/
/
新沂市韩洪华蔬菜店
江苏
生姜
/
2022-06-21(购进日期)
食用农产品
NCP22320300163847259
28
/
/
新沂市王赛水产店
江苏
鳜鱼
/
2022-06-21(购进日期)
食用农产品
NCP22320300163847260
29
/
/
新沂市王赛水产店
江苏
鲈鱼
/
2022-06-21(购进日期)
食用农产品
NCP22320300163847256
30
/
/
新沂市王赛水产店
江苏
鳊鱼
/
2022-06-21(购进日期)
食用农产品
NCP22320300163847257
31
/
/
新沂市王赛水产店
江苏
昂刺鱼
/
2022-06-21(购进日期)
食用农产品
NCP22320300163847258
32
/
/
新沂市王赛水产店
江苏
草鱼
/
2022-06-21(购进日期)
食用农产品
NCP22320300163847250
33
/
/
新沂市刘友梅食品店
江苏
黄豆芽
/
2022-06-21(购进日期)
食用农产品
NCP22320300163847251
34
/
/
新沂市刘友梅食品店
江苏
绿豆芽
/
2022-06-21(购进日期)
食用农产品
NCP22320300163847253
35
/
/
新沂市石启满蔬菜店
江苏
韭菜
/
2022-06-21(购进日期)
食用农产品
NCP22320300163847264
36
/
/
新沂市石启满蔬菜店
江苏
包菜
/
2022-06-20(购进日期)
食用农产品
NCP22320300163847274
37
/
/
新沂市马如学蔬菜店
江苏
芹菜
/
2022-06-21(购进日期)
食用农产品
NCP22320300163847261
38
/
/
新沂市石启满蔬菜店
江苏
香芹
/
2022-06-21(购进日期)
食用农产品
NCP22320300163847269
39
/
/
新沂市马如学蔬菜店
江苏
小青菜
/
2022-06-21(购进日期)
食用农产品
NCP22320300163847276
40
/
/
新沂市朱玉国蔬菜店
江苏
小青菜
/
2022-06-20(购进日期)
食用农产品
NCP22320300163847283
41
/
/
新沂市朱玉国蔬菜店
江苏
茄子
/
2022-06-20(购进日期)
食用农产品
NCP22320300163847272
42
/
/
新沂市马如学蔬菜店
江苏
青椒
/
2022-06-21(购进日期)
食用农产品
NCP22320300163847278
43
/
/
新沂市朱玉国蔬菜店
江苏
西红柿
/
2022-06-20(购进日期)
食用农产品
NCP22320300163847262
44
/
/
新沂市石启满蔬菜店
江苏
豇豆
/
2022-06-20(购进日期)
食用农产品
NCP22320300163847270
45
/
/
新沂市马如学蔬菜店
江苏
豇豆
/
2022-06-21(购进日期)
食用农产品
NCP22320300163847280
46
/
/
新沂市朱玉国蔬菜店
江苏
豇豆
/
2022-06-20(购进日期)
食用农产品
NCP22320300163847266
47
/
/
新沂市马如学蔬菜店
江苏
生姜
/
2022-06-21(购进日期)
食用农产品
NCP22320300163847282
48
/
/
新沂市朱玉国蔬菜店
江苏
生姜
/
2022-06-20(购进日期)
食用农产品
NCP22320300163847255
49
/
/
新沂市石启满蔬菜店
江苏
生姜
/
2022-06-20
食用农产品
NCP22320300163847074
50
/
/
徐州市润宏商贸有限公司泉城店
江苏
山芹
/
2022-06-20(购进日期)
食用农产品
NCP22320300163847073
51
/
/
徐州市润宏商贸有限公司泉城店
江苏
豇豆
/
2022-06-19(购进日期)
食用农产品
NCP22320300163847075
52
/
/
徐州市润宏商贸有限公司泉城店
江苏
生姜
/
2022-06-20(购进日期)
食用农产品
NCP22320300163847002
53
/
/
泉城新区农贸市场(时建军)
江苏
鲫鱼
/
2022-06-20(购进日期)
食用农产品
NCP22320300163847000
54
/
/
泉城新区农贸市场(朱培付)
江苏
昂刺鱼
/
2022-06-20(购进日期)
食用农产品
NCP22320300163846998
55
/
/
泉城新区农贸市场(朱培付)
江苏
鲈鱼
/
2022-06-20(购进日期)
食用农产品
NCP22320300163847001
56
/
/
泉城新区农贸市场(时建军)
江苏
鲤鱼
/
2022-06-20(购进日期)
食用农产品
NCP22320300163846999
57
/
/
泉城新区农贸市场(朱培付)
江苏
黑鱼
/
2022-06-20(购进日期)
食用农产品
NCP22320300163847077
58
/
/
徐州市润宏商贸有限公司泉城店
江苏
鸡蛋
/
2022-06-18(购进日期)
食用农产品
NCP22320300163846985
59
/
/
徐州市贾汪区泉城新区农贸市场(王明德)
江苏
猪前腿肉
/
2022-06-20(购进日期)
食用农产品
NCP22320300163846986
60
/
/
徐州市贾汪区泉城新区农贸市场(王明德)
江苏
猪后腿肉
/
2022-06-20(购进日期)
食用农产品
NCP22320300163846982
61
/
/
徐州市贾汪区泉城农贸市场(王春)
江苏
豇豆
/
2022-06-20(购进日期)
食用农产品
NCP22320300163846981
62
/
/
徐州市贾汪区泉城农贸市场(王春)
江苏
生姜
/
2022-06-20(购进日期)
食用农产品
NCP22320300163847068
63
/
/
徐州市润宏商贸有限公司泉城店
江苏
富士苹果
/
2022-06-19(购进日期)
食用农产品
NCP22320300163847069
64
/
/
徐州市润宏商贸有限公司泉城店
江苏
香酥梨
/
2022-06-19(购进日期)
食用农产品
NCP22320300163847067
65
/
/
徐州市润宏商贸有限公司泉城店
江苏
油桃
/
2022-06-19(购进日期)
食用农产品
NCP22320300163847065
66
/
/
徐州市润宏商贸有限公司泉城店
江苏
精品橙子
/
2022-06-19(购进日期)
食用农产品
NCP22320300163846979
67
/
/
贾汪区泉城新区市场诚信粮油干货店
江苏
绿豆
/
2022-06-17(购进日期)
食用农产品
NCP22320300163846980
68
/
/
贾汪区泉城新区市场诚信粮油干货店
江苏
红豆
/
2022-06-13(购进日期)
食用农产品
NCP22320300163846978
69
/
/
贾汪区泉城新区市场诚信粮油干货店
江苏
花生米
/
2022-06-17(购进日期)
食用农产品
NCP22320300163847432
70
/
/
文苑路农贸市场(刘玉梅)
江苏
鳊鱼
/
2022-06-22(购进日期)
食用农产品
NCP22320300163847431
71
/
/
文苑路农贸市场(刘玉梅)
江苏
黑鱼
/
2022-06-22(购进日期)
食用农产品
NCP22320300163847430
72
/
/
文苑路农贸市场(刘玉梅)
江苏
昂刺鱼
/
2022-06-22(购进日期)
食用农产品
NCP22320300163847428
73
/
/
邳州市陈兆娟水果店
江苏
桃子
/
2022-06-21(购进日期)
食用农产品
NCP22320300163847410
74
/
/
邳州市周庆峰水果批发部
江苏
桃子
/
2022-06-21(购进日期)
食用农产品
NCP22320300163847425
75
/
/
邳州市陈兆娟水果店
江苏
柠檬
/
2022-06-21(购进日期)
食用农产品
NCP22320300163847409
76
/
/
邳州市周庆峰水果批发部
江苏
橙子
/
2022-06-21(购进日期)
食用农产品
NCP22320300163847427
77
/
/
邳州市陈兆娟水果店
江苏
橙子
/
2022-06-21(购进日期)
食用农产品
NCP22320300163847413
78
/
/
邳州市周庆峰水果批发部
江苏
青葡萄
/
2022-06-21(购进日期)
食用农产品
NCP22320300163847412
79
/
/
邳州市周庆峰水果批发部
江苏
紫葡萄
/
2022-06-21(购进日期)
食用农产品
NCP22320300163847422
80
/
/
邳州市陈兆娟水果店
江苏
葡萄
/
2022-06-21(购进日期)
食用农产品
NCP22320300163847411
81
/
/
邳州市周庆峰水果批发部
江苏
芒果
/
2022-06-21(购进日期)
食用农产品
NCP22320300163847426
82
/
/
邳州市陈兆娟水果店
江苏
芒果
/
2022-06-21(购进日期)
食用农产品
NCP22320300163847438
83
/
/
邳州市孙玉荣蔬菜店
江苏
菠菜
/
2022-06-22(购进日期)
食用农产品
NCP22320300163847436
84
/
/
邳州市孙玉荣蔬菜店
江苏
芹菜
/
2022-06-22(购进日期)
食用农产品
NCP22320300163847437
85
/
/
邳州市孙玉荣蔬菜店
江苏
茄子
/
2022-06-22(购进日期)
食用农产品
NCP22320300163847435
86
/
/
邳州市孙玉荣蔬菜店
江苏
西红柿
/
2022-06-22(购进日期)
食用农产品
NCP22320300163847439
87
/
/
邳州市孙玉荣蔬菜店
江苏
生姜
/
2022-06-22(购进日期)
食用农产品
NCP22320300163847419
88
/
/
欢乐买农产品批发市场(徐架)
江苏
油桃
/
2022-06-21(购进日期)
食用农产品
NCP22320300163847414
89
/
/
欢乐买农产品批发市场(周敏)
江苏
油桃
/
2022-06-21(购进日期)
食用农产品
NCP22320300163847420
90
/
/
欢乐买农产品批发市场(徐架)
江苏
黄油桃
/
2022-06-21(购进日期)
食用农产品
NCP22320300163847416
91
/
/
欢乐买农产品批发市场(周敏)
江苏
柠檬
/
2022-06-21(购进日期)
食用农产品
NCP22320300163847421
92
/
/
欢乐买农产品批发市场(徐架)
江苏
柠檬
/
2022-06-21(购进日期)
食用农产品
NCP22320300163847415
93
/
/
欢乐买农产品批发市场(周敏)
江苏
巨峰葡萄
/
2022-06-21(购进日期)
食用农产品
NCP22320300163847417
94
/
/
欢乐买农产品批发市场(周敏)
江苏
哈密瓜
/
2022-06-21(购进日期)
食用农产品
NCP22320300163847418
95
/
/
欢乐买农产品批发市场(周敏)
江苏
黄金时代哈密瓜
/
2022-06-21(购进日期)
食用农产品
NCP22320300163847424
96
/
/
欢乐买农产品批发市场(徐架)
江苏
哈密瓜
/
2022-06-21(购进日期)
食用农产品
NCP22320300163847769
97
/
/
徐州旭旺超市有限公司睢宁县程国双加盟店
江苏
鳊鱼
/
2022-06-23(购进日期)
食用农产品
NCP22320300163847770
98
/
/
徐州旭旺超市有限公司睢宁县程国双加盟店
江苏
黑鱼
/
2022-06-23(购进日期)
食用农产品
NCP22320300163847893
99
/
/
江苏百盛润家商贸有限公司万达广场店
江苏
鲫鱼
/
2022-06-23(购进日期)
食用农产品
NCP22320300163847771
100
/
/
徐州旭旺超市有限公司睢宁县程国双加盟店
江苏
韭菜
/
2022-06-23(购进日期)
食用农产品
NCP22320300163847891
101
/
/
江苏百盛润家商贸有限公司万达广场店
江苏
芹菜
/
2022-06-23(购进日期)
食用农产品
NCP22320300163847896
102
/
/
江苏百盛润家商贸有限公司万达广场店
江苏
豇豆
/
2022-06-23(购进日期)
食用农产品
NCP22320300163847894
103
/
/
江苏百盛润家商贸有限公司万达广场店
江苏
生姜
/
2022-06-23(购进日期)
食用农产品
NCP22320300163847828
104
/
/
徐州旭旺超市有限公司
江苏
杏鲍菇
/
2022-06-22(购进日期)
食用农产品
NCP22320300163847826
105
/
/
徐州旭旺超市有限公司
江苏
娃娃菜
/
2022-06-22(购进日期)
食用农产品
NCP22320300163847837
106
/
/
徐州旭旺超市有限公司
江苏
大白菜
/
2022-06-22(购进日期)
食用农产品
NCP22320300163847817
107
/
/
徐州旭旺超市有限公司
江苏
茄子
/
2022-06-22(购进日期)
食用农产品
NCP22320300163847815
108
/
/
徐州旭旺超市有限公司
江苏
青椒
/
2022-06-22(购进日期)
食用农产品
NCP22320300163847942
109
/
/
江苏百盛润家商贸有限公司八一路店
江苏
粉西红柿
/
2022-06-23(购进日期)
食用农产品
NCP22320300163847943
110
/
/
江苏百盛润家商贸有限公司八一路店
江苏
寿光刺黄瓜
/
2022-06-23(购进日期)
食用农产品
NCP22320300163847841
111
/
/
徐州旭旺超市有限公司
江苏
黄瓜
/
2022-06-23(购进日期)
食用农产品
NCP22320300163847941
112
/
/
江苏百盛润家商贸有限公司八一路店
江苏
胡萝卜
/
2022-06-23(购进日期)
食用农产品
NCP22320300163847820
113
/
/
徐州旭旺超市有限公司
江苏
红富士苹果
/
2022-06-22(购进日期)
食用农产品
NCP22320300163847946
114
/
/
江苏百盛润家商贸有限公司八一路店
江苏
烟台富士80苹果
/
2022-06-21(购进日期)
食用农产品
NCP22320300163847945
115
/
/
江苏百盛润家商贸有限公司八一路店
江苏
赵县雪花梨
/
2022-06-21(购进日期)
食用农产品
NCP22320300163847819
116
/
/
徐州旭旺超市有限公司
江苏
红油桃
/
2022-06-22(购进日期)
食用农产品
NCP22320300163847833
117
/
/
徐州旭旺超市有限公司
江苏
火龙果
/
2022-06-22(购进日期)
食用农产品
NCP22320300163847838
118
/
/
徐州旭旺超市有限公司
江苏
哈密瓜
/
2022-06-22(购进日期)
食用农产品
NCP22320300163847944
119
/
/
江苏百盛润家商贸有限公司八一路店
江苏
海南小蜜蜜瓜
/
2022-06-21(购进日期)
食用农产品
NCP22320300163848136
120
/
/
铜山区陇上歌百货便利店
江苏
芹菜
/
2022-06-24(购进日期)
食用农产品
NCP22320300163848141
121
/
/
铜山区陇上歌百货便利店
江苏
薄皮青椒
/
2022-06-24(购进日期)
食用农产品
NCP22320300163848139
122
/
/
铜山区陇上歌百货便利店
江苏
西红柿
/
2022-06-24(购进日期)
食用农产品
NCP22320300163848137
123
/
/
铜山区陇上歌百货便利店
江苏
黄瓜
/
2022-06-24(购进日期)
食用农产品
NCP22320300163848143
124
/
/
铜山区陇上歌百货便利店
江苏
姜
/
2022-06-24(购进日期)
食用农产品
NCP22320300163848134
125
/
/
铜山区陇上歌百货便利店
江苏
香蕉
/
2022-06-24(购进日期)
食用农产品
NCP22320300163848135
126
/
/
铜山区陇上歌百货便利店
江苏
红皮花生米
/
2022-06-17(购进日期)
食用农产品
NCP22320300163848114
127
/
/
铜山区任鲜生百货店
江苏
茄子
/
2022-06-24(购进日期)
食用农产品
NCP22320300163848111
128
/
/
铜山区任鲜生百货店
江苏
青椒
/
2022-06-24(购进日期)
食用农产品
NCP22320300163848116
129
/
/
铜山区任鲜生百货店
江苏
西红柿
/
2022-06-24(购进日期)
食用农产品
NCP22320300163848117
130
/
/
铜山区任鲜生百货店
江苏
黄瓜
/
2022-06-24(购进日期)
食用农产品
NCP22320300163848112
131
/
/
铜山区任鲜生百货店
江苏
豇豆
/
2022-06-24(购进日期)
食用农产品
NCP22320300163848113
132
/
/
铜山区任鲜生百货店
江苏
胡萝卜
/
2022-06-24(购进日期)
食用农产品
NCP22320300163848115
133
/
/
铜山区任鲜生百货店
江苏
生姜
/
2022-06-24(购进日期)
食用农产品
NCP22320300281432691
134
/
/
鼓楼区婉儿豆制品商店
江苏
黄豆芽
/
2022/7/14
食用农产品
NCP22320300281432690
135
/
/
鼓楼区蒙恩鲜肉零售店
江苏
猪前腿肉
/
2022/7/14
食用农产品
NCP22320300281432689
136
/
/
鼓楼区焕然牛羊肉销售部
江苏
羊腩肉
/
2022/7/13
食用农产品
NCP22320300281432688
137
/
/
鼓楼区果色花香农贸市场李亚军
江苏
茄子
/
2022/7/14
食用农产品
NCP22320300281432687
138
/
/
鼓楼区果色花香农贸市场李亚军
江苏
豇豆
/
2022/7/14
食用农产品
NCP22320300281432686
139
/
/
鼓楼区红哥水产品销售部
江苏
罗氏虾
/
2022/7/14
食用农产品
NCP22320300281432684
140
/
/
鼓楼区红哥水产品销售部
江苏
昂刺鱼
/
2022/7/14
食用农产品
NCP22320300281432683
141
/
/
鼓楼区果色花香农贸市场张兴良
江苏
小公鸡
/
2022/7/13
食用农产品
NCP22320300281432682
142
/
/
鼓楼区润云干货店
江苏
花生仁
/
2022/7/10
食用农产品
NCP22320300281432681
143
/
/
鼓楼区润云干货店
江苏
草鸡蛋
/
2022/7/13
食用农产品
NCP22320300281432694
144
/
/
徐州经济技术开发区西贺农贸市场蒋连虎
江苏
牛肉
/
2022/7/14
食用农产品
NCP22320300281432695
145
/
/
徐州经济技术开发区西贺农贸市场蒋连虎
江苏
羊肉
/
2022/7/13
食用农产品
NCP22320300281432696
146
/
/
徐州经济技术开发区西贺农贸市场潘颖
江苏
茄子
/
2022/7/14
食用农产品
NCP22320300281432698
147
/
/
徐州经济技术开发区李祥海鲜店
江苏
牛蛙
/
2022/7/14
食用农产品
NCP22320300281432699
148
/
/
徐州涛天世纪华联商贸有限公司
江苏
单冻翅根(鸡翅)
/
2022/6/22
食用农产品
NCP22320300281432701
149
/
/
徐州涛天世纪华联商贸有限公司
江苏
黄颡鱼
/
2022/7/14
食用农产品
NCP22320300281432702
150
/
/
徐州涛天世纪华联商贸有限公司
江苏
菠菜
/
2022/7/14
食用农产品
NCP22320300281432703
151
/
/
徐州涛天世纪华联商贸有限公司
江苏
豇豆
/
2022/7/14
食用农产品
NCP22320300281432704
152
/
/
徐州涛天世纪华联商贸有限公司
江苏
老姜
/
2022/7/14
食用农产品
NCP22320300281432705
153
/
/
徐州涛天世纪华联商贸有限公司
江苏
沃柑
/
2022/7/13
食用农产品
NCP22320300281432706
154
/
/
徐州涛天世纪华联商贸有限公司
江苏
夏橙
/
2022/7/13
食用农产品
NCP22320300281432707
155
/
/
徐州涛天世纪华联商贸有限公司
江苏
香蕉
/
2022/7/13
食用农产品
NCP22320300281432708
156
/
/
徐州涛天世纪华联商贸有限公司
江苏
鸡蛋
/
2022/7/12
食用农产品
NCP22320300281432720
157
/
/
鼓楼区徐矿城农贸市场李绍珍
江苏
昂刺鱼
/
2022/7/14
食用农产品
NCP22320300281432718
158
/
/
鼓楼区徐矿城农贸市场王毛丹
江苏
青辣椒
/
2022/7/15 0:00:00
食用农产品
NCP22320300281432717
159
/
/
鼓楼区瞅一瞅水果店
江苏
香蕉
/
2022/7/15
食用农产品
NCP22320300281432716
160
/
/
鼓楼区瞅一瞅水果店
江苏
苹果
/
2022/7/15
食用农产品
NCP22320300281432721
161
/
/
徐州润华商业有限公司
江苏
带皮去骨前腿(猪肉)
/
2022/7/14
食用农产品
NCP22320300281432722
162
/
/
徐州润华商业有限公司
江苏
鲜羊前腿(羊肉)
/
2022/7/14
食用农产品
NCP22320300281432723
163
/
/
徐州润华商业有限公司
江苏
精制羊肉片(羊肉)
/
2022/6/5
食用农产品
NCP22320300281432726
164
/
/
徐州润华商业有限公司
江苏
螺丝椒
/
2022/7/7
食用农产品
NCP22320300281432727
165
/
/
徐州润华商业有限公司
江苏
青菜
/
2022/7/15
食用农产品
NCP22320300281432729
166
/
/
徐州润华商业有限公司
江苏
芹菜
/
2022/7/15
食用农产品
NCP22320300281432734
167
/
/
徐州润华商业有限公司
江苏
冰鲜黄鱼(400-500)
/
2022/7/14
食用农产品
NCP22320300281432735
168
/
/
徐州润华商业有限公司
江苏
冻鱿鱼
/
2022/6/9
食用农产品
NCP22320300281432740
169
/
/
徐州润华商业有限公司
江苏
草鸡蛋
/
2022/7/6
食用农产品
NCP22320300281432742
170
/
/
徐州润华商业有限公司
江苏
红皮花生
/
2022/4/2
食用农产品
NCP22320300281432748
171
/
/
徐州润华商业有限公司
江苏
猕猴桃
/
2022/7/7
食用农产品
NCP22320300281432749
172
/
/
徐州润华商业有限公司
江苏
茄子
/
2022/7/15
食用农产品
NCP22320300281432751
173
/
/
徐州润华商业有限公司
江苏
冰鲜海鲈鱼(400-600)
/
2022/7/14
食用农产品
NCP22320300281432752
174
/
/
徐州润华商业有限公司
江苏
金鲳鱼
/
2022/6/21
食用农产品
近日,江苏省徐州市市场监管局发布2022年第4期食品抽检通告,涉及174批次食用农产品监督抽检合格信息。
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/ 批号 |
分类 |
DC22320300281432374 | 1 | / | / | 丰县朵颐餐饮管理有限公司 | 江苏 | 茄子 | 无包装 | 2022-06-15 | 食用农产品 |
DC22320300281432477 | 2 | / | / | 鼓楼区兆雪餐饮店 | 江苏 | 鸡蛋 | / | 2022-06-17 | 食用农产品 |
DC22320300281432478 | 3 | / | / | 鼓楼区兆雪餐饮店 | 江苏 | 姜 | / | 2022-06-17 | 食用农产品 |
DC22320300281432479 | 4 | / | / | 鼓楼区兆雪餐饮店 | 江苏 | 火龙果 | / | 2022-06-17 | 食用农产品 |
DC22320300281432499 | 5 | / | / | 邳州市楚风汉府酒店 | 江苏 | 香蕉 | / | 2022-06-20 | 食用农产品 |
DC22320300281432501 | 6 | / | / | 邳州市楚风汉府酒店 | 江苏 | 橙子 | / | 2022-06-20 | 食用农产品 |
DC22320300281432500 | 7 | / | / | 邳州市楚风汉府酒店 | 江苏 | 姜 | / | 2022-06-20 | 食用农产品 |
DC22320300281432498 | 8 | / | / | 邳州市楚风汉府酒店 | 江苏 | 鸡蛋 | / | 2022-06-20 | 食用农产品 |
DC22320300281432519 | 9 | / | / | 徐州经开区和信老年康复护理院 | 江苏 | 鸡蛋 | / | 2022-06-20 | 食用农产品 |
DC22320300281432520 | 10 | / | / | 徐州海珀酒店管理有限公司绿地铂骊分公司 | 江苏 | 火龙果 | / | 2022-06-20 | 食用农产品 |
DC22320300281432521 | 11 | / | / | 徐州海珀酒店管理有限公司绿地铂骊分公司 | 江苏 | 山药 | / | 2022-06-20 | 食用农产品 |
DC22320300281432553 | 12 | / | / | 小菜园南京餐饮管理有限责任公司徐州贾汪吾悦店 | 江苏 | 鸡蛋 | / | 2022-06-22 | 食用农产品 |
DC22320300281432554 | 13 | / | / | 贾汪区大泉东流山餐饮店 | 江苏 | 鸡蛋 | / | 2022-06-22 | 食用农产品 |
DC22320300281432548 | 14 | 山东万泉食品有限公司 | 潍坊经济开发区民主西街3666号 | 徐州市三三餐饮管理有限公司 | 江苏 | 单冻翅中(鸡翅中)(食用农产品) | 1kg/袋 | 2022-05-16 | 食用农产品 |
DC22320300281432549 | 15 | 新沂市大地农业发展有限公司 | 江苏省新沂市高流镇石涧村 | 徐州市三三餐饮管理有限公司 | 江苏 | 鸭头(食用农产品) | 1kg/袋 | 2022-05-26 | 食用农产品 |
DC22320300281432317 | 16 | / | / | 徐州市西域映象餐饮有限公司滨湖店 | 江苏 | 母鸡 | 无包装 | 2022-06-14 | 食用农产品 |
DC22320300281432316 | 17 | / | / | 徐州市西域映象餐饮有限公司滨湖店 | 江苏 | 羊肉 | 无包装 | 2022-06-14 | 食用农产品 |
NCP22320300163847279 | 18 | / | / | 新沂市刘华民蔬菜店 | 江苏 | 韭菜 | / | 2022-06-21(购进日期) | 食用农产品 |
NCP22320300163847273 | 19 | / | / | 新沂市刘华民蔬菜店 | 江苏 | 包菜 | / | 2022-06-21(购进日期) | 食用农产品 |
NCP22320300163847277 | 20 | / | / | 新沂市刘华民蔬菜店 | 江苏 | 芹菜 | / | 2022-06-21(购进日期) | 食用农产品 |
NCP22320300163847267 | 21 | / | / | 新沂市韩洪华蔬菜店 | 江苏 | 芹菜 | / | 2022-06-21(购进日期) | 食用农产品 |
NCP22320300163847275 | 22 | / | / | 新沂市刘华民蔬菜店 | 江苏 | 西红柿 | / | 2022-06-21(购进日期) | 食用农产品 |
NCP22320300163847263 | 23 | / | / | 新沂市韩洪华蔬菜店 | 江苏 | 西红柿 | / | 2022-06-21(购进日期) | 食用农产品 |
NCP22320300163847268 | 24 | / | / | 新沂市韩洪华蔬菜店 | 江苏 | 豇豆 | / | 2022-06-21 | 食用农产品 |
NCP22320300163847271 | 25 | / | / | 新沂市韩洪华蔬菜店 | 江苏 | 胡萝卜 | / | 2022-06-21(购进日期) | 食用农产品 |
NCP22320300163847281 | 26 | / | / | 新沂市刘华民蔬菜店 | 江苏 | 生姜 | / | 2022-06-21(购进日期) | 食用农产品 |
NCP22320300163847265 | 27 | / | / | 新沂市韩洪华蔬菜店 | 江苏 | 生姜 | / | 2022-06-21(购进日期) | 食用农产品 |
NCP22320300163847259 | 28 | / | / | 新沂市王赛水产店 | 江苏 | 鳜鱼 | / | 2022-06-21(购进日期) | 食用农产品 |
NCP22320300163847260 | 29 | / | / | 新沂市王赛水产店 | 江苏 | 鲈鱼 | / | 2022-06-21(购进日期) | 食用农产品 |
NCP22320300163847256 | 30 | / | / | 新沂市王赛水产店 | 江苏 | 鳊鱼 | / | 2022-06-21(购进日期) | 食用农产品 |
NCP22320300163847257 | 31 | / | / | 新沂市王赛水产店 | 江苏 | 昂刺鱼 | / | 2022-06-21(购进日期) | 食用农产品 |
NCP22320300163847258 | 32 | / | / | 新沂市王赛水产店 | 江苏 | 草鱼 | / | 2022-06-21(购进日期) | 食用农产品 |
NCP22320300163847250 | 33 | / | / | 新沂市刘友梅食品店 | 江苏 | 黄豆芽 | / | 2022-06-21(购进日期) | 食用农产品 |
NCP22320300163847251 | 34 | / | / | 新沂市刘友梅食品店 | 江苏 | 绿豆芽 | / | 2022-06-21(购进日期) | 食用农产品 |
NCP22320300163847253 | 35 | / | / | 新沂市石启满蔬菜店 | 江苏 | 韭菜 | / | 2022-06-21(购进日期) | 食用农产品 |
